北京体育大学历年高考分数线及位次排名
往年,北京体育大学高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2024年志愿者的参考。其中,2024北京体育大学在京最低录取分数为564分,录取排名为13576名;天津北京体育大学的最低录取分数为622分,录取位置为8528。
北京体育大学历年来在普通省份的招生职位范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批A类 | 551 | 581 | 15839 | 14021 | 577 | 571 | 2367 | 2163 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 517 | 525 | 10803 | 12282 | 565 | 587 | 1631 | 1558 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 523 | 525 | 10723 | 16139 | 540 | 560 | 2316 | 2278 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 518 | 533 | 13032 | 17895 | 550 | 565 | 2011 | 1717 |
| 安徽 | 本科一批 | 570 | 593 | 27974 | 25790 | 608 | 583 | 4419 | 4532 |
| 江西 | 本科一批 | 569 | 579 | 19411 | 19483 | 606 | 584 | 2613 | 2626 |
| 河南 | 本科一批 | 571 | - | 50842 | - | 597 | - | 7506 | - |
| 广西 | 本科一批 | 551 | 557 | 15490 | 17403 | 579 | 560 | 2882 | 2199 |
| 四川 | 本科一批 | 580 | 602 | 32505 | 25076 | 584 | 566 | 4239 | 5512 |
| 贵州 | 本科一批 | 529 | 546 | 15772 | 17284 | 605 | 587 | 2697 | 3446 |
| 云南 | 本科一批 | 568 | 584 | 16710 | 16092 | 606 | 557 | 3340 | 10026 |
| 陕西 | 本科一批 | 515 | 549 | 24061 | 16734 | 560 | 554 | 3655 | 6320 |
| 甘肃 | 本科一批 | 511 | 527 | 11975 | 11785 | 551 | 569 | 2102 | 2076 |
| 青海 | 本科一段 | 439 | 354 | 5008 | 14442 | 459 | 512 | 2036 | 925 |
| 宁夏 | 本科一批 | 464 | 463 | 6194 | 8573 | 566 | 570 | 750 | 1101 |
北京体育大学2024年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 北京体育大学(04) | 567 | 13092 |
| 北京 | 本科批 | 北京体育大学(01) | 564 | 13576 |
| 北京 | 本科批 | 北京体育大学(02) | 568 | 12928 |
| 北京 | 本科批 | 北京体育大学(03) | 572 | 12316 |
| 北京 | 本科批 | 北京体育大学(05) | 570 | 12613 |
| 北京 | 本科批 | 北京体育大学(06) | 566 | 13255 |
| 天津 | 本科A批 | 北京体育大学2组 | 622 | 8528 |
| 天津 | 本科A批 | 北京体育大学5组 | 624 | 8172 |
| 天津 | 本科A批 | 北京体育大学1组 | 624 | 8172 |
| 天津 | 本科A批 | 北京体育大学3组 | 643 | 5203 |
| 天津 | 本科A批 | 北京体育大学4组 | 635 | 6412 |
| 河北 | 本科批 | - | 581 | 22793 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 571 | 18356 |
| 上海 | 本科批 | 北京体育(01) | 513 | 12866 |
| 上海 | 本科批 | 北京体育(02) | 518 | 11839 |
| 江苏 | 本科批 | 北京体育大学03组 | 560 | 29946 |
| 江苏 | 本科批 | 北京体育大学04组 | 561 | 29196 |
| 江苏 | 本科批 | 北京体育大学01组 | 573 | 6725 |
| 江苏 | 本科批 | 北京体育大学05组 | 564 | 27048 |
| 江苏 | 本科批 | 北京体育大学02组 | 572 | 6988 |
| 浙江 | 一段 | - | 618 | 26063 |
| 福建 | 本科批 | 北京体育大学600组 | 582 | 15540 |
| 福建 | 本科批 | 北京体育大学999组 | 584 | 14874 |
| 福建 | 本科批 | 北京体育大学500组 | 583 | 15227 |
| 福建 | 本科批 | 北京体育大学700组 | 582 | 2673 |
| 山东 | 一段 | - | 581 | 29794 |
| 湖北 | 本科批 | 北京体育大学第01组 | 598 | 4179 |
| 湖北 | 本科批 | 北京体育大学第02组(国家专项) | 596 | 4525 |
| 湖北 | 本科批 | 北京体育大学第08组 | 590 | 20575 |
| 湖北 | 本科批 | 北京体育大学第04组 | 590 | 20575 |
| 湖北 | 本科批 | 北京体育大学第03组 | 596 | 4525 |
| 湖北 | 本科批 | 北京体育大学第06组 | 596 | 18030 |
| 湖北 | 本科批 | 北京体育大学第05组(国家专项) | 581 | 24824 |
| 湖北 | 本科批 | 北京体育大学第07组 | 589 | 21037 |
| 湖北 | 本科批 | 北京体育大学第09组(国家专项) | 579 | 25780 |
| 湖北 | 本科批 | 北京体育大学第10组 | 600 | 16362 |
| 湖南 | 本科批 | 北京体育大学9组 | 580 | 20767 |
| 湖南 | 本科批 | 北京体育大学4组 | 584 | 3360 |
| 湖南 | 本科批 | 北京体育大学10组 | 583 | 19305 |
| 湖南 | 本科批 | 北京体育大学8组 | 582 | 19792 |
| 湖南 | 本科批 | 北京体育大学5组 | 574 | 4934 |
| 湖南 | 本科批 | 北京体育大学7组 | 586 | 17864 |
| 湖南 | 本科批 | 北京体育大学11组 | 560 | 32451 |
| 湖南 | 本科批 | 北京体育大学3组 | 582 | 3675 |
| 广东 | 本科批 | 北京体育大学217组 | 588 | 32198 |
| 广东 | 本科批 | 北京体育大学216组 | 581 | 6916 |
| 广东 | 本科批 | 北京体育大学218组 | 586 | 33786 |
| 广东 | 本科批 | 北京体育大学204组 | 589 | 31084 |
| 广东 | 本科批 | 北京体育大学202组 | 584 | 6374 |
| 广东 | 本科批 | 北京体育大学201组 | 580 | 7370 |
| 广东 | 本科批 | 北京体育大学207组 | 586 | 33949 |
| 广东 | 本科批 | 北京体育大学203组 | 588 | 32477 |
| 海南 | 本科批 | 北京体育大学(04) | 641 | 4913 |
| 海南 | 本科批 | 北京体育大学(03) | 630 | 5990 |
| 海南 | 本科批 | 北京体育大学(05) | 658 | 3544 |
| 海南 | 本科批 | 北京体育大学(02) | 644 | 4644 |
| 重庆 | 本科批 | - | 588 | 19319 |
北京体育大学的实力水平如何
北京体育大学位于北京,是国家体育总局下属的一所公共体验大学。目前,学校已成功进入211所、双一流和中央直属高校行列,并已入选双万计划。它是研究生学历有保障的大学之一。
据了解,北京体育大学拥有7个硕士点、1个博士点、3个特色专业、1个一级学科和1个一级学科。在2024年中国最佳软科学大学排名中排名241位,在2024年体育(软科学)排名中排名第2位。学校体育在第四轮国家学科评估中被教育部评为a+,是北京体育大学的最佳学科。
相关专题
北京体育