广西民族大学2024分数线是多少 各省录取最低位次
2024年广西民族大学安徽文科最低录取分数线519分,对应录取号为24242;科学的最低入学分数为 478 分,对应录取号为111497。广西民族大学广西文科最低录取分数线511分,对应的录取位置是15964;科学的最低入学分数为 443 分,对应录取号为65873。
2024年广西民族大学各省普通高考录取分数线及排名
广西民族大学2024年贵州理科最低分422,对应位置为71775;507的最低文科分数,对应位置为24433。广西民族大学在河南,理科最低分486,对应位置为159996;519的最低文科分数,对应位置为28595。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 478 | 111497 | 519 | 24242 |
| 广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | 532 | 10592 |
| 本科二批 | 443 | 65873 | 511 | 15964 | |
| 贵州 | 本科二批 | 422 | 71775 | 507 | 24433 |
| 河南 | 本科二批 | 486 | 159996 | 519 | 28595 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 413 | 43801 | 462 | 8020 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 364 | 54740 | 388 | 19989 |
| 江西 | 本科二批 | 487 | 74352 | 524 | 16845 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 379 | 43428 | 438 | 10113 |
| 宁夏 | 本科二批 | 392 | 17520 | 478 | 4151 |
| 青海 | 本科一段 | 339 | 16011 | 440 | 2830 |
| 山西 | 本科二批A类 | 456 | 63240 | 496 | 11382 |
| 陕西 | 本科二批 | 432 | 73046 | 477 | 17114 |
| 四川 | 本科二批 | 483 | 118419 | 496 | 48590 |
| 云南 | 本科二批 | 463 | 73391 | 571 | 13318 |
2024广西民族大学在新高考省份的录取分数线及位次
广西民族大学2024年在福建的投档最低分为492,最低位次是56583;在江苏的投档最低分为471,最低位次是134423。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 广西民族大学02组 | 506 | 33553 |
| 本科批 | 广西民族大学01组 | 509 | 31697 | |
| 本科批 | 广西民族大学06组 | 493 | 114387 | |
| 本科批 | 广西民族大学07组 | 471 | 134423 | |
| 本科批 | 广西民族大学05组 | 496 | 111516 | |
| 本科批 | 广西民族大学03组 | 511 | 30499 | |
| 本科批 | 广西民族大学04组 | 507 | 32917 | |
| 福建 | 本科批 | 广西民族大学506组 | 492 | 56583 |
| 本科批 | 广西民族大学500组 | 497 | 53768 | |
| 本科批 | 广西民族大学999组 | 498 | 53173 | |
| 湖北 | 本科批 | 广西民族大学第05组 | 487 | 72250 |
| 本科批 | 广西民族大学第03组 | 501 | 21703 | |
| 本科批 | 广西民族大学第07组 | 480 | 77208 | |
| 本科批 | 广西民族大学第04组 | 491 | 69381 | |
| 本科批 | 广西民族大学第08组 | 489 | 70840 | |
| 本科批 | 广西民族大学第01组 | 515 | 17175 | |
| 本科批 | 广西民族大学第02组 | 515 | 17175 | |
| 本科批 | 广西民族大学第06组 | 480 | 77208 | |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学208组 | 512 | 124152 |
| 本科批 | 广西民族大学204组 | 524 | 106195 | |
| 本科批 | 广西民族大学202组 | 521 | 26723 | |
| 本科批 | 广西民族大学214组 | 521 | 110617 | |
| 本科批 | 广西民族大学207组 | 505 | 133963 | |
| 本科批 | 广西民族大学212组 | 512 | 32611 | |
| 本科批 | 广西民族大学201组 | 522 | 26227 | |
| 本科批 | 广西民族大学213组 | 514 | 31401 | |
| 本科批 | 广西民族大学203组 | 543 | 79254 | |
| 本科批 | 广西民族大学206组 | 531 | 96713 | |
| 本科批 | 广西民族大学205组 | 528 | 99921 | |
| 海南 | 本科批 | 广西民族大学(07) | 588 | 12469 |
| 本科批 | 广西民族大学(04) | 599 | 10660 | |
| 本科批 | 广西民族大学(06) | 559 | 18176 | |
| 本科批 | 广西民族大学(05) | 574 | 15095 |
相关专题
广西民族