2024-2024区域经济学考研学校排名
2024-2024年考研择校时,区域经济学考研学校排名是多少、哪些学校更好是广大研究生和家长非常关心的问题,区域经济学是应用经济学的一个分支学科,以下是小编根据教育部近期发布的第四轮应用经济学学科评估结果整理出的应用经济学-区域经济学考研学校排名,排名前三的大学是北京大学中国人民大学中央财经大学以下为具体名单,以供参考:
| 序号 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 中国人民大学 | A+ |
| 3 | 中央财经大学 | A+ |
| 4 | 对外经济贸易大学 | A |
| 5 | 东北财经大学 | A |
| 6 | 上海财经大学 | A |
| 7 | 厦门大学 | A |
| 8 | 清华大学 | A- |
| 9 | 南开大学 | A- |
| 10 | 复旦大学 | A- |
| 11 | 江西财经大学 | A- |
| 12 | 山东大学 | A- |
| 13 | 中南财经政法大学 | A- |
| 14 | 西南财经大学 | A- |
| 15 | 西安交通大学 | A- |
| 16 | 北京交通大学 | B+ |
| 17 | 首都经济贸易大学 | B+ |
| 18 | 天津财经大学 | B+ |
| 19 | 辽宁大学 | B+ |
| 20 | 吉林大学 | B+ |
| 21 | 南京大学 | B+ |
| 22 | 东南大学 | B+ |
| 23 | 浙江大学 | B+ |
| 24 | 浙江工商大学 | B+ |
| 25 | 山东财经大学 | B+ |
| 26 | 武汉大学 | B+ |
| 27 | 华中科技大学 | B+ |
| 28 | 湖南大学 | B+ |
| 29 | 中山大学 | B+ |
| 30 | 暨南大学 | B+ |
| 31 | 浙江财经大学 | B+ |
| 32 | 北京理工大学 | B |
| 33 | 北京工商大学 | B |
| 34 | 山西财经大学 | B |
| 35 | 大连理工大学 | B |
| 36 | 同济大学 | B |
| 37 | 华东师范大学 | B |
| 38 | 上海对外经贸大学 | B |
| 39 | 上海大学 | B |
| 40 | 南京财经大学 | B |
| 41 | 安徽大学 | B |
| 42 | 中国海洋大学 | B |
| 43 | 武汉理工大学 | B |
| 44 | 广西大学 | B |
| 45 | 重庆大学 | B |
| 46 | 云南财经大学 | B |
| 47 | 东北师范大学 | B- |
| 48 | 哈尔滨商业大学 | B- |
| 49 | 华东理工大学 | B- |
| 50 | 苏州大学 | B- |
| 51 | 南京师范大学 | B- |
| 52 | 浙江工业大学 | B- |
| 53 | 安徽财经大学 | B- |
| 54 | 华侨大学 | B- |
| 55 | 河南大学 | B- |
| 56 | 中国地质大学 | B- |
| 57 | 湖南科技大学 | B- |
| 58 | 四川大学 | B- |
| 59 | 兰州大学 | B- |
| 60 | 重庆工商大学 | B- |
| 61 | 广东外语外贸大学 | B- |
| 62 | 军事经济学院 | B- |
| 63 | 北京师范大学 | C+ |
| 64 | 吉林财经大学 | C+ |
| 65 | 南昌大学 | C+ |
| 66 | 济南大学 | C+ |
| 67 | 郑州大学 | C+ |
| 68 | 河南财经政法大学 | C+ |
| 69 | 华中师范大学 | C+ |
| 70 | 长沙理工大学 | C+ |
| 71 | 华南师范大学 | C+ |
| 72 | 广东财经大学 | C+ |
| 73 | 西北大学 | C+ |
| 74 | 新疆财经大学 | C+ |
| 75 | 西安财经学院 | C+ |
| 76 | 宁波大学 | C+ |
| 77 | 河北经贸大学 | C+ |
| 78 | 北京科技大学 | C |
| 79 | 河北大学 | C |
| 80 | 内蒙古大学 | C |
| 81 | 上海师范大学 | C |
| 82 | 华东政法大学 | C |
| 83 | 中国矿业大学 | C |
| 84 | 江南大学 | C |
| 85 | 江苏大学 | C |
| 86 | 江苏师范大学 | C |
| 87 | 浙江理工大学 | C |
| 88 | 山东理工大学 | C |
| 89 | 海南大学 | C |
| 90 | 西南政法大学 | C |
| 91 | 西南民族大学 | C |
| 92 | 贵州财经大学 | C |
| 93 | 云南大学 | C |
| 94 | 兰州财经大学 | C |
| 95 | 南京审计大学 | C |
| 96 | 中国石油大学 | C |
| 97 | 中央民族大学 | C- |
| 98 | 中国政法大学 | C- |
| 99 | 天津工业大学 | C- |
| 100 | 天津商业大学 | C- |
| 101 | 内蒙古财经大学 | C- |
| 102 | 安徽工业大学 | C- |
| 103 | 广西师范大学 | C- |
| 104 | 贵州大学 | C- |
| 105 | 云南师范大学 | C- |
| 106 | 陕西师范大学 | C- |
| 107 | 石河子大学 | C- |
| 108 | 西安邮电大学 | C- |
区域经济学是一门从宏观角度研究一个国家内不同区域的经济发展和区域间相互关系的经济学学科。本课题研究我国国民经济的空间结构和各地区经济发展的特点及其相互关系。具体研究范围包括:区域经济发展理论与政策,自然资源、人力资源、合理开发利用社会资源,我国城镇化与城市经济,产业布局与项目评价与环境保护,中外区域经济理论与政策比较。经济地理学、产能布局、在投资经济和城市经济的基础上形成,与国民经济和产业经济密切相关。对于我国幅员辽阔、地区发展不平衡的国家来说,区域经济学的研究尤为重要。
相关专题
2024