广州医科大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2024年参考)
广州医科大学学费每年交一次,一般来说,广州医科大学各专业每年的学费一般在4000-7000元之间。当广州医科大学学费含义与初中、高中不同时,广州医科大学一般只指学费。书费、宿舍水电费、不包括生活费等。
广州医科大学各专业学费标准
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|---|
| 1 | 麻醉学 | 7656 |
| 2 | 儿科学 | 7656 |
| 3 | 公共事业管理 | 5510 |
| 4 | 预防医学 | 7656 |
| 5 | 医学技术类 | 7656 |
| 6 | 生物技术 | 6230 |
| 7 | 食品卫生与营养学 | 6960 |
| 8 | 应用心理学 | 6230 |
| 9 | 基础医学 | 6230 |
| 10 | 医学影像学 | 7656 |
| 11 | 中西医临床医学 | 7656 |
| 12 | 生物医学工程 | 6230 |
| 13 | 精神医学 | 6960 |
| 14 | 护理学 | 6960 |
| 15 | 临床药学 | 7656 |
| 16 | 法学 | 5510 |
| 17 | 临床医学 | 7656 |
| 18 | 口腔医学 | 7656 |
| 19 | 药学 | 7656 |
| 20 | 医学检验技术 | 7656 |
笔记:本表仅为广州医科大学各专业部分学费,考生及家长想查看广州医科大学各专业的全部学费,请下载“蝴蝶义工APP”,平山教育还有更多填写志愿者的方法和技巧。
相关专题
广州医科