2024年高考580分能上西北工业大学吗
根据往年成绩,580分左右即可通过高考西北工业大学的,西北工业大学大部分省市录取分数线在560分以上,但如果你想安全,需要的不仅仅是更高的分数。
高考需要多少分才能通过西北工业大学
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 660分 | 3192 | 2024 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 658分 | 3418 | 2024 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 651分 | 4269 | 2024 | 综合 | 本科批A段 |
| 河南 | 645分 | 5586 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 643分 | 2991 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 640分 | 5455 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 640分 | 5786 | 2024 | 综合 | 本科批A段 |
| 重庆 | 637分 | 5005 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 635分 | 794 | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 634分 | 4532 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 634分 | 3784 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 安徽 | 632分 | 4925 | 2024 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖北 | 632分 | 5988 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 630分 | 2564 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 629分 | 3514 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 629分 | 6715 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 628分 | 1645 | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 628分 | 4860 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 627分 | 2026 | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 625分 | 1905 | 2024 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 云南 | 625分 | 1492 | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 624分 | 3758 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 623分 | 4983 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 湖南 | 623分 | 5275 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 623分 | 3430 | 2024 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 云南 | 623分 | 1643 | 2024 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 广东 | 622分 | 11314 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 621分 | 5745 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 620分 | 5039 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 620分 | 12193 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 620分 | 9283 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 620分 | 9283 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 619分 | 4423 | 2024 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江西 | 618分 | 1445 | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 617分 | 1221 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 北京 | 616分 | 5860 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 616分 | 1922 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 河南 | 611分 | 18927 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 610分 | 1549 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 陕西 | 610分 | 3841 | 2024 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 重庆 | 610分 | 1661 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 广西 | 609分 | 3173 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 609分 | 12937 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 609分 | 12493 | 2024 | 综合 | 普通类一段 |
| 山西 | 609分 | 3330 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 |
| 湖南 | 606分 | 10038 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 605分 | 6480 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 604分 | 13562 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 603分 | 7126 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 603分 | 18995 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 602分 | 10135 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 601分 | 1119 | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 陕西 | 600分 | 4959 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 599分 | 8145 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 广东 | 599分 | 3371 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 安徽 | 598分 | 14837 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 598分 | 1225 | 2024 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南 | 597分 | 1953 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 597分 | 8148 | 2024 | 理科 | 本科一批预科 |
| 山西 | 596分 | 1112 | 2024 | 文科 | 本科一批A段 |
| 福建 | 595分 | 1571 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 甘肃 | 595分 | 1661 | 2024 | 理科 | 本科一批I段 |
| 黑龙江 | 595分 | 2943 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 595分 | 2607 | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 594分 | 14462 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 593分 | 3151 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 592分 | 12178 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 592分 | 10886 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 591分 | 2896 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 甘肃 | 591分 | 1890 | 2024 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江苏 | 588分 | 13029 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 内蒙古 | 587分 | 2786 | 2024 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 内蒙古 | 587分 | 810 | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 586分 | 3849 | 2024 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 山东 | 584分 | 26984 | 2024 | 综合 | 普通类一段 |
| 新疆 | 584分 | - | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 580分 | 495 | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 578分 | 24508 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 黑龙江 | 578分 | 984 | 2024 | 文科 | 本科一批A段 |
| 甘肃 | 576分 | 931 | 2024 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 573分 | 8997 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 570分 | 4288 | 2024 | 理科 | 本科一批B段 |
| 内蒙古 | 569分 | 4373 | 2024 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 内蒙古 | 561分 | 5178 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 558分 | 905 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 558分 | - | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 上海 | 556分 | 4556 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 黑龙江 | 548分 | 8150 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 |
| 青海 | 545分 | 699 | 2024 | 理科 | 本科一段 |
| 甘肃 | 544分 | 6331 | 2024 | 理科 | 本科一批I段 |
| 上海 | 541分 | 7145 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 536分 | 8082 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 宁夏 | 522分 | 2134 | 2024 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 宁夏 | 520分 | 2215 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 509分 | 1606 | 2024 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 青海 | 350分 | 14180 | 2024 | 理科 | 本科一段 |
西北工业大学是985大学还是211大学
西北工业大学也是985大学,也是211大学。
西北工业大学简称“西部理工大学”,位于古都西安,是中国唯一同时发展航空的国家、航天、多学科性的航海(三航海)工程教育与科学研究、研究型、开放国家重点大学,中华人民共和国工业和信息化部所属。工业和信息化部、教育部、陕西省共建,是一所“世界一流大学建设大学”,“985工程、“211工程”重点建设大学,入选“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”,是“优秀大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“中俄交通大学联盟”、“中英大学工程教育与研究联盟”成员。
学校历史可追溯至1938年国立北洋工学院、国立北京大学工学院、国家的东北大学工程学院、民办焦作工学院在汉中创办国立西北工学院;1946年,国立西北工学院迁址咸阳。1950年更名为西北工业学院。1952年交通大学、浙江大学南京大学航空工程系在南京成立华东航空学院,1956年迁至西安,重命名为西安航空学院1957年10月,西北职业技术学院和西安航空学院合并组建西北工业大学1960年,学校被国务院确定为全国重点大学;1970 年 2 月,中国人民解放军军事工程学院航空工程系并入。
相关专题
2024