武汉晴川学院学费多少钱一年及各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 金融科技 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 21000 |
| 学前教育 | 21000 |
| 英语(外语语种英语) | 21000 |
| 翻译(外语语种英语) | 21000 |
| 商务英语(外语语种英语) | 21000 |
| 新闻学 | 21000 |
| 网络与新媒体 | 21000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 22000 |
| 机械电子工程 | 22000 |
| 机械电子工程(工业机器人实验班) | 24000 |
| 工业设计 | 22000 |
| 电气工程及其自动化 | 22000 |
| 电气工程与智能控制 | 22000 |
| 电子信息工程 | 22000 |
| 通信工程(北斗卫星导航) | 22000 |
| 通信工程 | 22000 |
| 计算机科学与技术 | 22000 |
| 软件工程 | 22000 |
| 物联网工程 | 21000 |
| 数据科学与大数据技术 | 22000 |
| 工程管理(工程概预算) | 21000 |
| 市场营销 | 21000 |
| 会计学(注册会计师) | 22000 |
| 会计学 | 22000 |
| 财务管理 | 22000 |
| 物流管理 | 21000 |
| 电子商务 | 21000 |
| 金融科技 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 21000 |
| 学前教育 | 21000 |
| 英语(外语语种英语) | 21000 |
| 翻译(外语语种英语) | 21000 |
| 商务英语(外语语种英语) | 21000 |
| 新闻学 | 21000 |
| 网络与新媒体 | 21000 |
| 市场营销 | 21000 |
| 会计学 | 22000 |
| 会计学(注册会计师) | 22000 |
| 财务管理 | 22000 |
| 物流管理 | 21000 |
| 电子商务 | 21000 |
| 供用电技术 | 13600 |
| 电子信息工程技术 | 9600 |
| 金融服务与管理 | 13600 |
| 电子商务 | 13600 |
| 供用电技术 | 13600 |
| 电子信息工程技术 | 9600 |
| 金融服务与管理 | 13600 |
| 电子商务 | 13600 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。