2024年高考570分能上延边大学吗
根据往年的分数线,延边大学在高考中可以考570分左右。延边大学在大多数省市的录取分数线都在480分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
延边大学在各省的入学分数是多少
| 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8420 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 9096 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 12316 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 6544 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7054 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13777 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 8604 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4677 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 5381 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 14918 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 6448 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12038 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 584 | 35628 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 583 | 4898 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12732 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12732 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 581 | 15912 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 580 | 5563 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 579 | 25780 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 575 | 43481 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 574 | 6570 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 574 | 24205 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 572 | 3768 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 572 | 25996 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 571 | 46930 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 571 | 10094 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 570 | 5782 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 568 | 31351 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 568 | 27685 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 566 | 21829 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 566 | 4511 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 566 | 28903 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 566 | 28903 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 565 | 9160 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 565 | 22230 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 43313 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 565 | 8750 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 22292 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 563 | 7897 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 562 | 23489 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 23432 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 561 | 46500 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 559 | 34065 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 559 | 36873 |
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 559 | 4217 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 557 | 8477 |
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 555 | 36510 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 555 | 15087 |
| 广西 | 文科 | 本科一批 | 555 | 5758 |
| 山东 | 综合 | 普通类二段 | 548 | 63056 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 64583 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 25597 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 20040 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 543 | 49037 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 538 | 48452 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 538 | 6248 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 535 | 21549 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 22479 |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 3639 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 530 | 1996 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 525 | 34191 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 27097 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
| 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 513 | 2948 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 510 | 12093 |
| 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 819 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 506 | 37856 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 505 | 19716 |
| 安徽 | 文科 | 专科批 | 503 | 63151 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 500 | 24173 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 500 | 20866 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 499 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15640 |
| 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 17790 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 484 | 18610 |
| 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 484 | 36602 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 483 | 60088 |
| 湖南 | 历史 | 专科批 | 479 | 45485 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 478 | 39719 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 477 | 7425 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 476 | 7527 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 470 | 40452 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 469 | 22597 |
| 贵州 | 文科 | 专科批 | 468 | 49468 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 464 | 115290 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 462 | 61992 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 460 | 21227 |
| 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 450 | 21361 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 450 | 26748 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 449 | 63720 |
| 云南 | 理科 | 专科批 | 448 | 84061 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 27738 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 445 | - |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 441 | 66640 |
| 江西 | 文科 | 专科批 | 437 | 7371 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 436 | 9587 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 435 | 171939 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 420 | 148244 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 419 | 158594 |
| 广西 | 文科 | 专科批 | 416 | 49511 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 39571 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 40197 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 406 | 4550 |
| 江西 | 理科 | 专科批 | 396 | 20917 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 392 | 19101 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 390 | 9431 |
延边大学毕业生就业情况如何
延边大学专科毕业生总就业率为64%,硕士毕业生总就业率为55%,其中教师就业率为100%,机械、销售、韩语就业率仍较好,达到90%以上,其他专业就业率不高。毕业生毕业后五年的平均月薪为7416元。
经过多年的发展,延边大学不仅是一所211工程大学,而且是一所双一流大学。是省、部共建的重点大学。学校现有学生25000人,专职教师2200人。
延边大学是吉林省三所211所大学之一。虽然实力不如吉林大学和东北师范大学,但毕竟还是一所211大学,整体实力还是不错的。目前,学校ace专业以语言为主,其中外语和文学为世界一流学科,亚非语言和文学为国家重点学科。你知道,近年来,语言专业很受欢迎。
相关专题
2024