淮北师范大学学费多少钱一年及各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 经济学(3500元/年) | 3500 |
| 国际经济与贸易(3500元/年) | 3500 |
| 法学(3500元/年) | 3500 |
| 政治学与行政学(3500元/年) | 3500 |
| 社会工作(3500元/年) | 3500 |
| 思想政治教育(师范)(3500元/年) | 3500 |
| 学前教育(师范)(3500元/年;不招色盲、色弱考生) | 3500 |
| 特殊教育(师范)(3500元/年;不招色盲、色弱考生) | 3500 |
| 汉语言文学(师范)(3500元/年) | 3500 |
| 汉语国际教育(师范)(3500元/年) | 3500 |
| 英语(师范)(3850元/年;须口试,英语成绩不低于100分) | 3850 |
| 日语(3500元/年;只招日语、英语语种考生) | 3500 |
| 翻译(3500元/年;须口试,英语成绩不低于100分) | 3500 |
| 商务英语(3500元/年;须口试,英语成绩不低于100分) | 3500 |
| 新闻学(3850元/年) | 3850 |
| 广告学(3500元/年) | 3500 |
| 历史学类(3500元/年;含历史学(师范)、文化遗产) | 3500 |
| 网络与新媒体(3500元/年) | 3500 |
| 会计学(3500元/年) | 3500 |
| 人力资源管理(3500元/年) | 3500 |
| 审计学(3500元/年) | 3500 |
| 行政管理(3500元/年) | 3500 |
| 旅游管理类(3500元/年;含旅游管理酒店管理) | 3500 |
| 国际经济与贸易(3500元/年) | 3500 |
| 法学(3500元/年) | 3500 |
| 教育技术学(师范)(3900元/年) | 3900 |
| 英语(师范)(3850元/年;须口试,英语成绩不低于100分) | 3850 |
| 经济学(3500元/年) | 3500 |
| 数学与应用数学(师范)(3900元/年) | 3900 |
| 物理学(师范)(3900元/年) | 3900 |
| 化学(师范)(3900元/年;不招色盲、色弱考生) | 3900 |
| 应用化学(3900元/年;不招色盲、色弱考生) | 3900 |
| 生物科学(师范)(3900元/年;不招色盲、色弱考生) | 3900 |
| 应用心理学(3900元/年;不招色盲、色弱考生) | 3900 |
| 统计学(3900元/年) | 3900 |
| 材料科学与工程(3900元/年) | 3900 |
| 材料物理(3900元/年;不招色盲考生) | 3900 |
| 材料化学(3900元/年;不招色盲、色弱考生) | 3900 |
| 电子信息工程(4290元/年) | 4290 |
| 通信工程(4290元/年) | 4290 |
| 光电信息科学与工程(3900元/年) | 3900 |
| 计算机科学与技术(4290元/年) | 4290 |
| 网络工程(3900元/年) | 3900 |
| 信息安全(3900元/年) | 3900 |
| 智能科学与技术(3900元/年) | 3900 |
| 数据科学与大数据技术(3900元/年) | 3900 |
| 化学工程与工艺(3900元/年;不招色盲、色弱考生) | 3900 |
| 环境科学(3900元/年) | 3900 |
| 环境生态工程(3900元/年) | 3900 |
| 风景园林(3900元/年) | 3900 |
| 生物工程(3900元/年;不招色盲、色弱考生) | 3900 |
| 园艺(3900元/年;不招色盲、色弱考生) | 3900 |
| 会计学(3500元/年) | 3500 |
| 审计学(3500元/年) | 3500 |
| 物流管理(3900元/年) | 3900 |
| 电子商务(3900元/年) | 3900 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。