2024洛阳理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024洛阳理工学院学费:文科类本科(含文理兼收专业)4400元/生?年、理工类本科5000元/生?年、艺术类本科8000元/生?年,软件类专科大数据技术专业8000元/生?年;住宿费:800元/生?年(根据住宿人数,公寓基础设施收费)、900元/生?年(根据住宿人数,公寓基础设施收费)、1000元/生?年(四人间)。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、 洛阳工学院收费标准
1、学费:
学费标准执行《关于调整公立高校学费标准的通知》(渝府资[2020]456号)
文科类本科(含文理兼收专业)4400元/生?年,理工类本科5000元/生?年,艺术类本科8000元/生?年;
中外合作办学本科(与爱尔兰阿斯隆理工学院联合办学)土木工程专业18000元/生?年;
中外合作办学本科(与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学)机械设计制造及其自动化专业18000元/生?年;
中外合作办学专科(与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学)机械设计与制造专业、电气自动化技术专业12000元/生?年;
软件类专科大数据技术专业8000元/生?年;
2、住宿
住宿费收费标准分别为800元/生?年(根据住宿人数,公寓基础设施收费)、900元/生?年(根据住宿人数,公寓基础设施收费)、1000元/生?年(四人间),住宿由学校统一安排。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 备注 |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 包含专业: 高分子材料与工程(080407) 材料物理(080402) |
| 焊接技术与工程 | 080411T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 金属材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 包含专业: 机械电子工程(080204) 车辆工程(080207) 汽车服务工程(080208) 材料成型及控制工程(080203) |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学 |
| 机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与爱尔兰阿斯隆理工学院联合办学 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 生物技术 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 新闻学 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 文化遗产 | 060107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 12000 | 与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 12000 | 与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学 |
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 |
注:洛阳理工学院是一所公立大学
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般4000-6000元/年,艺术专业一般8000-10000元/年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;由于私立大学需要自己筹集资金来办学,学费通常比较昂贵。一般来说,本科专业每年15000-20000元,专科专业每年8000-15000元,两年到三年的情况很多。当然,还有更高的,艺术专业的学费甚至更高。
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还将贴息。这也是国家对大学生的福利政策。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关程序。
2、 洛阳理工学院简介
洛阳科技学院位于河南省洛阳市,是经教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。是中国“百校工程”试点单位,河南省首批五家转型发展试点单位,CDIO工程教育联盟成员,河南省获硕士学位项目建设单位。
洛阳理工学院的办学历史可以追溯到1956年成立的三门峡水电学校。经过洛阳地质勘查学校和洛阳建材工业学校的发展阶段,学校于1993年6月更名为洛阳工业学院;2007年3月,经教育部批准,洛阳职业技术学院与洛阳大学合并,升格为洛阳理工学院。