山西2024年文史类一本最低投档分数线
2024年,山西省首批本科A级院校将获得最低分数备案。以下为文史类高校具体备案分数汇编,仅供参考。
山西文史第一卷归档线
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 618.132133220 |
| 1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 607.123127214 |
| 1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 627.129132224 |
| 1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 563.119102207 |
| 1006 | 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 588.117125206 |
| 1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 581.113121212 |
| 1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 561.117100203 |
| 1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 554.101117211 |
| 1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 564.120105209 |
| 1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 575.106123211 |
| 1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 552.116112182 |
| 1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 556.114100200 |
| 1024 | 北京师范大学 | 文史 | 统招 | 594.113127209 |
| 1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 551.109110200 |
| 1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 552.116104198 |
| 1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 554.098123193 |
| 1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 565.118120195 |
| 1031 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 573.119113199 |
| 1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 535.106114194 |
| 1039 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 553.118094209 |
| 1040 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 569.117112205 |
| 1041 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 579.120124200 |
| 1042 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 555.113118183 |
| 1049 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 555.000116116 |
| 1050 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 558.107123206 |
| 1051 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 558.116109196 |
| 1074 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 591.122120246 |
| 1075 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 582.113116212 |
| 1089 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 551.118106190 |
| 1121 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 552.095109207 |
| 1141 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 534.118097196 |
| 1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 553.114111191 |
| 1214 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 544.108113197 |
| 1260 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 550.120101198 |
| 1265 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 563.114127193 |
| 1271 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 551.105111199 |
| 1289 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 559.114108194 |
| 1343 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 547.112098201 |
| 1344 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 532.110105183 |
| 1352 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 563.112111209 |
| 1391 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 567.117119192 |
| 1393 | 哈尔滨工程大学 | 文史 | 统招 | 540.121104179 |
| 1395 | 东北石油大学 | 文史 | 统招 | 519.115088178 |
| 1398 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 545.107114198 |
| 1399 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 538.109107190 |
| 1400 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 530.110097196 |
| 1454 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 609.122122216 |
| 1455 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 591.120131208 |
| 1456 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 613.128137206 |
| 1457 | 华东理工大学 | 文史 | 统招 | 560.111128194 |
| 1466 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 589.111127222 |
| 1468 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 569.118112209 |
| 1469 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 552.115119188 |
| 1473 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 566.115112207 |
| 1475 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 562.116110197 |
| 1496 | 上海交通大学医学院 | 文史 | 统招 | 556.112104209 |
| 1499 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 604.112133217 |
| 1500 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 563.104119204 |
| 1501 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 585.107124218 |
| 1502 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 561.000119114 |
| 1503 | 南京理工大学 | 文史 | 统招 | 553.114092209 |
| 1505 | 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 551.116115190 |
| 1509 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 556.114116203 |
| 1510 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 555.102117200 |
| 1512 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 545.115118181 |
| 1513 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 547.119109188 |
| 1517 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 546.116103199 |
| 1520 | 南京中医药大学 | 文史 | 统招 | 564.118126193 |
| 1522 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 566.120102217 |
| 1617 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 572.112114211 |
| 1624 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 601.110134217 |
| 1703 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 556.110098219 |
| 1705 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 549.117105198 |
| 1792 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 550.106121190 |
| 1794 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 586.000117123 |
| 1796 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 550.111113188 |
| 1849 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 553.114115187 |
| 1927 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 576.114120206 |
| 1928 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 563.115093229 |
| 2037 | 哈尔滨工业大学(威海) | 文史 | 统招 | 558.105099211 |
| 2038 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 571.122117195 |
| 2041 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 558.114114200 |
| 2052 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 540.104104190 |
| 2153 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 594.122127208 |
| 2158 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 555.114112196 |
| 2161 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 558.100120201 |
| 2163 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 548.122108187 |
| 2165 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 563.110122205 |
| 2172 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 556.114106197 |
| 2242 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 545.113117183 |
| 2244 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 576.110119219 |
| 2245 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 575.119118208 |
| 2251 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 560.110118197 |
| 2348 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 584.119126212 |
| 2349 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 545.113105193 |
| 2351 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 571.120100206 |
| 2356 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 561.113109204 |
| 2358 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 549.103107201 |
| 2384 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 549.111121182 |
| 2389 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 541.114104190 |
| 2452 | 北京师范大学(珠海校区) | 文史 | 统招 | 578.122121198 |
| 2519 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 543.110109196 |
| 2531 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 575.116105217 |
| 2535 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 561.117109197 |
| 2541 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 562.111108209 |
| 2570 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 547.117104188 |
| 2572 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 579.109141195 |
| 2573 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 559.107099215 |
| 2574 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 570.116112202 |
| 2595 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 567.107119211 |
| 2655 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 550.104121204 |
| 2716 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 546.111119186 |
| 2784 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 560.120106193 |
| 2785 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 583.109133212 |
| 2786 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 567.125113195 |
| 2788 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 559.110111210 |
| 2793 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 534.119105185 |
| 2795 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 555.112105199 |
| 2796 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 556.108107196 |
| 2798 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 565.118114193 |
| 2854 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 564.127114185 |
| 2912 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 539.000111117 |
| 2928 | 新疆大学 | 文史 | 统招 | 530.115091199 |
| 2931 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 528.101095205 |
| 2976 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文史 | 统招 | 529.122090176 |
| 6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 536.112103203 |
| 6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 526.109116169 |
| 6004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 542.104099211 |
| 6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 525.107098195 |
| 6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 535.109113183 |
| 6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 540.107115201 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为去年入学后未报考的考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
相关专题
山西20