qs西班牙大学排名
以下是2025年QS世界大学排名中西班牙大学的排名情况,整理成表格供参考:
| QS排名 | 大学名称 | 地区 |
|---|---|---|
| 164 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
| 165 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 175 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 198 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 249 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
| 265 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 285 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
| 321 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
| 371 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
| 431 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
| 435 | IE 大学 | 西班牙 |
| 436 | 瓦伦西亚政治大学 | 西班牙 |
| 445 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
| 462 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
| 466 | 拉曼鲁尔大学 | 西班牙 |
| 539 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 |
| 544 | 科米利亚斯主教大学 | 西班牙 |
| 544 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
| 621-630 | 阿尔卡拉大学 | 西班牙 |
| 641-650 | 维斯大学 | 西班牙 |
| 651-660 | 孔波斯特拉大学 | 西班牙 |
| 731-740 | 罗维拉 - 威尔吉利大学 | 西班牙 |
| 801-850 | 阿利坎特大学 | 西班牙 |
| 851-900 | 巴利亚多利德大学 | 西班牙 |
| 901-950 | 维戈大学 | 西班牙 |
| 901-950 | 穆尔西亚大学 | 西班牙 |
| 951-1000 | 科多瓦大学 | 西班牙 |
| 951-1000 | 莱昂大学 | 西班牙 |
| 1001-1200 | 胡安卡洛斯国王大学 | 西班牙 |
| 1001-1200 | 卡斯蒂利亚 - 拉曼恰大学 | 西班牙 |
| 1001-1200 | 奥维耶多大学 | 西班牙 |
| 1001-1200 | 科鲁尼亚大学 | 西班牙 |
| 1001-1200 | 莱里达大学 | 西班牙 |
| 1001-1200 | 德乌斯托大学 | 西班牙 |
| 1201-1400 | 圣帕布洛大学 | 西班牙 |
数据来源:2025年QS世界大学排名。