世界一流海外大学排名
以下是2025年泰晤士高等教育世界大学声誉排名中的部分世界一流海外大学排名,基于最新发布的榜单:
| 排名 | 大学名称 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 清华大学 | 中国 |
| 9 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 10 | 东京大学 | 日本 |
| 11 | 北京大学 | 中国 |
| 12 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 19 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 27 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 34 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 39 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 40 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 47 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 香港大学 | 中国香港 |
| 52 | 首尔大学 | 韩国 |
| 54 | 复旦大学 | 中国 |
| 58 | 上海交通大学 | 中国 |
| 60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 63 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 71 | 浙江大学 | 中国 |
| 78 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 86 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 97 | 悉尼新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
该排名基于全球学者的学术声誉调查,涵盖了科研和教学方面的表现。如果需要更详细的排名信息,可以参考泰晤士高等教育官网或其他权威排名榜单。