2024年高考450到480分能上成都信息工程大学吗
成都信息工程大学的高考成绩为450分到480分。成都信息工程大学的分数在450分以上,部分地区的分数会更高。成都信息工程大学的分数在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,450到480分可以考入成都信息工程大学。
进入成都信息工程大学需要多少分
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 513分 | 21139 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 505分 | 13332 | 2024 | 理科 | 本科一批I段 |
| 新疆 | 504分 | - | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 陕西 | 497分 | 14564 | 2024 | 文科 | 本科二批 |
| 北京 | 480分 | 27338 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 新疆 | 479分 | - | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 476分 | 27904 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 471分 | 9470 | 2024 | 文科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 467分 | 5877 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 458分 | 2075 | 2024 | 文科 | 本科一段 |
| 陕西 | 451分 | 54623 | 2024 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 446分 | 24170 | 2024 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 441分 | 4851 | 2024 | 理科 | 本科一段 |
| 上海 | 439分 | 28864 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 432分 | 27201 | 2024 | 理科 | 本科二批B段 |
| 上海 | 429分 | 30861 | 2024 | 综合 | 本科批 |
成都信息工程大学
根据学校最新招生信息,成都信息工程大学是四川省首批本科招生。因此,我们可以将成都信息工程大学视为一所大学。
(根据教育部门的规定,部分省市的第一批、第二批和第三批本科课程合并统一招生,不再划分招生批次。这些招生批次属于同一级别和学位,即本科学位级别)
值得注意的是,成都信息工程大学在全国不同地区的招生批次不同。如果学生的分数线符合第一批且报名成功,可以说是一份,如果是第二批,则是两份。由于不同地区的招生标准不同,学校的定义也不同,主要依据学校所在地区的招生批次。
相关专题
2024