四川外国语大学成都学院学费多少钱一年及各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 会展经济与管理(成都校区就读。) | 17000 |
| 汉语国际教育(成都校区就读。) | 17000 |
| 新闻学(成都校区就读。) | 17000 |
| 网络与新媒体(成都校区就读。) | 17000 |
| 国际经济与贸易(成都校区就读。) | 17000 |
| 财务管理(成都校区就读。) | 17000 |
| 国际商务(成都校区就读。) | 17000 |
| 电子商务(成都校区就读。) | 17000 |
| 法语(成都校区就读。) | 17000 |
| 西班牙语(成都校区就读。) | 17000 |
| 葡萄牙语(成都校区就读。) | 17000 |
| 意大利语(成都校区就读。) | 17000 |
| 阿拉伯语(成都校区就读。) | 17000 |
| 朝鲜语(成都校区就读。) | 17000 |
| 马来语(成都校区就读。) | 17000 |
| 泰语(成都校区就读。) | 17000 |
| 越南语(成都校区就读。) | 17000 |
| 翻译(成都校区就读。) | 17000 |
| 学前教育(成都校区就读。) | 17000 |
| 英语(成都校区就读。) | 17000 |
| 俄语(成都校区就读。) | 17000 |
| 德语(成都校区就读。) | 17000 |
| 国际经济与贸易(成都校区就读。) | 17000 |
| 财务管理(成都校区就读。) | 17000 |
| 国际商务(成都校区就读。) | 17000 |
| 电子商务(成都校区就读。) | 17000 |
| 会展经济与管理(成都校区就读。) | 17000 |
| 英语(成都校区就读。) | 17000 |
| 俄语(成都校区就读。) | 17000 |
| 德语(成都校区就读。) | 17000 |
| 泰语(成都校区就读。) | 17000 |
| 越南语(成都校区就读。) | 17000 |
| 翻译(成都校区就读。) | 17000 |
| 学前教育(成都校区就读。) | 17000 |
| 汉语国际教育(成都校区就读。) | 17000 |
| 新闻学(成都校区就读。) | 17000 |
| 网络与新媒体(成都校区就读。) | 17000 |
| 法语(成都校区就读。) | 17000 |
| 西班牙语(成都校区就读。) | 17000 |
| 葡萄牙语(成都校区就读。) | 17000 |
| 意大利语(成都校区就读。) | 17000 |
| 阿拉伯语(成都校区就读。) | 17000 |
| 朝鲜语(成都校区就读。) | 17000 |
| 马来语(成都校区就读。) | 17000 |
| 民航空中安全保卫 | 15000 |
| 空中乘务 | 15000 |
| 大数据技术 | 15000 |
| 中文 | 15000 |
| 商务日语 | 15000 |
| 商务英语 | 15000 |
| 国际商务 | 15000 |
| 数字媒体技术 | 15000 |
| 应用英语 | 15000 |
| 应用俄语 | 15000 |
| 应用韩语 | 15000 |
| 应用日语 | 15000 |
| 应用外语(意大利语) | 15000 |
| 应用外语(葡萄牙语) | 15000 |
| 应用法语 | 15000 |
| 应用西班牙语 | 15000 |
| 应用德语 | 15000 |
| 应用泰语 | 15000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 15000 |
| 民航空中安全保卫 | 15000 |
| 空中乘务 | 15000 |
| 大数据技术 | 15000 |
| 中文 | 15000 |
| 商务日语 | 15000 |
| 商务英语 | 15000 |
| 国际商务 | 15000 |
| 数字媒体技术 | 15000 |
| 应用英语 | 15000 |
| 应用俄语 | 15000 |
| 应用韩语 | 15000 |
| 应用日语 | 15000 |
| 应用外语(意大利语) | 15000 |
| 应用外语(葡萄牙语) | 15000 |
| 应用法语 | 15000 |
| 应用西班牙语 | 15000 |
| 应用德语 | 15000 |
| 应用泰语 | 15000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 15000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。