2024年高考450分能上沈阳工业大学吗
根据往年的分数线,沈阳工业大学在高考中可以考到450分左右。沈阳工业大学在大多数省市的录取分数线都在400分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
沈阳工业大学入学分数线
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 16517 |
| 2024 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 28338 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 54949 |
| 2024 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 566 | 7968 |
| 2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
| 2024 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
| 2024 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 551 | 38818 |
| 2024 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 549 | 40695 |
| 2024 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 29603 |
| 2024 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 543 | 26863 |
| 2024 | 福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 34452 |
| 2024 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 538 | 12273 |
| 2024 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 538 | 77446 |
| 2024 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
| 2024 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
| 2024 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 93447 |
| 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74118 |
| 2024 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 92194 |
| 2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 33538 |
| 2024 | 广东 | 物理 | 本科批 | 525 | 100556 |
| 2024 | 广东 | 历史 | 本科批 | 525 | 32868 |
| 2024 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 49117 |
| 2024 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 517 | 51704 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 121053 |
| 2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 75821 |
| 2024 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
| 2024 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 506 | 37391 |
| 2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 99400 |
| 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 501 | 13572 |
| 2024 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
| 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 52779 |
| 2024 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 29183 |
| 2024 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 493 | 17972 |
| 2024 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 17790 |
| 2024 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95965 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 27338 |
| 2024 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 476 | 40641 |
| 2024 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 471 | 39860 |
| 2024 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 459 | 27095 |
| 2024 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 454 | 53166 |
| 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 453 | 22729 |
| 2024 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 69109 |
| 2024 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 436 | 9587 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 436 | - |
| 2024 | 云南 | 理科 | 专科批 | 436 | 92341 |
| 2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 433 | 30070 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 428 | 71254 |
| 2024 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 424 | 6149 |
| 2024 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 423 | 146347 |
| 2024 | 四川 | 理科 | 专科批 | 420 | 184481 |
| 2024 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 76525 |
| 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 416 | 12593 |
| 2024 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
| 2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 33669 |
| 2024 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 51099 |
| 2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12303 |
| 2024 | 江西 | 理科 | 专科批 | 353 | 70074 |
| 2024 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 328 | - |
| 2024 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 326 | 88988 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 322 | 95681 |
| 2024 | 青海 | 理科 | 专科批 | 304 | 20625 |
沈阳工业大学
沈阳工业大学是辽宁省第一批和第二批招生单位。因此,在严格意义上,我们认为沈阳工业大学是两所大学。只有当所有的招生都在第一批时,我们才能说沈阳工业大学是一所大学。
沈阳工业大学是一所涵盖科学、经济、工程、管理、文学、法律、艺术、哲学等学科的研究型和应用型大学。学校现有20个学院、2个教学部门、2个培训中心、55个本科专业、19个专科专业、4个博士后工作站、5个一级博士学位授权学科、20个一级硕士学位授权学科、5个专业学位。
电机与电气工程专业为国家重点学科,管理科学与工程专业为省级重点培养学科,机械工程、电气工程、材料科学与工程为省级重点一级学科。
相关专题
2024