2024年高考550到580分能考宁波大学吗
你可以以550到580分的成绩参加宁波大学的高考,但你选择专业的自由度并不高。例如,如果你是ace专业的学生,分数线仍然相对较高。宁波大学的最低分数线在530分以上,在某些地区还会更高。
宁波大学的最低要求是多少分
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 657 | 3623 |
| 2024 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 646 | 4466 |
| 2024 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 641 | 4913 |
| 2024 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
| 2024 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
| 2024 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 612 | 3643 |
| 2024 | 宁波大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2205 |
| 2024 | 宁波大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
| 2024 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 11582 |
| 2024 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 3340 |
| 2024 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
| 2024 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 602 | 9499 |
| 2024 | 宁波大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 2907 |
| 2024 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
| 2024 | 宁波大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 29573 |
| 2024 | 宁波大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 595 | 2952 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
| 2024 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29758 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
| 2024 | 宁波大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2059 |
| 2024 | 宁波大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 589 | 3611 |
| 2024 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 9539 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
| 2024 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 587 | 33095 |
| 2024 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 586 | 33648 |
| 2024 | 宁波大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 585 | 20463 |
| 2024 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 20669 |
| 2024 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 584 | 35136 |
| 2024 | 宁波大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 11502 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
| 2024 | 宁波大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6598 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
| 2024 | 宁波大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 583 | 4416 |
| 2024 | 宁波大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 582 | 2673 |
| 2024 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 582 | 37544 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 582 | 24358 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 582 | 3761 |
| 2024 | 宁波大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 582 | 15164 |
| 2024 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
| 2024 | 宁波大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 580 | 7309 |
| 2024 | 宁波大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 578 | 5464 |
| 2024 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 578 | 17050 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 578 | 8085 |
| 2024 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 16538 |
| 2024 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 572 | 19426 |
| 2024 | 宁波大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 572 | 28175 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
| 2024 | 宁波大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 568 | 19296 |
| 2024 | 宁波大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40423 |
| 2024 | 宁波大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 2920 |
| 2024 | 宁波大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 567 | 8211 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 566 | 6649 |
| 2024 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 564 | 30121 |
| 2024 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
| 2024 | 宁波大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 12532 |
| 2024 | 宁波大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 48105 |
| 2024 | 宁波大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 62527 |
| 2024 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 559 | 30736 |
| 2024 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 557 | 32252 |
| 2024 | 宁波大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 557 | 1775 |
| 2024 | 宁波大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10062 |
| 2024 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25559 |
| 2024 | 宁波大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 553 | 6547 |
| 2024 | 宁波大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 550 | 43499 |
宁波大学最好的专业是什么
根据教育部公布的“双万计划”名单,学校共有10个专业被评为国家一级本科专业,堪称宁波大学最佳专业。
这10个专业的具体名单是:法律、初等教育、体育、英语、数学和应用数学、机械设计与制造及自动化、通信工程、计算机科学与技术、水产养殖、旅游管理。
在教育部第四轮国家学科评估中,宁波大学的“外国语文学”和“水产品”学科被评为B级学科,成为学校所有列出学科中的最佳学科。
根据第四轮学科评估和国家一级本科专业,宁波大学的“英语”和“水产养殖”专业也可以被称为宁波大学的顶尖专业,学生在申请宁波大学时优先考虑这些专业是非常值得的。
相关专题
2024