天津交通职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 工程测量技术(校本部) | 5500 |
| 工业机器人技术(校本部) | 5500 |
| 现代物流管理(校本部) | 5000 |
| 汽车技术服务与营销(校本部) | 5000 |
| 汽车检测与维修技术(校本部) | 5500 |
| 财富管理(校本部) | 5000 |
| 智能物流技术(校本部) | 5500 |
| 大数据与会计(校本部) | 5000 |
| 邮政快递运营管理(校本部) | 5000 |
| 道路运输管理(校本部) | 5000 |
| 城市轨道车辆应用技术(校本部) | 5500 |
| 智能交通技术(校本部) | 5500 |
| 汽车制造与试验技术(校本部) | 5000 |
| 智能工程机械运用技术(校本部) | 5000 |
| 道路与桥梁工程技术(校本部) | 5000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。