湖南中医药大学学费多少钱一年及各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学(卓越2班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学(卓越3班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学 | 7500 |
| 针灸推拿学 | 7500 |
| 中医康复学 | 7500 |
| 中医养生学 | 7500 |
| 中医儿科学 | 7500 |
| 中医骨伤科学 | 7500 |
| 应用心理学 | 4500 |
| 英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 市场营销 | 5000 |
| 公共事业管理 | 5000 |
| 护理学 | 7500 |
| 中西医临床医学 | 7500 |
| 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学(卓越2班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学(卓越3班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学 | 7500 |
| 针灸推拿学 | 7500 |
| 中医康复学 | 7500 |
| 中医养生学 | 7500 |
| 中医儿科学 | 7500 |
| 中医骨伤科学 | 7500 |
| 应用心理学 | 4500 |
| 护理学 | 7500 |
| 中西医临床医学 | 7500 |
| 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学(卓越2班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学(卓越3班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学 | 7500 |
| 针灸推拿学 | 7500 |
| 中医康复学 | 7500 |
| 中医养生学 | 7500 |
| 中医儿科学 | 7500 |
| 中医骨伤科学 | 7500 |
| 应用心理学 | 4500 |
| 护理学 | 7500 |
| 中西医临床医学 | 7500 |
| 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学(卓越2班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学(卓越3班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学 | 7500 |
| 针灸推拿学 | 7500 |
| 中医康复学 | 7500 |
| 中医养生学 | 7500 |
| 中医儿科学 | 7500 |
| 中医骨伤科学 | 7500 |
| 医学信息工程 | 5900 |
| 计算机科学与技术 | 5900 |
| 制药工程 | 5900 |
| 食品科学与工程 | 5900 |
| 生物工程 | 5900 |
| 信息管理与信息系统 | 5900 |
| 中药学 | 7500 |
| 中药资源与开发 | 7500 |
| 应用心理学 | 4500 |
| 英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 市场营销 | 5000 |
| 公共事业管理 | 5000 |
| 运动康复 | 5900 |
| 护理学 | 7500 |
| 医学检验技术 | 7500 |
| 康复治疗学 | 7500 |
| 中西医临床医学 | 7500 |
| 临床医学 | 7500 |
| 医学影像学 | 7500 |
| 口腔医学 | 7500 |
| 药学 | 7500 |
| 药物制剂 | 7500 |
| 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学(卓越2班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学 | 7500 |
| 针灸推拿学 | 7500 |
| 中医康复学 | 7500 |
| 中医养生学 | 7500 |
| 中医儿科学 | 7500 |
| 中医骨伤科学 | 7500 |
| 医学信息工程 | 5900 |
| 制药工程 | 5900 |
| 食品科学与工程 | 5900 |
| 生物工程 | 5900 |
| 中药学 | 7500 |
| 中药资源与开发 | 7500 |
| 应用心理学 | 4500 |
| 运动康复 | 5900 |
| 护理学 | 7500 |
| 医学检验技术 | 7500 |
| 康复治疗学 | 7500 |
| 中西医临床医学 | 7500 |
| 临床医学 | 7500 |
| 医学影像学 | 7500 |
| 口腔医学 | 7500 |
| 药学 | 7500 |
| 药物制剂 | 7500 |
| 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学(卓越2班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学(卓越3班、5+3一体化) | 7500 |
| 中医学 | 7500 |
| 针灸推拿学 | 7500 |
| 中医康复学 | 7500 |
| 中医养生学 | 7500 |
| 中医儿科学 | 7500 |
| 中医骨伤科学 | 7500 |
| 医学信息工程 | 5900 |
| 制药工程 | 5900 |
| 食品科学与工程 | 5900 |
| 生物工程 | 5900 |
| 中药学 | 7500 |
| 中药资源与开发 | 7500 |
| 应用心理学 | 4500 |
| 运动康复 | 5900 |
| 护理学 | 7500 |
| 医学检验技术 | 7500 |
| 康复治疗学 | 7500 |
| 中西医临床医学 | 7500 |
| 临床医学 | 7500 |
| 医学影像学 | 7500 |
| 口腔医学 | 7500 |
| 药学 | 7500 |
| 药物制剂 | 7500 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。