预测四川高考分数线是多少
1个、2023年四川省高考文科专业分数线预计151分;
2个、2023年四川高考理科分数线预计154分;
3个、2023年四川高考理科本科二考成绩预测为426分;
4个、2023年四川高考理科本科成绩预测为512分;
5个、2023年四川高考文科本科成绩预计537分;
6个、2023年四川高考预计471分;
| 预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 预测分: 151分 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 预测分: 154分 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 预测分:426分 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 预测分:512分 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 预测分:537分 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 预测分:471分 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
历年四川高考线数据统计一览表
01、2022年四川高考线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 150 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 466 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2021年四川高考线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 150 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2020年四川高考线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2020 | 文科 | 专科 | 150 |
| 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 459 |
| 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 527 |
| 四川 | 2020 | 理科 | 专科 | 150 |
| 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 443 |
| 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 529 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |