2024年高考570分能上北京邮电大学吗
根据往年的分数线,在高考中大约570分可以考入北京邮电大学。北京邮电大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
北京邮电大学高考分数线与排名
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 661分 | 3331 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 653分 | 4021 | 综合 | 本科批A段 |
| 重庆 | 650分 | 2930 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 646分 | 5337 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 646分 | 2626 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 645分 | 5070 | 综合 | 本科批A段 |
| 四川 | 644分 | 4628 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 638分 | 3365 | 综合 | 本科批 |
| 安徽 | 637分 | 4054 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 635分 | 4374 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 河北 | 635分 | 3527 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 634分 | 5531 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 633分 | 3881 | 综合 | 本科批 |
| 福建 | 632分 | 3090 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 632分 | 7352 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 631分 | 3743 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 631分 | 2458 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 628分 | 1621 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 627分 | 2905 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江西 | 626分 | 3404 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 625分 | 3600 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 河南 | 624分 | 2380 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 624分 | 8114 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 623分 | 8434 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 623分 | 945 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 621分 | 8986 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 618分 | 1392 | 文科 | 本科一批 |
| 重庆 | 618分 | 9284 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 617分 | 3119 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 616分 | 16166 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 616分 | 3243 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 北京 | 615分 | 5971 | 综合 | 本科批 |
| 四川 | 615分 | 13470 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 613分 | 1347 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 613分 | 2240 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 613分 | 10771 | 综合 | 普通类一段 |
| 安徽 | 612分 | 9855 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 612分 | 2963 | 理科 | 本科一批A段 |
| 广东 | 611分 | 16878 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 611分 | 8400 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 610分 | 5039 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 610分 | 7149 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 608分 | 3301 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 604分 | 1698 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 603分 | 2222 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 600分 | 2505 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南 | 600分 | 12165 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 600分 | 1697 | 历史 | 本科批 |
| 辽宁 | 600分 | 10607 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 600分 | 1158 | 文科 | 本科一批 |
| 江苏 | 598分 | 8856 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 598分 | 7904 | 理科 | 本科一批预科 |
| 黑龙江 | 597分 | 2778 | 理科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 597分 | 2350 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 596分 | 9652 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 593分 | 16515 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 592分 | 1334 | 文科 | 本科一批A段 |
| 新疆 | 588分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 584分 | 2304 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 甘肃 | 583分 | 2363 | 理科 | 本科一批I段 |
| 内蒙古 | 583分 | 3088 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 黑龙江 | 582分 | 865 | 文科 | 本科一批A段 |
| 云南 | 582分 | 12069 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 581分 | 3260 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 广西 | 578分 | 8314 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 578分 | 8514 | 理科 | 本科一批A段 |
| 内蒙古 | 575分 | 3766 | 理科 | 本科一批B段 |
| 山东 | 564分 | 43975 | 综合 | 普通类一段 |
| 黑龙江 | 560分 | 6522 | 理科 | 本科一批A段 |
| 贵州 | 558分 | 8332 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 557分 | 928 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 557分 | 4406 | 综合 | 本科批 |
| 陕西 | 556分 | 12298 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 552分 | 1078 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 上海 | 548分 | 5900 | 综合 | 本科批 |
| 青海 | 544分 | 721 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 青海 | 544分 | 721 | 理科 | 本科一段 |
| 甘肃 | 537分 | 7316 | 理科 | 本科一批I段 |
| 新疆 | 536分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 518分 | 2311 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 509分 | 1606 | 理科 | 本科一段 |
| 宁夏 | 498分 | 3366 | 理科 | 本科一批 |
北京邮电大学的双一级学科是什么
信息与通信工程
信息与通信工程是国家一级学科。拥有广播电视工程、数字媒体技术、物联网工程、通信工程、电子信息工程、网络工程等本科专业,以及通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程等研究生招生专业,和集成电路工程。
计算机科学与技术
计算机科学与技术是国家一级学科,由信息安全、软件工程、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机技术等学科组成。
大数据技术介绍、数据采集与处理实践(Python)、web前端/后端开发、统计与数据分析、机器学习、高级数据库系统、数据可视化、云计算技术、人工智能、自然语言处理、媒体大数据案例分析、网络安全、计算机网络、数据结构、,软件工程、操作等实践环节。
相关专题
2024