泰晤士报大学排名指标
泰晤士高等教育世界大学排名(THE World University Rankings)是国际上广泛认可的大学排名之一,其排名指标涵盖多个维度,包括教学、研究、引用、国际化以及产业收入等。以下是2025年泰晤士高等教育世界大学排名的具体指标及其权重:
| 指标类别 | 具体指标 | 权重 |
|---|---|---|
| 教学(30%) | 教学声誉 | 15.0% |
| 师生比 | 4.5% | |
| 授予博士学位/学士学位比例 | 2.0% | |
| 拥有博士学位的教职员工比例 | 5.5% | |
| 师均大学总收入 | 2.5% | |
| 研究(30%) | 研究声誉 | 18.0% |
| 师均研究收入 | 5.5% | |
| 人均发表量 | 5.5% | |
| 引用(30%) | 领域加权的引用影响力 | 15.0% |
| 研究实力 | 5.0% | |
| 卓越研究 | 5.0% | |
| 研究影响力 | 5.0% | |
| 国际化(7.5%) | 国际学生比例 | 2.5% |
| 国际学术人员比例 | 2.5% | |
| 国际合作比例 | 2.5% | |
| 产业收入(2.5%) | 师均行业投资的研究收入 | 2.0% |
| 专利 | 0.5% |
这些指标综合评估了大学在教学、研究、国际化等方面的表现,为全球学生和学者提供了重要的参考依据。