武汉体育学院体育科技学院学费多少钱一年-各专业收费标准
在填报高考时,武汉体育学院体育科学与技术学院一年的学费和各专业的收费标准受到了广大考生、家长和朋友的极大关注。以下是武汉体育学院体育科技学院为您编制的收费标准,包括各专业的学费和住宿费。各专业的具体收费标准如下。我希望这对你有帮助。如有变更,以学校最新官方新闻为准。
1、 武汉体育学院体育科技学院收费标准
1、学费:
本科:15000-22000元/人?年
专科:13000元/人?年
2、住宿费:500-1000元/人?年
| 武汉体育学院体育科技学院2024-2024学年度收费目录清单 | ||||||||
| 收费公示或调整日期:2024年7月6日 | ||||||||
| 收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 | |
| 一、学费、住宿费、考试费 | ||||||||
| (一)本科学生学费 | ||||||||
| 1.2024级学生学费 | ||||||||
| 1 | 舞蹈学 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 22,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | 本科专业14个 |
| 2 | 舞蹈表演 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 22,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 3 | 体育教育 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 18,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 4 | 运动训练 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 20,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 5 | 播音与主持艺术 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 19,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 6 | 广播电视编导 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 19,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 7 | 学前教育 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 17,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 8 | 休闲体育 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 18,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 9 | 运动康复 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 17,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 10 | 新闻学 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 15,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 11 | 经济学 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 15,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 12 | 英语 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 15,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 13 | 网络与新媒体 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 15,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 14 | 体育经济管理 | 2024级本科生 | 元/人.年 | 15,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 2.2020级学生学费 | ||||||||
| 1 | 舞蹈学 | 2020级本科生 | 元/人.年 | 21,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | 本科专业13个 |
| 2 | 舞蹈表演 | 2020级本科生 | 元/人.年 | 21,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 3 | 体育教育 | 2020级本科生 | 元/人.年 | 17,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 4 | 播音与主持艺术 | 2020级本科生 | 元/人.年 | 18,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 5 | 广播电视编导 | 2020级本科生 | 元/人.年 | 18,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 6 | 学前教育 | 2020级本科生 | 元/人.年 | 16,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 7 | 休闲体育 | 2020级本科生 | 元/人.年 | 17,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 8 | 运动康复 | 2020级本科生 | 元/人.年 | 16,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 9 | 新闻学 | 2020级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 10 | 经济学 | 2020级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 11 | 英语 | 2020级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 12 | 网络与新媒体 | 2020级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 13 | 体育经济管理 | 2020级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 3.2019级学生学费 | ||||||||
| 1 | 舞蹈学 | 2019级本科生 | 元/人.年 | 21,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | 本科专业13个 |
| 2 | 舞蹈表演 | 2019级本科生 | 元/人.年 | 21,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 3 | 体育教育 | 2019级本科生 | 元/人.年 | 17,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 4 | 播音与主持艺术 | 2019级本科生 | 元/人.年 | 18,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 5 | 广播电视编导 | 2019级本科生 | 元/人.年 | 18,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 6 | 学前教育 | 2019级本科生 | 元/人.年 | 16,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 7 | 休闲体育 | 2019级本科生 | 元/人.年 | 17,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 8 | 运动康复 | 2019级本科生 | 元/人.年 | 16,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 9 | 新闻学 | 2019级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 10 | 经济学 | 2019级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 11 | 英语 | 2019级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 12 | 网络与新媒体 | 2019级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 13 | 体育经济管理 | 2019级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 3.2018级学生学费 | ||||||||
| 1 | 舞蹈学 | 2018级本科生 | 元/人.年 | 21,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | 本科专业13个 |
| 2 | 舞蹈表演 | 2018级本科生 | 元/人.年 | 21,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 3 | 体育教育 | 2018级本科生 | 元/人.年 | 17,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 4 | 播音与主持艺术 | 2018级本科生 | 元/人.年 | 18,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 5 | 广播电视编导 | 2018级本科生 | 元/人.年 | 18,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 6 | 学前教育 | 2018级本科生 | 元/人.年 | 16,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 7 | 休闲体育 | 2018级本科生 | 元/人.年 | 17,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 8 | 运动康复 | 2018级本科生 | 元/人.年 | 16,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 9 | 新闻学 | 2018级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 10 | 经济学 | 2018级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 11 | 英语 | 2018级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 12 | 网络与新媒体 | 2018级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 13 | 文化产业管理 | 2018级本科生 | 元/人.年 | 14,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| (二)专科学生学费 | ||||||||
| 1.2024级学生学费 | ||||||||
| 1 | 体育教育 | 2024级专科生 | 元/人.年 | 13,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | 专科专业1个 |
| 1.2020级学生学费 | ||||||||
| 1 | 体育教育 | 2020级专科生 | 元/人.年 | 11,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | 专科专业1个 |
| 2.2019级学生学费 | ||||||||
| 1 | 体育教育 | 2019级专科生 | 元/人.年 | 11,000.00? | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | 专科专业1个 |
| 辅修、选修费 | 相关学生 | 元/学分 | 100.00? | 鄂价费[2006]183号????????????鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | ||
| (三)、住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度.) | ||||||||
| 1 | 生均面积4.1-5平方米 | 相关学生 | 元/人.年 | 1,000.00? | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | 武发改价格【2016】29号规定,学生宿舍超出3吨水的水价按2.47元/吨收取;鄂价环资【2016】58号规定,学生宿舍超出8度电的电价按0.57元/度 |
| 2 | 生均面积3.1-4平方米 | 相关学生 | 元/人.年 | 800.00? | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 3 | 生均面积3平方米以下 | 相关学生 | 元/人.年 | 500.00? | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 4 | 空调使用费(单人间) | 相关学生 | 元/人.年 | 480.00? | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 5 | 空调使用费(双人间) | 相关学生 | 元/人.年 | 240.00? | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 | |
| 6 | 空调使用费(4人间) | 相关学生 | 元/人.年 | 120.00? | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2024年7月-2024年7月 |
注:武汉体育学院体育科技学院为民办高校
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般4000-6000元/年,艺术专业一般8000-10000元/年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;由于私立大学需要自己筹集资金来办学,学费通常比较昂贵。一般来说,本科专业每年15000-20000元,专科专业每年8000-15000元,两年到三年的情况很多。当然,还有更高的,艺术专业的学费甚至更高。
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还将贴息。这也是国家对大学生的福利政策。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关程序。
2、 武汉体育学院体育科技学院简介
位于武汉的武汉体育学院体育科技学院成立于2003年。是经湖北省教育厅批准,教育部审核的全日制本科体育独立学院。它也是中国第一所体育独立学院。校园占地近600亩,位于武汉市江夏区苍龙岛科技园环岛路1号。东临京深高速公路,北临凤凰山,南临唐浔湖。风景秀丽,交通便利,是理想的学习和生活花园。
学校定位为立足湖北、面向全国、立足体育、面向社会,努力建设以体育为主体学科、多学科协调发展、专业特色鲜明的高水平大学,培养应用型人才。
相关专题
武汉体育