2024年天津财经大学珠江学院录取分数线 各省最低录取分数线是多少
以下是小编为大家找来的关于天津财经大学珠江学院2024年在各省的最低录取分数线的详细信息,对天津财经大学珠江学院录取分数线感兴趣的一起来看看吧。
1、广西考生上天津财经大学珠江学院普通类本科二批录取分数线最低分(文科)是429分。
2、山东考生上天津财经大学珠江学院普通类普通类一段录取分数线最低分(综合)是468分。
3、浙江考生上天津财经大学珠江学院普通类平行录取一段录取分数线最低分(综合)是528分。
天津财经大学珠江学院2024年在各省的最低录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 404/- |
| 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 445/- | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 435/75214 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 467/19947 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 373/59210 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 412/15966 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 528/134522 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161960 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/38602 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/115369 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/36434 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468/226010 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/301870 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 446/99663 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 350/138425 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429/50183 |
2024年天津财经大学珠江学院录取最低分是多少
1、上海考生上天津财经大学珠江学院最低分是 402分。
2、江苏考生上天津财经大学珠江学院历史最低分是 479分。
3、广西考生上天津财经大学珠江学院理科最低分是 348分。
4、海南考生上天津财经大学珠江学院最低分是 513分。
5、重庆考生上天津财经大学珠江学院历史最低分是 496分。
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
| 天津财经大学珠江学院 | 北京 | 综合 | 429 |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 综合 | 463 |
| 天津财经大学珠江学院 | 河北 | 历史 | 480 |
| 天津财经大学珠江学院 | 河北 | 物理 | 440 |
| 天津财经大学珠江学院 | 山西 | 文科 | 445 |
| 天津财经大学珠江学院 | 山西 | 理科 | 393 |
| 天津财经大学珠江学院 | 内蒙古 | 文科 | 399 |
| 天津财经大学珠江学院 | 内蒙古 | 理科 | 323 |
| 天津财经大学珠江学院 | 辽宁 | 历史 | 506 |
| 天津财经大学珠江学院 | 辽宁 | 物理 | 400 |
| 天津财经大学珠江学院 | 吉林 | 文科 | 428 |
| 天津财经大学珠江学院 | 吉林 | 理科 | 375 |
| 天津财经大学珠江学院 | 黑龙江 | 文科 | 409 |
| 天津财经大学珠江学院 | 黑龙江 | 理科 | 363 |
| 天津财经大学珠江学院 | 上海 | 综合 | 402 |
| 天津财经大学珠江学院 | 江苏 | 历史 | 479 |
| 天津财经大学珠江学院 | 江苏 | 物理 | 432 |
| 天津财经大学珠江学院 | 浙江 | 综合 | 522 |
| 天津财经大学珠江学院 | 安徽 | 文科 | 536 |
| 天津财经大学珠江学院 | 安徽 | 理科 | 425 |
| 天津财经大学珠江学院 | 江西 | 文科 | 517 |
| 天津财经大学珠江学院 | 江西 | 理科 | 443 |
| 天津财经大学珠江学院 | 山东 | 综合 | 475 |
| 天津财经大学珠江学院 | 河南 | 文科 | 507 |
| 天津财经大学珠江学院 | 河南 | 理科 | 422 |
| 天津财经大学珠江学院 | 湖北 | 历史 | 511 |
| 天津财经大学珠江学院 | 湖北 | 物理 | 453 |
| 天津财经大学珠江学院 | 湖南 | 历史 | 485 |
| 天津财经大学珠江学院 | 湖南 | 物理 | 457 |
| 天津财经大学珠江学院 | 广东 | 历史 | 488 |
| 天津财经大学珠江学院 | 广东 | 物理 | 470 |
| 天津财经大学珠江学院 | 广西 | 文科 | 413 |
| 天津财经大学珠江学院 | 广西 | 理科 | 348 |
| 天津财经大学珠江学院 | 海南 | 综合 | 513 |
| 天津财经大学珠江学院 | 重庆 | 历史 | 496 |
| 天津财经大学珠江学院 | 重庆 | 物理 | 471 |
| 天津财经大学珠江学院 | 四川 | 文科 | 479 |
| 天津财经大学珠江学院 | 四川 | 理科 | 435 |
| 天津财经大学珠江学院 | 贵州 | 文科 | 490 |
| 天津财经大学珠江学院 | 贵州 | 理科 | 379 |
| 天津财经大学珠江学院 | 云南 | 文科 | 506 |
| 天津财经大学珠江学院 | 云南 | 理科 | 436 |
| 天津财经大学珠江学院 | 陕西 | 文科 | 410 |
| 天津财经大学珠江学院 | 陕西 | 理科 | 361 |
| 天津财经大学珠江学院 | 甘肃 | 文科 | 451 |
| 天津财经大学珠江学院 | 甘肃 | 理科 | 349 |
| 天津财经大学珠江学院 | 青海 | 文科 | 366 |
| 天津财经大学珠江学院 | 青海 | 理科 | 326 |
| 天津财经大学珠江学院 | 宁夏 | 文科 | 473 |
| 天津财经大学珠江学院 | 宁夏 | 理科 | 381 |
| 天津财经大学珠江学院 | 新疆 | 文科 | 375 |
| 天津财经大学珠江学院 | 新疆 | 理科 | 338 |
相关专题
2024