2024渤海大学高考分数线是多少 各省录取分数线一览表
渤海大学在辽宁锦州,隶属于辽宁省,是一所公立综合性大学。目前,学校入选双万计划,它是具有研究生学历的大学之一。
渤海大学2024年普通省份录取排名范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年位次 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年位次 |
| 山西 | 本科二批A类 | 469 | 481 | 53900 | 47767 | 499 | 525 | 10635 | 9437 |
| 山西 | 本科二批B类 | 433 | 413 | 81093 | 91224 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 457 | 446 | 22606 | 23980 | 409 | 488 | 13811 | 7473 |
| 吉林 | 本科二批A类 | - | 461 | - | 22579 | - | 503 | - | 4859 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 425 | 406 | 39227 | 41527 | 458 | 472 | 8513 | 8007 |
| 安徽 | 本科二批 | 491 | 485 | 95801 | 92715 | 519 | 554 | 23947 | 25990 |
| 江西 | 本科二批 | 499 | 507 | 62578 | 58500 | 527 | 560 | 15343 | 13307 |
| 河南 | 本科二批 | 507 | 512 | 123094 | 125339 | 520 | 535 | 27943 | 37377 |
| 广西 | 本科二批 | 430 | 430 | 74659 | 76197 | 506 | 512 | 17451 | 13988 |
| 四川 | 本科二批 | 498 | 502 | 101270 | 102564 | 527 | 536 | 25257 | 20879 |
| 贵州 | 本科二批 | 360 | 436 | 132295 | 63149 | 536 | 546 | 13359 | 12702 |
| 云南 | 本科二批 | 452 | 461 | 81473 | 75118 | 518 | 557 | 37240 | 14474 |
| 陕西 | 本科二批 | 437 | 438 | 69380 | 63383 | 478 | 486 | 16773 | 17729 |
| 甘肃 | 本科一批 | 447 | 452 | 31698 | 29825 | 499 | 519 | 5179 | 5228 |
| 甘肃 | 本科二批 | 432 | 433 | 38554 | 38078 | 483 | 509 | 8196 | 6758 |
| 宁夏 | 本科二批 | 402 | 395 | 15552 | 16045 | 477 | 489 | 4242 | 4730 |
渤海大学2024年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 渤海大学(01) | 470 | 31001 |
| 天津 | 本科A批 | 渤海大学1组 | 527 | 29427 |
| 河北 | 本科批 | - | 477 | 118522 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 423 | 80832 |
| 江苏 | 本科批 | 渤海大学03组 | 513 | 94145 |
| 江苏 | 本科批 | 渤海大学02组 | 515 | 92075 |
| 江苏 | 本科批 | 渤海大学01组 | 514 | 28719 |
| 浙江 | 一段 | - | 552 | 104325 |
| 福建 | 本科批 | 渤海大学500组 | 493 | 56037 |
| 福建 | 本科批 | 渤海大学999组 | 502 | 50941 |
| 山东 | 一段 | - | 479 | 198622 |
| 湖北 | 本科批 | 渤海大学第02组 | 502 | 61719 |
| 湖北 | 本科批 | 渤海大学第01组 | 516 | 16891 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大学第2组 | 503 | 24936 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 434 | 141636 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大学第3组 | 481 | 90557 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大学第1组 | 500 | 26582 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大学第6组 | 467 | 105502 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大学第4组 | 463 | 109768 |
| 广东 | 本科批 | 渤海大学202组 | 531 | 95307 |
| 广东 | 本科批 | 渤海大学201组 | 517 | 29286 |
| 海南 | 本科批 | 渤海大学(01) | 565 | 16894 |
| 重庆 | 本科批 | - | 493 | 46109 |
渤海大学宿舍条件
学校宿舍实行公寓管理,每人一套家具,包括:电脑桌、衣柜和床,配备饮水机,带全自动洗衣机的公共洗手间,热水器。具体费用根据具体房型退还(4-6人),能满足学生基本生活需要。
学校松山校区设有教职工食堂,清真餐厅、两个学生食堂。滨海校区教职工食堂,学生食堂。各种校餐,可以认识广东人、向、四川、山东等地学生的味道,质量保证。
相关专题
2024