2024华北电力大学各省录取分数线 附最低分及位次
2024年华北电力大学在各省录取分数线及位次公布,华北电力大学2024年在本地(北京)(本科批)最低录取分数为:615分,最低位次是:7700。详细的华北电力大学2024年分数线及位次接着往下看吧。
2024年华北电力大学在各省录取分数线是多少
一、华北电力大学在普通高考省份录取分数线
华北电力大学2024年在河南(本科一批)理科最低分是:615分,最低位次是:13508,文科最低分是:606分,最低位次是:3681。
华北电力大学2024年在四川(本科一批)理科最低分是:626分,最低位次是:11181,文科最低分是:577分,最低位次是:3828。
华北电力大学2024年在云南(本科一批)理科最低分是:601分,最低位次是:5547,文科最低分是:591分,最低位次是:2083。
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科一批A类 | 565 | 11485 | 546 | 1701 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 546 | 6428 | 547 | 1194 |
| 河南 | 本科一批 | 615 | 13508 | 606 | 3681 |
| 四川 | 本科一批 | 626 | 11181 | 577 | 3828 |
| 云南 | 本科一批 | 601 | 5547 | 591 | 2083 |
| 陕西 | 本科一批 | 591 | 6870 | 569 | 2052 |
| 青海 | 本科一段 | 486 | 1573 | 472 | 1212 |
| 宁夏 | 本科一批 | 458 | 5794 | 529 | 1211 |
| 新疆 | 本科一批 | 536 | 2881 | 531 | 1001 |
二、华北电力大学在新高考省份录取分数线
华北电力大学(01)2024年在本地(北京)(本科批)最低录取分数为:615分,最低位次是:7700。
华北电力大学(02)2024年在本地(北京)(本科批)最低录取分数为:618分,最低位次是:7202。
华北电力大学(03)2024年在本地(北京)(本科批)最低录取分数为:618分,最低位次是:7202。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 华北电力大学(北京)(01) | 615 | 7700 |
| 北京 | 本科批 | 华北电力大学(北京)(02) | 618 | 7202 |
| 北京 | 本科批 | 华北电力大学(北京)(03) | 618 | 7202 |
| 天津 | 本科A批 | 华北电力大学(北京)1组 | 636 | 5599 |
| 天津 | 本科A批 | 华北电力大学(北京)2组 | 630 | 6632 |
| 天津 | 本科A批 | 华北电力大学(北京)3组 | 632 | 6310 |
| 河北 | 本科批 | 华北电力大学物理组 | 602 | 14804 |
| 河北 | 本科批 | 华北电力大学历史组 | 602 | 2526 |
| 辽宁 | 本科批 | 华北电力大学历史组 | 589 | 1905 |
| 辽宁 | 本科批 | 华北电力大学物理组 | 602 | 10801 |
| 上海 | 本科批 | 华电北京(01) | 545 | 8712 |
| 上海 | 本科批 | 华电北京(02) | 535 | 11029 |
| 江苏 | 本科批 | 华北电力大学(北京)01组 | 589 | 6431 |
| 江苏 | 本科批 | 华北电力大学(北京)02组 | 623 | 17334 |
| 江苏 | 本科批 | 华北电力大学(北京)03组 | 623 | 17334 |
2024年华北电力大学在各省录取分数线汇总
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 606 | 9090 | 574 | 2959 |
| 甘肃 | 本科一批 | 546 | 4694 | 536 | 1512 |
| 广西 | 本科一批 | 576 | 8006 | 590 | 2017 |
| 贵州 | 本科一批 | 565 | 6924 | 608 | 1773 |
| 河南 | 本科一批 | 603 | 13797 | 574 | 4515 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 548 | 6589 | 549 | 1073 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 564 | 5218 | 540 | 1637 |
| 江西 | 本科一批 | 586 | 8123 | 579 | 2054 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 499 | 13511 | 533 | 1617 |
| 宁夏 | 本科一批 | 525 | 1729 | 530 | 977 |
| 青海 | 本科一段 | 470 | 2708 | 496 | 806 |
| 山西 | 本科一批A类 | 572 | 6981 | 555 | 1931 |
| 陕西 | 本科一批 | 573 | 8784 | 552 | 2719 |
| 四川 | 本科一批 | 612 | 13081 | 586 | 3540 |
| 云南 | 本科一批 | 607 | 7000 | 628 | 1832 |
相关专题
2024