武汉大学2024年省级招生计划已公布,为精准服务2024年考生志愿填报需求,以下是小编整理的2024年武汉大学各省招生计划专业数量及最低分数线,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校公布的信息为准。
广东省武汉大学2024年招生计划
| 院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
| 武汉大学 | 本科提前批 | 102 | 马克思主义理论 | 4 |
| 武汉大学 | 本科批 | 201 | 中国语言文学类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 201 | 历史学类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 201 | 外国语言文学类 | 4 |
| 武汉大学 | 本科批 | 201 | 经济学类 | 8 |
| 武汉大学 | 本科批 | 201 | 公共管理类 | 4 |
| 武汉大学 | 本科批 | 201 | 社会学 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 201 | 哲学类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 201 | 新闻传播学类 | 8 |
| 武汉大学 | 本科批 | 201 | 法学 | 11 |
| 武汉大学 | 本科批 | 201 | 人文科学试验班 | 3 |
| 武汉大学 | 本科批 | 201 | 文科试验班类 | 3 |
| 武汉大学 | 本科批 | 201 | 文科试验班类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 207 | 公共卫生与预防医学类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 209 | 护理学 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 经济学类 | 6 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 工商管理类 | 10 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 计算机类 | 10 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 新闻传播学类 | 4 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 法学 | 4 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 建筑类 | 3 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 地球物理学 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 金融学类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 计算机类 | 23 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 社会科学试验班 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 信息管理与信息系统 | 4 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 工科试验班 | 16 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 工科试验班 | 13 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 电子信息类 | 23 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 测绘类 | 9 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 遥感科学与技术 | 19 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 202 | 工科试验班 | 7 |
| 武汉大学 | 本科批 | 203 | 数学类 | 6 |
| 武汉大学 | 本科批 | 203 | 物理学类 | 12 |
| 武汉大学 | 本科批 | 203 | 化学类 | 5 |
| 武汉大学 | 本科批 | 203 | 生物科学类 | 5 |
| 武汉大学 | 本科批 | 203 | 药学类 | 4 |
| 武汉大学 | 本科批 | 203 | 理科试验班 | 3 |
| 武汉大学 | 本科批 | 203 | 理科试验班 | 13 |
| 武汉大学 | 本科批 | 203 | 临床医学 | 4 |
| 武汉大学 | 本科批 | 203 | 口腔医学 | 1 |
| 武汉大学 | 本科批 | 203 | 口腔医学 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 203 | 临床医学 | 4 |
| 武汉大学 | 本科批 | 203 | 化学类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 203 | 理科试验班 | 2 |
| 武汉大学 | 本科批 | 205 | 建筑学(中外合作办学) | 4 |
| 武汉大学 | 本科批 | 208 | 公共卫生与预防医学类 | 4 |
2024年武汉大学在江西省招生计划
| 院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 测绘类 | 11 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 地球物理学 | 2 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 电子信息类 | 23 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 法学 | 3 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 工科试验班 | 26 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 工科试验班 | 2 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 工科试验班 | 9 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 工科试验班 | 17 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 工科试验班 | 7 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 工科试验班 | 2 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 工商管理类 | 6 |
| 武汉大学 | 4801 | 本一批 | 公共卫生与预防医学类 | 3 |
| 武汉大学 | 4804 | 本一批 | 护理学 | 4 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 化学类 | 5 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 化学类 | 2 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 计算机类 | 14 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 计算机类 | 23 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 建筑类 | 6 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 金融学类 | 2 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 经济学类 | 7 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 口腔医学 | 1 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 口腔医学 | 2 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 口腔医学 | 1 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 理科试验班 | 3 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 理科试验班 | 8 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 理科试验班 | 4 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 临床医学 | 6 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 临床医学 | 3 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 临床医学类 | 3 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 生物科学类 | 7 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 数学类 | 8 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 物理学类 | 15 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 遥感科学与技术 | 25 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 药学类 | 4 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 法学 | 5 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 工商管理类 | 18 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 公共管理类 | 4 |
| 武汉大学 | 4801 | 本一批 | 公共卫生与预防医学类 | 6 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 经济学类 | 10 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 历史学类 | 3 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 人文科学试验班 | 3 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 社会科学试验班 | 14 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 社会科学试验班 | 2 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 社会学 | 2 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 外国语言文学类 | 3 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 心理学 | 2 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 新闻传播学类 | 4 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 哲学类 | 2 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 政治学类 | 8 |
| 武汉大学 | 1542 | 本一批 | 中国语言文学类 | 3 |
2024年武汉大学在黑龙江省招生计划
| 院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 02 | 社会科学试验班 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 03 | 人文科学试验班 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 04 | 社会学 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 05 | 新闻传播学类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 06 | 历史学类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 07 | 工商管理类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 08 | 公共管理类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 02 | 工科试验班 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 03 | 工科试验班 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 04 | 工科试验班 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 05 | 工科试验班 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 06 | 理科试验班 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 07 | 经济学类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 08 | 数学类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 09 | 物理学类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 10 | 化学类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 11 | 生物科学类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 12 | 电子信息类 | 4 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 13 | 计算机类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 14 | 计算机类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 15 | 测绘类 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 16 | 遥感科学与技术 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 17 | 临床医学 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 18 | 临床医学 | 1 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 19 | 口腔医学 | 2 |
| 武汉大学 | 本科第一批A段 | 20 | 工商管理类 | 2 |
注:以上文章中2024年武汉大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,2024年武汉大学其它省份招生计划请下载《psjy.netapp》或者《》,psjy.netapp里面还有很多武汉大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2024年武汉大学各省录取分数线及位次
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 武汉大学(05) | 634 | 4400 |
| 天津 | 本科A批 | 武汉大学3组 | 664 | 2972 |
| 河北 | 本科批 | - | 631 | 2418 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 644 | 1793 |
| 上海 | 本科批 | 武汉大学(05) | 579 | 2461 |
| 江苏 | 本科批 | 武汉大学06组 | 624 | 4527 |
| 浙江 | 一段 | - | 650 | 8305 |
| 福建 | 本科批 | 武汉大学999组 | 640 | 1771 |
| 山东 | 一段 | - | 633 | 3588 |
| 湖北 | 本科批 | 武汉大学第05组 | 598 | 1480 |
| 湖南 | 本科批 | 武汉大学第2组 | 585 | 2085 |
| 广东 | 本科批 | 武汉大学209组 | 631 | 6321 |
| 海南 | 本科批 | 武汉大学(13) | 780 | 172 |
| 重庆 | 本科批 | - | 628 | 235 |