2024浙江工商大学艺术类录取分数线(含2019-2020历年)
在填报高考时,2024浙江工商大学艺术招生分数线和最近三年的分数线是2024名考生及其家长和朋友非常关注的问题。以下是小编为您编制的2017-2024艺术类招生分数线。我希望这对你有帮助。正式填写志愿者时,您必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性:
1、2024浙江工商大学美术专业录取分数线
其他省份请点击此处:http://zhaoban.zjgsu.edu.cn/FSearch.html
2、浙江工商大学2020年文科录取分数线
其他省份请点击此处:http://zhaoban.zjgsu.edu.cn/FSearch.html
3、2019年浙江工商大学文科入学成绩
| 省市 | 专业名称 | 专业大类 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 浙江 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 573 | 578 | 574.52 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 575 | 593 | 577.24 | |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 576 | 581 | 578.25 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 576 | 633 | 579.4 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 575 | 584 | 577.31 | |
| 江苏 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 530 | 543 | 536.5 |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 528 | 528 | 528 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 528 | 530 | 529 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 529 | 532.00 | 530 | |
| 安徽 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 765 | 767.5 | 766 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 768 | 769.55 | 769 | |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 764 | 764.47 | 764 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 772 | 772.1 | 772 | |
| 江西 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 556.78 | 558.13 | 557.45 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 559.78 | 561.86 | 560.82 | |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 555.99 | 556.56 | 556.27 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 559.98 | 572.69 | 566.33 |
4、2018年浙江工商大学艺术类录取分数线
| 省市 | 专业名称 | 专业大类 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 浙江 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 572 | 577 | 573.11 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 573 | 593 | 576.69 | |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 573 | 583 | 575.63 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 573 | 589 | 576.95 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 572 | 585 | 573.92 | |
| 江苏 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 525 | 528 | 526.5 |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 519 | 519 | 519 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 524 | 525 | 524.50 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 519 | 520 | 519.75 | |
| 安徽 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 774 | 777 | 775.5 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 771 | 781 | 777.43 | |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 676 | 757 | 716.49 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 659 | 765 | 728.7 | |
| 江西 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 548.3 | 548.38 | 548.34 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 552.53 | 555.61 | 554.07 | |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 548.6 | 551.38 | 549.99 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 548.89 | 550.93 | 549.91 |
5、2017年浙江工商大学艺术类录取分数线
| 省市 | 专业名称 | 专业大类 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 浙江 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 571 | 582 | 573.83 |
| 动画 | 艺术学 | 艺术 | 567 | 583 | 570.69 | |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 571 | 583 | 575.21 | |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 571 | 581 | 574.11 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 572 | 587 | 575.57 | |
| 江苏 | 动画 | 艺术学 | 艺术 | 509 | 512 | 510.33 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 513 | 518 | 515 | |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 509 | 511.00 | 510 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 514 | 515.00 | 515 | |
| 安徽 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 764 | 764.87 | 765 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 765 | 780.90 | 771 | |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 765 | 764.93 | 765 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 767 | 776.27 | 770 | |
| 江西 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 548.22 | 554.41 | 551.31 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 548.21 | 550.41 | 549.31 | |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 547.88 | 549.49 | 548.68 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 548.87 | 548.98 | 548.92 |
相关专题
2024