2024全国排水科学与工程专业大学排名 附开设院校名单
2024年全国排水科学与工程专业大学排名名单已经整理好了,排水科学与工程专业排名第一的大学是哈尔滨工业大学,排名第二的大学是重庆大学,排名第三的大学是北京建筑大学,排名第四的大学是华中科技大学,排名第五的大学是河海大学。最新的开设排水科学与工程专业大学名单请接着往下看吧。
2024排水科学与工程专业全国大学排名
排水科学与工程专业排名前10名的大学有:哈尔滨工业大学(全国排名第1)、重庆大学(全国排名第2)、北京建筑大学(全国排名第3)、华中科技大学(全国排名第4)、河海大学(全国排名第5)、湖南大学(全国排名第6)、兰州交通大学(全国排名第7)、武汉大学(全国排名第8)、北京工业大学(全国排名第9)、同济大学(全国排名第10)。
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 |
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 给排水科学与工程 |
| 2 | 重庆大学 | 给排水科学与工程 |
| 3 | 北京建筑大学 | 给排水科学与工程 |
| 4 | 华中科技大学 | 给排水科学与工程 |
| 5 | 河海大学 | 给排水科学与工程 |
| 6 | 湖南大学 | 给排水科学与工程 |
| 7 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 |
| 8 | 武汉大学 | 给排水科学与工程 |
| 9 | 北京工业大学 | 给排水科学与工程 |
| 10 | 同济大学 | 给排水科学与工程 |
| 11 | 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 |
| 12 | 华侨大学 | 给排水科学与工程 |
| 13 | 青岛理工大学 | 给排水科学与工程 |
| 14 | 广州大学 | 给排水科学与工程 |
| 15 | 华东交通大学 | 给排水科学与工程 |
| 16 | 长安大学 | 给排水科学与工程 |
| 17 | 合肥工业大学 | 给排水科学与工程 |
| 18 | 浙江工业大学 | 给排水科学与工程 |
| 19 | 沈阳建筑大学 | 给排水科学与工程 |
| 20 | 太原理工大学 | 给排水科学与工程 |
哪些大学开设排水科学与工程专业
| 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
| 同济大学 | 10247 | A+ |
| 东南大学 | 10286 | A+ |
| 清华大学 | 10003 | A |
| 北京工业大学 | 10005 | A |
| 哈尔滨工业大学 | 10213 | A |
| 浙江大学 | 10335 | A |
| 天津大学 | 10056 | A- |
| 大连理工大学 | 10141 | A- |
| 河海大学 | 10294 | A- |
| 湖南大学 | 10532 | A- |
| 中南大学 | 10533 | A- |
| 西南交通大学 | 10613 | A- |
| 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 91004 | A- |
| 北京交通大学 | 10004 | B+ |
| 石家庄铁道大学 | 10107 | B+ |
| 沈阳建筑大学 | 10153 | B+ |
| 上海交通大学 | 10248 | B+ |
| 中国矿业大学 | 10290 | B+ |
| 山东大学 | 10422 | B+ |
| 武汉大学 | 10486 | B+ |
| 华中科技大学 | 10487 | B+ |
| 长沙理工大学 | 10536 | B+ |
| 华南理工大学 | 10561 | B+ |
| 重庆大学 | 10611 | B+ |
| 西安建筑科技大学 | 10703 | B+ |
| 广州大学 | 11078 | B+ |
| 北京科技大学 | 10008 | B |
| 北京建筑大学 | 10016 | B |
| 南京工业大学 | 10291 | B |
| 合肥工业大学 | 10359 | B |
| 福州大学 | 10386 | B |
| 青岛理工大学 | 10429 | B |
| 郑州大学 | 10459 | B |
| 中国地质大学 | 10491 | B |
| 武汉理工大学 | 10497 | B |
| 四川大学 | 10610 | B |
| 重庆交通大学 | 10618 | B |
| 长安大学 | 10710 | B |
| 兰州理工大学 | 10731 | B |
| 兰州交通大学 | 10732 | B |
| 太原理工大学 | 10112 | B- |
| 东北大学 | 10145 | B- |
| 上海大学 | 10280 | B- |
| 苏州科技大学 | 10332 | B- |
| 安徽理工大学 | 10361 | B- |
| 华侨大学 | 10385 | B- |
| 山东科技大学 | 10424 | B- |
| 山东建筑大学 | 10430 | B- |
| 广西大学 | 10593 | B- |
| 成都理工大学 | 10616 | B- |
| 西安理工大学 | 10700 | B- |
| 西安科技大学 | 10704 | B- |
| 三峡大学 | 11075 | B- |
| 北京航空航天大学 | 10006 | C+ |
| 河北工业大学 | 10080 | C+ |
| 辽宁工程技术大学 | 10147 | C+ |
| 东华大学 | 10255 | C+ |
| 浙江工业大学 | 10337 | C+ |
| 华东交通大学 | 10404 | C+ |
| 湖北工业大学 | 10500 | C+ |
| 湖南科技大学 | 10534 | C+ |
相关专题
2024