2024河北师范大学考研复试分数线 历年研究生录取最低分
2024河北师范大学考研分数线已经公布,生物与医药专业研究生录取分数线是273分,资源与环境专业研究生录取分数线是273分,材料与化工专业研究生录取分数线是273分,车辆工程专业研究生录取分数线是273分。下文是小编整理的2024河北师范大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。
2024河北师范大学考研究生分数线是多少
大家都十分关心2024河北师范大学考研复试分数线,生物与医药专业研究生录取分数线是273分,资源与环境专业研究生录取分数线是273分,材料与化工专业研究生录取分数线是273分,车辆工程专业研究生录取分数线是273分。更多信息如下表:
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 0710Z1 | 化学生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 71009 | 细胞生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 71005 | 微生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 71003 | 生理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 71002 | 动物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 71001 | 植物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70400 | 天文学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
| 学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
| 学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
| 学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 学术型硕士 | 0403Z1 | 运动康复与健康 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 40304 | 民族传统体育学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 40302 | 运动人体科学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 40301 | 体育人文社会学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 0401J1 | 家政学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 40108 | 职业技术教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年河北师范大学分数线汇总
2024河北师范大学考研复试线
2024河北师范大学考研复试分数线,动物学专业研究生录取分数线是328分,俄语语言文学专业研究生录取分数线是396分,发展与教育心理学专业研究生录取分数线是379分。
| 专业名称 | 录取最低分 |
| 比较文学与世界文学 | 368 |
| 地图学与地理信息系统 | 292 |
| 动物学 | 328 |
| 俄语语言文学 | 396 |
| 发展与教育心理学 | 379 |
| 法律(法学) | 335 |
| 法律(非法学) | 337 |
| 法学 | 349 |
| 分析化学 | 293 |
| 工商管理 | 170 |
| 公共管理 | 174 |
| 广播电视 | 361 |
| 汉语国际教育 | 351 |
| 汉语言文字学 | 368 |
| 会计 | 214 |
| 基础心理学 | 352 |
| 计算机技术 | 272 |
| 计算机科学与技术 | 306 |
| 家政学 | 353 |
| 教育管理 | 352 |
| 教育技术学 | 349 |
| 教育学原理 | 356 |
| 考古学 | 337 |
| 科学技术哲学 | 324 |
| 科学与技术教育 | 378 |
| 课程与教学论 | 364 |
| 理论经济学 | 381 |
| 伦理学 | 332 |
| 旅游管理 | 170 |
| 马克思主义理论 | 363 |
| 马克思主义哲学 | 330 |
| 美术 | 370 |
| 美术学 | 362 |
| 民族传统体育学 | 351 |
| 人文地理学 | 290 |
| 日语语言文学 | 408 |
| 软件工程 | 276 |
| 生理学 | 303 |
| 生态学 | 296 |
| 生物化学与分子生物学 | 323 |
| 数学 | 302 |
| 体育教学 | 306 |
| 体育教育训练学 | 311 |
| 体育人文社会学 | 354 |
| 天文学 | 309 |
| 网络空间安全 | 290 |
| 微生物学 | 295 |
| 文艺学 | 368 |
| 无机化学 | 291 |
| 物理化学 | 331 |
| 物理学 | 305 |
| 现代教育技术 | 368 |
| 小学教育 | 368 |
| 心理健康教育 | 351 |
| 新闻与传播 | 363 |
| 学科教学(地理) | 357 |
| 学科教学(化学) | 371 |
| 学科教学(历史) | 355 |
| 学科教学(美术) | 353 |
| 学科教学(生物) | 356 |
| 学科教学(数学) | 351 |
| 学科教学(思政) | 385 |
| 学科教学(物理) | 365 |
| 学科教学(音乐) | 390 |
| 学科教学(英语) | 360 |
| 学科教学(语文) | 369 |
| 学前教育 | 375 |
| 遗传学 | 306 |
| 艺术设计 | 363 |
| 艺术学理论 | 364 |
| 音乐 | 362 |
| 音乐与舞蹈学 | 364 |
| 应用心理 | 365 |
| 应用心理学 | 351 |
| 英语笔译 | 367 |
| 英语口译 | 373 |
| 英语语言文学 | 368 |
| 有机化学 | 319 |
| 语言学及应用语言学 | 368 |
| 运动康复与健康 | 298 |
| 运动人体科学 | 337 |
| 运动训练 | 327 |
| 政治学 | 336 |
| 职业技术教育 | 359 |
| 植物学 | 299 |
| 中国古代文学 | 372 |
| 中国史 | 338 |
| 中国现当代文学 | 380 |
| 中国哲学 | 362 |
| 自然地理学 | 292 |
| 最低分 | 170 |
相关专题
2024