2024上海财经大学考研录取分数线 历年研究生复试线一览
2024上海财经大学考研分数线已经公布,公共管理专业研究生录取分数线是175分,工商管理专业研究生录取分数线是167分,新闻与传播专业研究生录取分数线是363分,翻译专业研究生录取分数线是363分。下文是小编整理的2024上海财经大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。
2024上海财经大学考研究生分数线是多少
大家都十分关心2024上海财经大学考研复试分数线,公共管理专业研究生录取分数线是175分,工商管理专业研究生录取分数线是167分,新闻与传播专业研究生录取分数线是363分,翻译专业研究生录取分数线是363分。更多信息如下表:
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 1253 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
| 专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 专业型硕士 | 551 | 翻译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 专业型硕士 | 256 | 资产评估 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 255 | 保险 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 253 | 税务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 251 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 12 | 管理学 | 340 | -- | 47 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 7 | 理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 3 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 学术型硕士 | 2 | 经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 1 | 哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年上海财经大学分数线汇总
2024上海财经大学考研复试线
| 专业名称及初试成绩 | 录取人数 | 调剂人数 |
| 保险 | 8 | 8 |
| 387 | 1 | 1 |
| 376 | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| 360 | 3 | 3 |
| 275.35 | 1 | 1 |
| 保险学 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 财税法学 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 财务管理 | 1 | 1 |
| 383 | 1 | 1 |
| 财政学 | 11 | 11 |
| 405 | 1 | 1 |
| 394 | 1 | 1 |
| 388 | 1 | 1 |
| 387 | 1 | 1 |
| 381 | 1 | 1 |
| 376 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 357 | 2 | 2 |
| 273.13 | 1 | 1 |
| 258.2 | 1 | 1 |
| 产业经济学 | 7 | 7 |
| 389 | 1 | 1 |
| 380 | 1 | 1 |
| 370 | 2 | 2 |
| 369 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 传播学 | 1 | 1 |
| 378 | 1 | 1 |
| 法律(法学) | 5 | 6 |
| (空白) | 1 | |
| 343 | 1 | 1 |
| 339 | 1 | 1 |
2024上海财经大学考研复试线
注:“单科”栏括号内分数为满分值大于100分的考试科目的最低要求。
| 学科门类、专业学位类别 | 复试基本要求 | |
|---|---|---|
| 总分要求 | 单科要求 | |
| 哲学[01] | 344 | 45(68) |
| 经济学[02]、金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估[025] | 350 | 55(83) |
| 法学[03]、法律[035] | 321 | 44(66) |
| 汉语国际教育[045] | 359 | 47(71) |
| 文学[05]、翻译[055] | 355 | 53(80) |
| 理学[07] | 325 | 40(60) |
| 工学[08] | 330 | 40(60) |
| 管理学[12] | 345 | 55(83) |
| 工商管理[1251] | 170 | 42(84) |
| 公共管理[1252] | 175 | 43(86) |
| 会计[1253] | 180 | 46(92) |
| 工程管理[1256] | 174 | 43(86) |
| 少数民族骨干人才专项计划 | 249 | 30(45) |
相关专题
2024