在填报高考时,天水师范大学2024艺术类招生分数线和最近三年的分数线都是广大考生和家长朋友非常关心的问题。以下是小编为您编制的2017-2024美术入学分数线。我希望这对你有帮助。正式填写志愿者时,您必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性:
1、2024天水师范大学美术招生分数线【全国】
| 天水师范学院2024年艺术类各省各段(批次)录取分数情况统计 |
| 序号 | 段/批次 | 不分文理(综合) |
| 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 甘肃省T段(音乐表演区分乐器种类) | 20 | 368? | 214? | 303.35? |
| 2 | 甘肃省U段(艺术类本科一批) | 342 | 420? | 203? | 329.53? |
| 3 | 甘肃省V段(艺术类藏区专项) | 4 | 321? | 290? | 300.75? |
| 说明:以上数据不包括2024级中职对口80人。 |
| 天水师范学院2024年甘肃艺术类省内各段各专业录取分数一览表 |
| 段 | 类别 | 不分文理 | | 备注 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| T段?(音乐表演区分乐器种类)20人 | 音乐表演(器乐)竹笛3人 | 249 | 247 | | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) |
| 音乐表演(器乐)二胡4人 | 237 | 236 | | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) |
| 音乐表演(器乐)古筝3人 | 248 | 239 | | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) |
| 音乐表演(器乐)钢琴1人 | 234 | 234 | | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) |
| 音乐表演(器乐)扬琴4人 | 243 | 232 | | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) |
| 音乐表演(器乐)琵琶2人 | 238 | 233 | | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) |
| 音乐表演(器乐)笙2人 | 239 | 231 | | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) |
| 音乐表演(器乐)中阮1人 | 236 | 236 | | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) |
| U段?(艺术类本科一批) | 美术学 | 216.9026? | 207.3423? | 209.8000? | 专业课占70%文化课占30% |
| 绘画 | 207.2224? | 205.1424? | 206.0000? | 专业课占70%文化课占30% |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) | 212.5224? | 203.2423? | 205.0000? | 专业课占70%文化课占30% |
| 舞蹈学 | 237.2030? | 228.2830? | 230.0000? | 专业课 |
| 音乐表演(声乐) | 252.2710? | 250.3370? | 251.0000? | 专业课 |
| 音乐学(声乐) | 254.3000? | 251.3230? | 252.1000? | 专业课 |
| 音乐学(器乐) | 247.2680? | 238.3371? | 243.0000? | 专业课 |
| 音乐学(理论作曲) | 240.2740? | 226.2620? | 235.0000? | 专业课 |
| 戏剧影视文学 | 183.8440? | 176.1837? | 178.5000? | 文化课占70%专业课占30% |
| V段?(艺术类藏区专项) | 音乐学(声乐) | 244? | 243? | 243.7? | 专业课(甘南州和天祝县考生) |
| 音乐学(器乐) | 217? | 217? | 217.0? | 专业课(甘南州和天祝县考生) |
| 天水师范学院2024年省外艺术类各省各专业录取分数一览表 |
| 省/市 | 专业名称 | 录取人数 | 文化课省控线 | 专业课省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 山西省 | 美术学(师范类)(艺术文) | 5 | 321 | 202 | 190.30? | 183.58? | / | 综合成绩(高考文化课占30%统考专业课70%)/第二批本科A顺序志愿 |
| 山西省 | 绘画(艺术文) | 6 | 321 | 202 | 195.12? | 183.42? | / | 综合成绩(高考文化课占30%统考专业课70%)/第二批本科A顺序志愿 |
| 山西省 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)(艺术文) | 5 | 321 | 202 | 196.26? | 189.50? | / | 综合成绩(高考文化课占30%统考专业课70%)/第二批本科A顺序志愿 |
| 山西省 | 戏剧影视文学(艺术文) | 10 | 321 | 309 | 234.20? | 222.78? | / | 综合成绩(高考文化课占70%统考专业课占30%)/第二批本科A段顺序志愿 |
| 陕西省 | 设计学类(艺术文) | 4 | 305 | 196 | 224 | 222 | 223.0? | 统考专业课/平行志愿B段 |
| 陕西省 | 美术(艺术文) | 4 | 305 | 196 | 223 | 222 | 222.3? | 统考专业课/平行志愿B段 |
| 陕西省 | 绘画(艺术文) | 4 | 305 | 196 | 219 | 218 | 218.5? | 统考专业课/平行志愿B段 |
2、2020天水师范学院艺术类录取分数线【甘肃】
| 天水师范学院2020年甘肃省内其他批次(段)录取分数线 |
| 段 | 类别 | 不分文理 | 备注 |
| 最高分 | 最低分 |
| T段?(音乐表演区分乐器种类)20人 | 音乐表演(器乐)竹笛5人 | 254 | 243 | 专业课 |
| 音乐表演(器乐)二胡3人 | 246 | 233 | 专业课 |
| 音乐表演(器乐)古筝5人 | 253 | 239 | 专业课 |
| 萨克斯3人 | 240 | 232 | 专业课 |
| 钢琴2人 | 234 | 233 | 专业课 |
| 扬琴1人 | 235 | 235 | 专业课 |
| 单簧管(黑管)1人 | 234 | 234 | 专业课 |
| U段(艺术类本科一批) | 美术学 | 224.28 | 210.52 | 70%专业课+30%文化课 |
| 绘画 | 215.22 | 209.24 | 70%专业课+30%文化课 |
| 视觉传达设计 | 213.8 | 208.9 | 70%专业课+30%文化课 |
| 环境设计 | 213.14 | 208.56 | 70%专业课+30%文化课 |
| 工艺美术 | 210.42 | 208.34 | 70%专业课+30%文化课 |
| 舞蹈学 | 226.29 | 218.29 | 专业课 |
| 音乐表演(声乐) | 260.28 | 256.36 | 专业课 |
| 音乐学(声乐) | 264.28 | 258.33 | 专业课 |
| 音乐学(器乐) | 262.32 | 245.29 | 专业课 |
| 音乐学(理论作曲) | 264.35 | 258.37 | 专业课 |
| 戏剧影视文学 | 189.16 | 175.98 | 70%文化课+30%专业课 |
| V段(艺术类藏区专项) | 音乐学(声乐) | 250 | 246 | 专业课 |
| 美术学 | 233 | 226 | 70%专业课+30%文化课 |
3、2019天水师范学院艺术类录取分数线【全国】
| 天水师范学院2019年甘肃省内录取分数线 |
| 类别 | 不分文理 | 备注 |
| 最高分 | 最低分 |
| 戏剧影视文学 | 187 | 177 | 70%文化课+30%专业课 |
| 舞蹈学 | 233 | 222 | 专业课 |
| 美术学 | 225 | 208 | 70%专业课+30%文化课 |
| 绘画 | 211 | 206 | 70%专业课+30%文化课 |
| 视觉传达设计 | 212 | 205 | 70%专业课+30%文化课 |
| 环境设计 | 214 | 205 | 70%专业课+30%文化课 |
| 工艺美术 | 207 | 205 | 70%专业课+30%文化课 |
| 音乐学(声乐) | 256 | 251 | 专业课 |
| 音乐学(器乐) | 256 | 240 | 专业课 |
| 音乐学(理论作曲) | 247 | 228 | 专业课 |
| 音乐表演(声乐) | 253 | 249 | 专业课 |
| 音乐表演(器乐) | 249 | 221 | 专业课 |
| 天水师范学院2019年省外录取分数线一览表 |
| 省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 说明 |
| 山西省 | 绘画 | 220 | 225 | 224 | 无 |
| 视觉传达设计 | 220 | 235 | 222 | 无 |
| 戏剧影视文学 | 321 | 334 | 321 | 无 |
| 河南省 | 戏剧影视文学 | 373 | 445 | 381 | 无 |
| 绘画 | 206 | 246 | 211 | 无 |
4、2018天水师范学院艺术类录取分数线【全国】
| 天水师范学院2018年甘肃省内录取分数线 |
| 类别 | 不分文理 | 备注 |
| 最高分 | 最低分 |
| 舞蹈学 | 240 | 232 | |
| 音乐表演(声乐) | 257 | 252 | |
| 音乐学(声乐) | 260 | 253 | |
| 音乐学(器乐) | 257 | 246 | |
| 音乐学(理论作曲) | 231 | 230 | |
| 美术学 | 223 | 202 | 70%专业课+30%文化课 |
| 绘画 | 213 | 206 | 70%专业课+30%文化课 |
| 视觉传达设计 | 214 | 204 | 70%专业课+30%文化课 |
| 环境设计 | 223 | 203 | 70%专业课+30%文化课 |
| 工艺美术 | 207 | 202 | 70%专业课+30%文化课 |
| 戏剧影视文学 | 187 | 174 | 70%文化课+30%专业课 |
| 天水师范学院2018年省外录取分数线 |
| 省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 山西省 | 戏剧影视文学 | | 454 | 342 |
| 美术学 | | 376 | 299 |
| 绘画 | | 390 | 320 |
| 视觉传达设计 | | 402 | 310 |
| 环境设计 | | 360 | 298 |
| 浙江省 | 绘画 | 490 | 540 | 534 |
5、2017天水师范学院艺术类录取分数线【全国】
| 天水师范学院2017年普通本科录取提前批投档情况统计表 |
| 专业名称 | 省最低控制线 | 一志愿投档分数线 | 最低录 | 平均分 |
| (专/文) | 最高分 | 最低分 | 取线 |
| 美术学 | 224/265 | 266 | 224 | 247 | 254.4 |
| 视觉传达设计 | 260 | 227 | 239 | 244 |
| 环境设计 | 257 | 227 | 237 | 242.7 |
| 绘画 | 259 | 224 | 240 | 246 |
| 工艺美术 | 251 | 233 | 232 | 236.1 |
| 舞蹈学 | 211/204 | 235 | 211 | 220 | 225.6 |
| 音乐学 | 声乐类 | 245/265 | 262 | 247 | 257 | 258.8 |
| 器乐类 | 202/204 | 242 | 202 | 221 | 230.8 |
| 理论作曲类 | 220/283 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 音乐表演 | 声乐 | 245/265 | 262 | 246 | 251 | 255.3 |
| 器乐 | 202/204 | 251 | 202 | 232 | 239.1 |
| 戏剧影视文学 | 197/366 | 446 | 367 | 367 | 407.7 |
| 天水师范学院2017年普通文理专业各省录取最低分数线 |
| 省??份 | 科???类 | 分数线(专) |
| 山西 | 戏剧影视文学 | 318 |
| 美术类 | 198.3 |