2024年华北电力大学(保定)各省招生计划专业人数及最低分数线位次
华北电力大学(保定)2024年省级招生计划已公布,为精准服务2024年考生志愿填报需求,以下是小编整理的华北电力大学(保定)2024年各省招生计划专业数量及最低分数线,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校公布的信息为准。
华北电力大学(保定)2024年广东省招生计划
| 院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 201 | 法学 | 3 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 201 | 社会工作 | 2 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 201 | 行政管理 | 3 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 201 | 外国语言文学类 | 3 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 电子信息类 | 7 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 管理科学与工程类 | 6 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 工商管理类 | 4 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 测控技术与仪器 | 3 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 自动化类 | 5 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 计算机类 | 3 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 机械类 | 10 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 能源与动力工程 | 7 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 储能科学与工程 | 2 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 氢能科学与工程 | 3 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 工业工程 | 1 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 数学类 | 4 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 应用物理学 | 2 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 经济学 | 2 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 电气工程及其自动化 | 17 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 203 | 计算机类 | 9 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 204 | 环境科学与工程类 | 9 |
2024年华北电力大学(保定)在黑龙江省招生计划
| 院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 01 | 法学 | 1 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 02 | 社会工作 | 1 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 03 | 外国语言文学类 | 2 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 04 | 工商管理类 | 2 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 05 | 行政管理 | 1 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 03 | 经济学 | 1 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 04 | 数学类 | 3 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 05 | 应用物理学 | 2 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 06 | 机械类 | 8 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 07 | 测控技术与仪器 | 2 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 08 | 能源与动力工程 | 5 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 09 | 储能科学与工程 | 1 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 10 | 氢能科学与工程 | 1 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 11 | 电气工程及其自动化 | 9 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 12 | 电子信息类 | 4 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 13 | 自动化类 | 3 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 14 | 计算机类 | 1 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 15 | 计算机类 | 3 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 16 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 17 | 环境科学与工程类 | 5 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 18 | 管理科学与工程类 | 2 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 19 | 工商管理类 | 1 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批A段 | 20 | 工业工程 | 1 |
注:以上文章中2024年华北电力大学(保定)各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,2024年华北电力大学(保定)其它省份招生计划请下载《psjy.netapp》或者《》,psjy.netapp里面还有很多华北电力大学(保定)冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2024年华北电力大学(保定)各省录取分数线及位次
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 华北电力大学(保定)(02) | 595 | 9405 |
| 天津 | 本科A批 | 华北电力大学(保定)1组 | 633 | 7774 |
| 河北 | 本科批 | - | 589 | 3426 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 569 | 3439 |
| 上海 | 本科批 | 华电保定(01) | 536 | 9851 |
| 江苏 | 本科批 | 华北电力大学(保定)04组 | 576 | 30557 |
| 浙江 | 一段 | - | 616 | 31695 |
| 福建 | 本科批 | 华北电力大学(保定)500组 | 587 | 12310 |
| 山东 | 一段 | - | 578 | 29581 |
| 湖北 | 本科批 | 华北电力大学(保定)第05组(国家专项) | 570 | 19208 |
| 湖南 | 本科批 | 华北电力大学(保定)第1组 | 562 | 5074 |
| 广东 | 本科批 | 华北电力大学(保定)204组 | 587 | 31567 |
| 海南 | 本科批 | 华北电力大学(保定)(02) | 671 | 2909 |
| 重庆 | 本科批 | - | 557 | 17768 |
相关专题
2024