2024年北京理工大学高考分数线及位次排名
2024年北京理工大学高考分数线及排名,2024年考生和家长可以作为参考。其中2024年北京理工大学北京入学最低分数线为626分,录取人数:4635;北京理工大学天津最低录取分数线为663分,录取名额为2774。
北京理工大学2024年一般省份录取排名范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批A类 | 632 | 649 | 1303 | 1240 | 609 | 595 | 597 | 675 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 633 | 648 | 550 | 529 | 607 | 625 | 319 | 326 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 623 | 647 | 1129 | 1221 | 588 | 604 | 575 | 520 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 620 | 649 | 1387 | 1526 | - | 605 | - | 444 |
| 安徽 | 本科一批 | 654 | 662 | 1796 | 2104 | 636 | - | 965 | - |
| 江西 | 本科一批 | 639 | 641 | 1919 | 2510 | 629 | 606 | 703 | 772 |
| 河南 | 本科一批 | 664 | 677 | 2055 | 2065 | 634 | 629 | 1351 | 1077 |
| 广西 | 本科一批 | 641 | 650 | 821 | 1173 | - | 594 | - | 671 |
| 四川 | 本科一批 | 662 | 662 | 1869 | 2613 | 600 | 608 | 2013 | 805 |
| 贵州 | 本科一批 | 617 | 637 | 1293 | 1630 | - | 634 | - | 532 |
| 云南 | 本科一批 | 643 | 662 | 1438 | 1632 | - | 637 | - | 630 |
| 陕西 | 本科一批 | 626 | 644 | 2439 | 2071 | 613 | 636 | 725 | 528 |
| 甘肃 | 本科一批 | 607 | 617 | 1071 | 1250 | - | 617 | - | 343 |
| 青海 | 本科一段 | 571 | 577 | 331 | 382 | - | 565 | - | 245 |
| 宁夏 | 本科一批 | 590 | 612 | 361 | 368 | 597 | 603 | 283 | 437 |
北京理工大学2024年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 北京理工大学(02) | 653 | 1983 |
| 北京 | 本科批 | 北京理工大学(03) | 664 | 1150 |
| 北京 | 本科批 | 北京理工大学(04) | 626 | 4635 |
| 北京 | 本科批 | 北京理工大学(05) | 634 | 3784 |
| 北京 | 本科批 | 北京理工大学(01) | 649 | 2309 |
| 天津 | 本科A批 | 北京理工大学1组 | 690 | 1300 |
| 天津 | 本科A批 | 北京理工大学5组 | 690 | 1300 |
| 天津 | 本科A批 | 北京理工大学3组 | 676 | 1580 |
| 天津 | 本科A批 | 北京理工大学2组 | 663 | 2774 |
| 河北 | 本科批 | - | 657 | 980 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 660 | 1336 |
| 上海 | 本科批 | 北京理工(01) | 563 | 3504 |
| 上海 | 本科批 | 北京理工(Q2) | 560 | 3965 |
| 江苏 | 本科批 | 北京理工大学03组 | 594 | 10390 |
| 江苏 | 本科批 | 北京理工大学02组 | 615 | 3904 |
| 江苏 | 本科批 | 北京理工大学01组 | 603 | 1340 |
| 浙江 | 一段 | - | 648 | 7885 |
| 福建 | 本科批 | 北京理工大学999组 | 648 | 1392 |
| 山东 | 一段 | - | 646 | 2226 |
| 湖北 | 本科批 | 北京理工大学第04组(国家专项) | 632 | 5988 |
| 湖北 | 本科批 | 北京理工大学第02组 | 642 | 3945 |
| 湖北 | 本科批 | 北京理工大学第07组(民族班) | 632 | 5988 |
| 湖北 | 本科批 | 北京理工大学第01组 | 622 | 1427 |
| 湖北 | 本科批 | 北京理工大学第06组(国家专项) | 623 | 8434 |
| 湖北 | 本科批 | 北京理工大学第03组 | 625 | 7842 |
| 湖北 | 本科批 | 北京理工大学第05组(民族班) | 636 | 5133 |
| 湖南 | 本科批 | 北京理工大学6组 | 634 | 3146 |
| 湖南 | 本科批 | 北京理工大学5组 | 625 | 4777 |
| 湖南 | 本科批 | 北京理工大学4组 | 632 | 3487 |
| 湖南 | 本科批 | 北京理工大学7组 | 630 | 3858 |
| 湖南 | 本科批 | 北京理工大学1组 | 611 | 903 |
| 湖南 | 本科批 | 北京理工大学3组 | 608 | 9226 |
| 湖南 | 本科批 | 北京理工大学2组 | 641 | 2188 |
| 广东 | 本科批 | 北京理工大学203组 | 626 | 9537 |
| 广东 | 本科批 | 北京理工大学204组 | 636 | 6226 |
| 广东 | 本科批 | 北京理工大学201组 | 609 | 1999 |
| 广东 | 本科批 | 北京理工大学202组 | 649 | 3142 |
| 海南 | 本科批 | 北京理工大学(02) | 693 | 1669 |
| 海南 | 本科批 | 北京理工大学(03) | 744 | 458 |
| 重庆 | 本科批 | - | 662 | 1660 |
天津大学实力等级是多少
北京理工大学位于北京,隶属于工业和信息化部,它是一所公立科学与工程大学。现在,学校已成功进入985、211、双一流、中央直属大学排名,被评为优秀工程师、双千计划,是具有研究生学历的大学之一。
据悉,北京理工大学硕士学位点共45个、32个博士点、27个特色专业、4个一级学科、3个一级学科、5个重点实验室。2024年ESI中国大学国际排名第33位、2024年QS世界大学排名第18名,学校兵器科学与技术在教育部第四轮国家学科评估中被评为A+,是整体北京理工大学最好的科目。
相关专题
2024