2024南京医科大学康达学院录取分数线一览表(含2019-2020历年)
在填报2024年高考时,南京医科大学康达学院2024的分数线和最近三年的分数线受到了广大考生、家长和朋友的极大关注。以下是小编为您编制的2017-2024入学分数线列表。我希望这对你有帮助。在填写正式表格时,你需要将其与学校官方网站上的数据进行比较,以确保其正确无误。
1、2024南京医科大学康达学院录取分数[全国]
2024南京医科大学康达学院五年一贯高职“专转基”录取分数
2024南京医科大学康达学院“专升本”专业录取分数线
2、南京医科大学康达学院2020年录取分数线【全国】
3、南京医科大学康达学院2019年录取分数线【全国】
2019年南京医科大学康达学院分省、分专业录取分数
| 江苏省 | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 康复治疗学 | 323 | 313 |
| 护理学 | 333 | 302 | |
| 助产学 | 326 | 307 | |
| 公共事业管理(医疗保险) | 315 | 303 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 336 | 302 | |
| 公共事业管理(医药贸易与管理) | 316 | 303 | |
| 医学信息工程 | 318 | 307 | |
| 英语 | 320 | 302 | |
| 理科 | 临床医学 | 375 | 342 |
| 临床医学(全科医学) | 363 | 335 | |
| 预防医学 | 353 | 336 | |
| 药学 | 346 | 334 | |
| 医学影像技术 | 361 | 334 | |
| 医学检验技术 | 364 | 335 | |
| 康复治疗学 | 342 | 334 | |
| 护理学 | 358 | 332 | |
| 助产学 | 350 | 334 | |
| 医学信息工程 | 342 | 335 | |
| 安徽省?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 护理学 | 535 | 529 |
| 公共事业管理(医疗保险) | 528 | 528 | |
| 理科 | 临床医学 | 500 | 498 |
| 临床医学(全科医学) | 496 | 493 | |
| 预防医学 | 496 | 489 | |
| 医学影像技术 | 493 | 491 | |
| 康复治疗学 | 505 | 488 | |
| 护理学 | 489 | 471 | |
| 公共事业管理(医疗保险) | 493 | 490 | |
| 福建省?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 护理学 | 494 | 491 |
| 英语 | 484 | 484 | |
| 理科 | 临床医学 | 484 | 474 |
| 临床医学(全科医学) | 473 | 471 | |
| 医学检验 | 467 | 459 | |
| 康复治疗学 | 465 | 462 | |
| 护理学 | 431 | 425 | |
| 甘肃省?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 理科 | 临床医学(全科医学) | 442 | 434 |
| 护理学 | 430 | 429 | |
| 广东省?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 护理学 | 509 | 505 |
| 公共事业管理(医疗保险) | 515 | 502 | |
| 公共事业管理(医药贸易与管理) | 501 | 501 | |
| 英语 | 504 | 502 | |
| 理科 | 临床医学 | 481 | 469 |
| 临床医学(全科医学) | 480 | 459 | |
| 药学 | 504 | 443 | |
| 医学影像技术 | 453 | 452 | |
| 医学检验 | 451 | 449 | |
| 康复治疗学 | 447 | 442 | |
| 护理学 | 447 | 442 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 446 | 442 | |
| 公共事业管理(医药贸易与管理) | 445 | 441 | |
| 贵州省?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 护理学 | 487 | 475 |
| 公共事业管理(医疗保险) | 475 | 470 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 482 | 470 | |
| 公共事业管理(医药贸易与管理) | 473 | 469 | |
| 英语 | 475 | 473 | |
| 理科 | 临床医学 | 429 | 427 |
| 临床医学(全科医学) | 456 | 422 | |
| 预防医学 | 422 | 416 | |
| 药学 | 422 | 415 | |
| 医学影像技术 | 426 | 421 | |
| 医学检验 | 430 | 420 | |
| 康复治疗学 | 420 | 419 | |
| 护理学 | 421 | 416 | |
| 公共事业管理(医疗保险) | 415 | 397 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 432 | 415 | |
| 公共事业管理(医药贸易与管理) | 416 | 415 | |
| 河南省?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 护理学 | 502 | 500 |
| 理科 | 临床医学 | 503 | 494 |
| 护理学 | 491 | 487 | |
| 医学信息工程 | 486 | 482 | |
| 湖北省?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 理科 | 临床医学(全科医学) | 473 | 469 |
| 药学 | 461 | 456 | |
| 护理学 | 454 | 454 | |
| 江西省?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 护理学 | 522 | 514 |
| 公共事业管理(医药贸易与管理) | 519 | 514 | |
| 英语 | 515 | 514 | |
| 理科 | 临床医学 | 496 | 491 |
| 临床医学(全科医学) | 486 | 482 | |
| 药学 | 486 | 480 | |
| 医学影像技术 | 485 | 484 | |
| 康复治疗学 | 483 | 480 | |
| 护理学 | 485 | 480 | |
| 公共事业管理(医药贸易与管理) | 496 | 479 | |
| 医学信息工程 | 486 | 482 | |
| 辽宁省 | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 理科 | 临床医学(全科医学) | 508 | 502 |
| 药学 | 503 | 492 | |
| 山东省?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 护理学 | 522 | 518 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 517 | 517 | |
| 公共事业管理(医药贸易与管理) | 517 | 517 | |
| 理科 | 临床医学 | 508 | 503 |
| 临床医学(全科医学) | 502 | 500 | |
| 药学 | 499 | 488 | |
| 医学影像技术 | 493 | 488 | |
| 医学检验 | 488 | 486 | |
| 康复治疗学 | 486 | 484 | |
| 护理学 | 492 | 483 | |
| 山西省?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 康复治疗学 | ||
| 护理学 | 477 | 469 | |
| 公共事业管理(医药贸易与管理) | 468 | 467 | |
| 医学信息工程 | 472 | 469 | |
| 英语 | 472 | 467 | |
| 临床医学 | 445 | 421 | |
| 临床医学(全科医学) | 445 | 421 | |
| 理科 | 药学 | 418 | 415 |
| 医学影像技术 | 419 | 418 | |
| 医学检验 | 418 | 417 | |
| 康复治疗学 | 521 | 415 | |
| 护理学 | 420 | 415 | |
| 医学信息工程 | 416 | 415 | |
| 上海市 | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 护理学 | 427 | 417 |
| 医学信息工程 | 417 | 415 | |
| 理科 | 临床医学(全科医学) | 438 | 425 |
| 药学 | 425 | 418 | |
| 四川省?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 护理学 | 504 | 495 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 501 | 494 | |
| 医学信息工程 | 496 | 494 | |
| 英语 | 495 | 493 | |
| 理科 | 临床医学 | 523 | 522 |
| 临床医学(全科医学) | 552 | 522 | |
| 预防医学 | 520 | 512 | |
| 药学 | 510 | 508 | |
| 医学影像技术 | 523 | 520 | |
| 医学检验 | 512 | 511 | |
| 康复治疗学 | 518 | 505 | |
| 护理学 | 516 | 500 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 510 | 505 | |
| 公共事业管理(医药贸易与管理) | 506 | 492 | |
| 医学信息工程 | 506 | 504 | |
| 云南省?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 护理学 | 515 | 501 |
| 医学信息工程 | 505 | 503 | |
| 理科 | 临床医学(全科医学) | 544 | 506 |
| 药学 | 505 | 488 | |
| 护理学 | 487 | 474 | |
| 公共事业管理(医疗保险) | 486 | 472 | |
| 浙江省?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 公共事业管理(医疗保险) | 553 | 547 |
| 理科 | 临床医学(全科医学) | 581 | 578 |
| 药学 | 565 | 565 | |
| 新疆?????? | |||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 理科 | 临床医学(全科医学) | 427 | 426 |
| 医学影像技术 | 423 | 417 |
| 南京医科大学康达学院2019年普高定向招生分数 | ||
| 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 临床医学(为连云港市东海县定向培养) | 353 | 343 |
| 临床医学(为连云港市赣榆区定向培养) | 350 | 349 |
| 临床医学(为连云港市海州区定向培养) | 349 | 335 |
| 临床医学(为淮安市淮安区定向培养) | 356 | 350 |
| 临床医学(为淮安市淮阴区定向培养) | 372 | 341 |
| 临床医学(为淮安市涟水县定向培养) | 347 | 337 |
| 临床医学(为宿迁市沭阳县定向培养) | 381 | 338 |
| 临床医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 349 | 325 |
| 临床医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 344 | 327 |
| 临床医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 348 | 335 |
| 临床医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 342 | 323 |
| 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 323 | 323 |
| 预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 344 | 337 |
| 预防医学(为徐州市沛县区定向培养) | 338 | 338 |
| 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 337 | 337 |
| 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 352 | 344 |
| 预防医学(为连云港市连云区定向培养) | 338 | 338 |
| 预防医学(为淮安市洪泽区定向培养) | 357 | 357 |
| 预防医学(为淮安市淮安区定向培养) | 347 | 345 |
| 预防医学(为淮安市金湖县定向培养) | 347 | 324 |
| 预防医学(为淮安市盱眙县定向培养) | 352 | 336 |
| 预防医学(为宿迁市沭阳县定向培养) | 337 | 336 |
| 预防医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 350 | 331 |
| 预防医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 327 | 326 |
| 预防医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 337 | 316 |
| 预防医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 342 | 323 |
4、2018南京医科大学康达学院录取分数线【全国】
南京医科大学康达学院2018年录取分数线
| 省份 | 批次 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||||
| ?? | ?? | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 山西 | 本二批C | 476 | 473 | 456 | 432 | 437 | 411 |
| 辽宁 | 本科批 | 461 | 0 | 0 | 368 | 494 | 491 |
| 上海 | 普通批 | 401 | 429 | 413 | 401 | 437 | 405 |
| 江苏 | 本科二批 | 281 | ?? | ?? | 285 | ?? | ?? |
| 浙江 | 综合改革普通类 | 490 | 573 | 539 | 490 | 573 | 539 |
| 安徽 | 本科二批 | 486 | 522 | 520 | 432 | 498 | 481 |
| 福建 | 本二批 | 446 | 493 | 469 | 378 | 465 | 422 |
| 江西 | 二批A段 | 496 | 523 | 508 | 447 | 512 | 479 |
| 山东 | 本科普通批 | 505 | 515 | 510 | 435 | 527 | 480 |
| 河南 | 本科二批 | 436 | 512 | 502 | 374 | 500 | 446 |
| 湖北 | 本科二批 | 441 | 0 | 0 | 375 | 477 | 442 |
| 广东 | 本科批 | 443 | 493 | 484 | 376 | 477 | 429 |
| 四川 | 本科二批 | 492 | 525 | 509 | 458 | 548 | 482 |
| 甘肃 | 本科三批 | 480 | 0 | 0 | 370 | 434 | 430 |
| 贵州 | 本科二批 | 477 | 522 | 484 | 379 | 484 | 397 |
| 云南 | 本科二批 | 490 | 539 | 510 | 430 | 542 | 458 |
| 新疆 | 本科二批 | 372 | 0 | 0 | 341 | 474 | 431 |
5、2017南京医科大学康达学院录取分数线【全国】
南京医科大学康达学院2017年录取分数线
| 省份 | 批次 | 文科分数线 | 理科分数线 |
| 山西 | 本二批C | 428 | 380 |
| 辽宁 | 本科二批 | 441 | |
| 上海 | 本科普通批 | 403 | 404 |
| 江苏 | 本科二批 | 295 | 307 |
| 浙江 | 综合改革普通类 | 517 | 517 |
| 安徽 | 本科二批 | 474 | 461 |
| 福建 | 本二批 | 433 | 396 |
| 江西 | 本科二批A | 458 | 450 |
| 山东 | 本科普通批 | 483 | 475 |
| 河南 | 本科二批 | 451 | 438 |
| 湖北 | 本科二批 | 372 | |
| 广东 | 本科二批 | 439 | 417 |
| 四川 | 本科二批 | 487 | 440 |
| 甘肃 | 本科三批 | 402 | |
| 贵州 | 本科二批 | 459 | 372 |
| 云南 | 本科二批 | 484 | 412 |
| 新疆 | 本科二批 | 396 |
6、南京医科大学康达学院简介
南京医科大学康达学院位于中国首批14个沿海开放城市之一、新亚欧大陆桥东方桥头堡——江苏省连云港市花果山脚下。
学院于1999年由南京医科大学和江苏康达实业发展公司共同创办,并经省教育厅批准。2005年,经教育部批准,学校重新成立为独立学院。2008年,学院获准独立颁发本科文凭。2012年,学院成立了学位委员会,分别颁发本科文凭。2011年初,南京医科大学与连云港市人民政府合作,将南京医科大学康达学院迁至连云港市。2013年6月6日,教育部发布批复,康达学院正式迁至连云港市新海新区办学。
相关专题
2024