长春财经学院一年学费多少钱及各专业的收费标准(2024年参考)
长春财经大学一年交一次学费,一般来说,长春财经学院各专业每年的学费一般在4000-7000元之间。长春财经学院学费与初中、高中的含义不同时,长春财经大学一般只指学费。书费、宿舍水电费、不包括生活费等。
长春财经大学各专业学费
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|---|
| 1 | 税收学 | 25000 |
| 2 | 财务管理 | 26000 |
| 3 | 保险学 | 25000 |
| 4 | 会计学 | 26000 |
| 5 | 数字经济 | 25000 |
| 6 | 工商管理 | 25000 |
| 7 | 市场营销 | 25000 |
| 8 | 旅游管理 | 25000 |
| 9 | 金融工程 | 25000 |
| 10 | 电子商务 | 25000 |
| 11 | 经济学 | 25000 |
| 12 | 物流管理 | 25000 |
| 13 | 经济统计学 | 25000 |
| 14 | 跨境电子商务 | 25000 |
| 15 | 金融学 | 26000 |
| 16 | 国际商务 | 25000 |
| 17 | 日语 | 25000 |
| 18 | 国际经济与贸易 | 25000 |
| 19 | 法学 | 25000 |
| 20 | 英语 | 25000 |
笔记:本表格只是长春财经大学各专业学费的一部分,考生及家长想查看长春财经学院各专业全部学费,请下载“平山教育者??APP”,Butterfly Volunteering里面有更多的志愿者填写方法和技巧。
相关专题
长春财经