高考多少分能上中国矿业大学(北京)大学 2024各省分数汇总
中国矿业大学(北京)位于北京,隶属于教育部,是一所公立科技大学。目前,学校已成功进入211、双头等舱、中央直属高校排名,入选双万计划,它是具有研究生学历的大学之一。
中国矿业大学(北京)2024年普通省份录取排名
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年位次 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年位次 |
| 山西 | 本科一批A类 | 545 | 563 | 14612 | 12264 | 555 | 585 | 1931 | 1761 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 506 | 505 | 12167 | 12726 | - | - | - | - |
| 吉林 | 本科一批A类 | - | 512 | - | 12467 | - | 549 | - | 1854 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 486 | 530 | 19667 | 10881 | - | - | - | - |
| 安徽 | 本科一批 | 538 | 588 | 48210 | 19059 | 574 | 619 | 3007 | 2699 |
| 江西 | 本科一批 | 565 | 588 | 15357 | 12237 | 576 | 612 | 2317 | 1998 |
| 河南 | 本科一批 | 509 | 602 | 119754 | 24547 | 533 | 618 | 19938 | 3294 |
| 广西 | 本科一批 | 546 | 494 | 15338 | 39908 | - | - | - | - |
| 四川 | 本科一批 | 589 | 599 | 24169 | 21152 | - | - | - | - |
| 贵州 | 本科一批 | 536 | 539 | 13244 | 12905 | - | - | - | - |
| 云南 | 本科一批 | 573 | 567 | 15582 | 17037 | 625 | 616 | 2148 | 2288 |
| 陕西 | 本科一批 | 525 | 541 | 21782 | 16247 | 548 | 571 | 2981 | 2767 |
| 甘肃 | 本科一批 | 505 | 498 | 11958 | 14994 | - | - | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 428 | 430 | 5410 | 5679 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 452 | 474 | 7447 | 5157 | - | - | - | - |
中国矿业大学(北京)2024年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)(02) | 584 | 11096 |
| 北京 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)(01) | 591 | 9990 |
| 天津 | 本科A批 | 中国矿业大学(北京)2组 | 630 | 8316 |
| 天津 | 本科A批 | 中国矿业大学(北京)1组 | 640 | 6555 |
| 河北 | 本科批 | - | 575 | 22143 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 571 | 17845 |
| 江苏 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)02组 | 579 | 28088 |
| 江苏 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)01组 | 567 | 6073 |
| 浙江 | 一段 | - | 624 | 24830 |
| 福建 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)999组 | 578 | 15251 |
| 山东 | 一段 | - | 575 | 32486 |
| 湖北 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)第03组(国家专项) | 569 | 19667 |
| 湖北 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)第02组 | 571 | 18754 |
| 湖北 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)第01组 | 572 | 4107 |
| 湖南 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)第3组(国家专项) | 568 | 21246 |
| 湖南 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)第1组 | 570 | 3772 |
| 湖南 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)第2组 | 574 | 18273 |
| 广东 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)201组 | 591 | 28787 |
| 海南 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)(01) | 661 | 3558 |
| 海南 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)(02) | 655 | 4018 |
| 重庆 | 本科批 | - | 557 | 17768 |
中国矿业大学(北京)宿舍条件
学生宿舍
有2个校区,设备齐全的学生公寓,洗衣机、学习室、自动售货机等,日常保洁人员,确保公共区域干净整洁。
食堂
学园路校区有丰园园1-3层、豫园 1-2 层和清真食堂。沙河校区有花园1-3层、清真食堂、两个简单的餐厅,新园和景园。
相关专题
高考多少