2024云南师范大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
云南师范大学2024年各专业考研成绩已公布:舞蹈专业硕士复试分数线为352分、旅游管理专业复试分数线为157分、公共管理专业复试成绩165分等,小编整理了具体内容,我们一起来看看。
云南师范大学2024年各专业考研成绩是多少
笔记:箭头后面的分数是战区复试线和全国线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 135107 | 美术 | 394↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑23 | -- | 46 | 92 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
| 专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350↑10 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 353↑13 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 349↑9 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 71009 | 细胞生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 71005 | 微生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 71002 | 动物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 71001 | 植物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 0705Z3 | 山地环境与自然灾害 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 0705Z2 | 边疆地理学 | 322↑53 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 330↑61 | 35 | 35 | 53 | 53 |
相关专题
2024