合肥职业技术学院学费多少钱一年-各专业收费标准
在填报高考时,合肥职业技术学院一年的学费是多少,各专业的收费标准是什么,是广大考生、家长和朋友非常关心的问题。以下是合肥职业技术学院为您编制的收费标准,包括各专业的学费、住宿费等信息。各专业的具体收费标准如下。我希望这对你有帮助。如有变更,以学校最新官方新闻为准。
1、 合肥职业技术学院收费标准
1、学费标准:
一般专业3500-3900元/年,中外合作专业9000元/年。具体费用见下表:
2、住宿标准:200-1000元/年。
| 2024年秋季老生收费标准 | ||||||
| 二级学院 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 往来费 | 合计 | |
| 预收教材费 | 医保费 | |||||
| 医学院 | 17级:护高班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 |
| 18级:护高班 | 3900 | 1000 | 500 | 320 | 5720 | |
| 19级:护高班 | 0 | 500 | 200 | 320 | 1020 | |
| 19级:护理班、助产班、老年服务与管理班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 | |
| 19级:护理社招班、老服社招班 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
| 20级:护理班、助产班、老年服务与管理班 | 3900 | 1000 | 600 | 320 | 5820 | |
| 17级:康高班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 | |
| 18级:康高班 | 3900 | 1000 | 500 | 320 | 5720 | |
| 19级:康高班 | 0 | 200 | 320 | 520 | ||
| 19级:康复班、医检班、临床班、影像班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 | |
| 19级:康复社招班、临床社招班、医检社招班 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
| 20级:康复班、医检班、临床班 | 3900 | 1000 | 600 | 320 | 5820 | |
| 20级:影像班 | 3900 | 0 | 600 | 320 | 4820 | |
| 20级:康复社招班、临床社招班、医检社招班 | 3900 | 0 | 600 | 0 | 4500 | |
| 汽车工程学院 | 19级:新能源社招班、汽检社招班 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
| 19级:汽电班、汽营班、汽检班、通用班、新能源班 | 3900 | 200 | 300 | 320 | 4720 | |
| 19级:汽检5班(中韩合作) | 9000 | 200 | 300 | 320 | 9820 | |
| 20级:汽电班、汽营班、汽检班、新能源班 | 3900 | 1000 | 600 | 320 | 5820 | |
| 20级:汽检(中韩)班 | 9000 | 1000 | 600 | 320 | 10920 | |
| 20级:汽检转段班、汽营转段班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 | |
| 20级:汽检社招班、新能源社招班 | 3900 | 0 | 600 | 0 | 4500 | |
| 城轨交通学院 | 19级:城轨工程班、城轨机电班、城轨运营班、城轨信号班 | 3900 | 500 | 300 | 320 | 5020 |
| 19级:城轨运营社招班 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
| 20级:城轨车辆班、城轨工程班、城轨供电班 | 3900 | 1000 | 600 | 320 | 5820 | |
| 20级:城轨机电班、城轨信号班、城轨运营班 | 3900 | 1000 | 600 | 320 | 5820 | |
| 20级:城轨运营社招班 | 3900 | 0 | 600 | 0 | 4500 | |
| 机电工程学院 | 19级:机电班、机械班、模具班、电机班、焊接班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 |
| 19级:机电社招班、机械社招班 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
| 20级:机电班、机械班、模具班、电机班、焊接班 | 3900 | 1000 | 600 | 320 | 5820 | |
| 20级:机电社招班、机械社招班 | 3900 | 0 | 600 | 0 | 4500 | |
| 20级:储能社招班 | 3900 | 0 | 600 | 0 | 4500 | |
| 20级:电气班(联合培养专升本) | 3900 | 1000 | 800 | 320 | 6020 | |
| 经贸旅游学院 | 17级:会高班 | 3500 | 0 | 0 | 320 | 3820 |
| 18级:会高班 | 3500 | 1000 | 500 | 320 | 5320 | |
| 19级:会计班、互联网金融班、会计信息管理班 | 3500 | 500 | 300 | 320 | 4620 | |
| 19级:酒店管理班、市场营销班、旅游管理班 | 3500 | 0 | 0 | 320 | 3820 | |
| 19级:会计(中外合作)班、营销(中外合作)班 | 9000 | 500 | 300 | 320 | 10120 | |
| 19级:电商班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 | |
| 19级:会计社招班、旅游管理社招班 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
| 19级:电商社招班 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
| 20级:会计班、旅游管理班、市场营销班、会计信息管理班 | 3500 | 1000 | 600 | 320 | 5420 | |
| 20级:互联网金融班、审计班、酒店管理班 | 3500 | 1000 | 600 | 320 | 5420 | |
| 20级:电商班 | 3900 | 1000 | 600 | 320 | 5820 | |
| 20级:电商转段班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 | |
| 20级:会计(中外合作)班、营销(中外合作)班 | 9000 | 1000 | 600 | 320 | 10920 | |
| 20级:会计社招班、旅游管理社招班 | 3500 | 0 | 600 | 0 | 4100 | |
| 20级:电商社招班 | 3900 | 0 | 600 | 0 | 4500 | |
| 20级:经济与金融班(联合培养专升本) | 3500 | 500 | 400 | 320 | 4720 | |
| 生物工程学院 | 19级:食品质量与安全班、食品检测班、园林班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 |
| 19级:药学班、药产班、药质班、园艺班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 | |
| 19级:药品经营管理班 | 3500 | 0 | 0 | 320 | 3820 | |
| 19级:食品检测社招班、药学社招班、园林社招班 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
| 20级:食品检测班、食品质量与安全班、园林班 | 3900 | 1000 | 600 | 320 | 5820 | |
| 20级:药产班、药学班、药质班、园艺班 | 3900 | 1000 | 600 | 320 | 5820 | |
| 20级:制药工程班(联合培养专升本) | 3900 | 1000 | 800 | 320 | 6020 | |
| 20级:药学社招班、园林社招班 | 3900 | 0 | 600 | 0 | 4500 | |
| 信息与电商传媒学院 | 19级:动漫班、广告班、计网班、软件班、物联网班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 |
| 19级:物流班、大数据班、商务数据班、数字媒体班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 | |
| 19级:电信服务社招班 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
| 19级:计网社招班、物流社招班、电商(社招2)班 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
| 20级:19物联4班(20转段班) | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 | |
| 20级:动漫班、广告班、计网班、软件班、物联网班 | 3900 | 1000 | 600 | 320 | 5820 | |
| 20级:物流班、大数据班、商务数据班、数字媒体班 | 3900 | 1000 | 600 | 320 | 5820 | |
| 20级:物联网工程(联合培养专升本) | 3900 | 1000 | 800 | 320 | 6020 | |
| 20级:计网社招班 | 3900 | 0 | 600 | 0 | 4500 | |
| 建工学院 | 19级:工程造价班 | 3500 | 0 | 0 | 320 | 3820 |
| 19级:建工班、建装班、环艺班、建工管理班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 | |
| 19级:建工社招班 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
| 20级:工程造价班 | 3500 | 1000 | 600 | 320 | 5420 | |
| 20级:建工班、建装班、建工管理班、环艺班 | 3900 | 1000 | 600 | 320 | 5820 | |
| 20级:建工转段班、建装转段班 | 3900 | 0 | 0 | 320 | 4220 | |
| 20级:工造转段班 | 3500 | 0 | 0 | 320 | 3820 | |
| 20级:建工社招班 | 3900 | 0 | 600 | 0 | 4500 |
注:合肥职业技术学院是一所公立大学
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般4000-6000元/年,艺术专业一般8000-10000元/年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;私立大学需要自己筹集资金,所以学费通常很贵。一般来说,本科专业每年15000-20000元,专科专业每年8000-15000元,每年20000元以上。
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还将贴息。这也是国家对大学生的福利政策。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关程序。
2、 合肥职业技术学院简介
合肥职业技术学院是合肥市附属的综合性高职院校,是省教育厅首批设立的安徽省16所地方技能型高水平大学之一,是国家“创新发展行动计划”优质高职院校建设单位。
2002年,原巢湖卫生学校、巢湖农业学校(安徽省土地管理学校)和巢湖财政学校合并升格为巢湖职业技术学院。随后,安徽省汽车运输高级技工学校、安徽广播电视大学巢湖分校、巢湖市商业干部学校相继成立。2012年4月,教育部批准巢湖职业技术学院更名为合肥职业技术学院。
相关专题
合肥职业