川美艺考要多少分2024 文化课分数线预测是多少
四川美术学院是我国八所独立艺术院校之一,因为学校比中美洲好、乡村美女测试一些,更多的学生来自其他省份,因此报考8大艺术院校的积极性很高。2024年四川美术学院艺术院校考试合格线已公布,其中,重庆模特的分数线为225分、设计类分数线为149分。根据往年录取分数预测,四川美术学院艺考文化课成绩480分以上即可报考。
考传美需要多少分
2024年四川美术学院艺术院校考试合格线已公布,其中,重庆模特的分数线为225分、设计类分数线为149分。根据往年录取分数预测,四川美术学院艺考文化课成绩480分以上即可报考。
四川美术学院理论艺考专业高考文化课总分达到考生所在地对应录取批次最低控制分线和学校规定的文化分最低控制分线,不需要单科成绩,不区分艺术和科学,根据高考文化成绩从高到低录取及专业安排。
四川美术学院造型班、设计类、书法艺考专业符合报考条件,通过相应类别的学校考试,文化课总分达到考生所在地区相应录取批次艺术类最低控制分线和学校规定的文化课最低控制分线,不需要单科成绩,不区分艺术和科学,根据综合得分从高到低排名。
<
川美历年分数
| 年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 536/19191 |
| 2024 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
| 2024 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 597/14711 |
| 2024 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 590/16238 |
| 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/64450 |
| 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558/9328 |
| 2024 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 497/36494 |
| 2024 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 506/8988 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/16836 |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/8471 |
| 2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 510/15437 |
| 2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 509/15665 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/50928 |
| 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/21579 |
| 2024 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 598/50565 |
| 2024 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/81770 |
| 2024 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21312 |
| 2024 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/17799 |
| 2024 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 551/6504 |
| 2024 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/53981 |
| 2024 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/12957 |
| 2024 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 533/85133 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/195268 |
| 2024 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/28595 |
| 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 550/29685 |
| 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/12827 |
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/29374 |
| 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/14427 |
| 2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/69964 |
| 2024 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/19638 |
| 2024 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/49555 |
| 2024 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/9698 |
| 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/43124 |
| 2024 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/13736 |
| 2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/83025 |
| 2024 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/16982 |
| 2024 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/54456 |
| 2024 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/13802 |
| 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 515/40213 |
| 2024 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 574/12339 |
<
相关专题
川美艺考