2024年大学录取分数线一览表 院校录取最低分数
2024年各个大学录取分数线在不同省份是不一样的,大家可以参考2024年,以安徽省为例:复旦大学录取分数线是677分;上海交通大学医学院录取分数线是673分;上海交通大学录取分数线是672分;浙江大学录取分数线是672分;北京大学医学院录取分数线是668分。以下就是大学录取分数线的相关信息,希望对大家有所帮助。
2024年大学录取分数线总结
2024年各个大学录取分数线在不同省份是不一样的,大家可以参考2024年,以安徽省为例:复旦大学录取分数线是677分;上海交通大学医学院录取分数线是673分,大家不可以参考下表:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/69 |
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 685/82 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 677/178 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 673/253 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/280 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/265 |
| 北京大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668/392 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 662/622 |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/709 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657/834 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657/827 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/977 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651/1225 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 648/1477 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/1716 |
| 香港中文大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 644/1816 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1923 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1909 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2161 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/2339 |
| 同济大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/2297 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 636/2754 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/3024 |
| 首都医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/2980 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 633/3186 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3607 |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3590 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3541 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/4072 |
| 北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/3999 |
| 香港中文大学(深圳) | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 625/4514 |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/4504 |
| 上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/4396 |
| 山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/4601 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/4805 |
| 中国政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/5410 |
| 四川大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/5409 |
| 中央财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/5657 |
| 对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/5886 |
| 中国社会科学院大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 618/5836 |
| 大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/6138 |
| 西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/6039 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/6372 |
| 外交学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/6317 |
| 湖南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/6291 |
| 南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/6908 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/6967 |
| 上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/7257 |
| 北京电子科技学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 611/7731 |
| 香港城市大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 611/7731 |
| 北京外国语大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/7700 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611/7663 |
| 南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611/7467 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/7939 |
| 苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/7927 |
| 北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/8050 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/8393 |
| 北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/8909 |
| 东北大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/8685 |
| 华北电力大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/9187 |
| 华东理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9492 |
| 兰州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9487 |
| 北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605/9461 |
| 合肥工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9389 |
| 南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/9902 |
| 中南财经政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/10141 |
| 中南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/10048 |
| 中央民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/10461 |
| 陆军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/10401 |
| 武汉理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/10271 |
| 中国传媒大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/10844 |
| 西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/10625 |
| 上海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600/11127 |
| 南方医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600/11074 |
| 东华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/11567 |
| 河海大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/11260 |
| 西南交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/11847 |
| 华中师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/11800 |
| 暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/12130 |
| 华北电力大学保定校区 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/12073 |
| 天津医科大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/12061 |
| 哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/12571 |
| 北京化工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/12956 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/12890 |
| 江南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/13183 |
| 南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/13690 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/13652 |
| 深圳大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/14275 |
| 国际关系学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 591/14810 |
| 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/14747 |
| 南京审计大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/14648 |
| 南京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/14624 |
| 华东政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/14468 |
| 中国地质大学(北京) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590/15201 |
| 北京林业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590/15010 |
| 西北政法大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/15261 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/15970 |
| 陕西师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/16418 |
| 上海对外经贸大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/16382 |
| 首都师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/16321 |
| 东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/16282 |
| 福州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/16253 |
| 中国地质大学(武汉) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/16228 |
| 西南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/17226 |
| 上海海关学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 584/17948 |
| 空军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/17822 |
| 西北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/17727 |
| 杭州电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/18127 |
| 北京中医药大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/18031 |
| 安徽大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/18738 |
| 中国矿业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/19186 |
| 中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/18977 |
| 华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/19572 |
| 中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/19571 |
| 中国矿业大学(北京) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/20694 |
| 长安大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/20517 |
| 南京信息工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/21470 |
| 南京农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/21321 |
| 华中农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/21192 |
| 南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/21155 |
| 大连海事大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/21095 |
| 湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575/22190 |
友情提示:以上是2024高考分数线的相关信息,高考结束后,就要进行高考志愿填报,想掌握更多高考志愿填报技巧、方法,推荐下载《psjy.net》APP,在填写志愿的时候可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到适合你的院校。
高考录取分数线划定
录取最低控制分数线划定方法
通常分为文科线和理科线,也叫最低控制分数线。由各省、自治区、直辖市根据当年的 招生计划和考生成绩来划定。如某省理科计划招生4万人,根据全省理科考生高考成 绩,如按1∶1.1的比例划定,则应该从高到低排分至44000名。假设第44000名理科考生 考分为340分,那么340分就是该省、市、区的理科最低控制分数线。文科线确定方法同 理科。
院校调档分数线
院校调档线是各高校录取考生时对某地报考该校的考生在文化成绩方面的最低要求。院 校调档线是在该批院校最低录取控制分数线的基础上,根据当年考生报考本校的志愿情 况、分数情况及本校在该地招生计划数来确定,每年都会变化。
提示:想要知道更多2024高考信息,psjy.net软件提供“测一测我能上的大学”功能,根据用户分数,推荐学生报考的院校和专业。《psjy.net》APP有着自己的独家的算法,可以为学生们选择到一个最合适的志愿,让你将你手中的分数最大化的利用起来。