2024甘肃高考一分一段表公布 分数位次排名【文科+理科】
2024年甘肃高考圆满落幕,小编整理了2024年甘肃高考一分一节表,甘肃考生可以在一分一节表中查询自己分数对应的分数排名以及该分数有多少考生,确定单项成绩在省内的位置。
2024年甘肃高考理科一分一节表
2024年甘肃高考一分一节表暂未公布,小编整理了2024年甘肃高考一分一节表,供你参考。
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 648-750 | 39 | 39 |
| 647 | 11 | 50 |
| 646 | 5 | 55 |
| 645 | 5 | 60 |
| 644 | 6 | 66 |
| 643 | 5 | 71 |
| 642 | 5 | 76 |
| 641 | 9 | 85 |
| 640 | 5 | 90 |
| 639 | 8 | 98 |
| 638 | 4 | 102 |
| 637 | 10 | 112 |
| 636 | 5 | 117 |
| 635 | 6 | 123 |
| 634 | 7 | 130 |
| 633 | 8 | 138 |
| 632 | 8 | 146 |
| 631 | 7 | 153 |
| 630 | 11 | 164 |
| 629 | 7 | 171 |
| 628 | 11 | 182 |
| 627 | 10 | 192 |
| 626 | 15 | 207 |
| 625 | 12 | 219 |
| 624 | 17 | 236 |
| 623 | 14 | 250 |
| 622 | 13 | 263 |
| 621 | 14 | 277 |
| 620 | 6 | 283 |
| 619 | 12 | 295 |
| 618 | 12 | 307 |
| 617 | 15 | 322 |
| 616 | 19 | 341 |
| 615 | 23 | 364 |
| 614 | 18 | 382 |
| 613 | 20 | 402 |
| 612 | 13 | 415 |
| 611 | 22 | 437 |
| 610 | 18 | 455 |
| 609 | 25 | 480 |
| 608 | 23 | 503 |
| 607 | 25 | 528 |
| 606 | 29 | 557 |
| 605 | 20 | 577 |
| 604 | 25 | 602 |
| 603 | 32 | 634 |
| 602 | 33 | 667 |
| 601 | 45 | 712 |
| 600 | 43 | 755 |
| 599 | 34 | 789 |
| 598 | 26 | 815 |
| 597 | 37 | 852 |
| 596 | 31 | 883 |
| 595 | 36 | 919 |
| 594 | 36 | 955 |
| 593 | 35 | 990 |
| 592 | 41 | 1031 |
| 591 | 57 | 1088 |
| 590 | 46 | 1134 |
| 589 | 44 | 1178 |
| 588 | 34 | 1212 |
| 587 | 54 | 1266 |
| 586 | 28 | 1294 |
| 585 | 49 | 1343 |
| 584 | 63 | 1406 |
| 583 | 55 | 1461 |
| 582 | 72 | 1533 |
| 581 | 56 | 1589 |
| 580 | 60 | 1649 |
| 579 | 65 | 1714 |
| 578 | 49 | 1763 |
| 577 | 69 | 1832 |
| 576 | 63 | 1895 |
| 575 | 55 | 1950 |
| 574 | 60 | 2010 |
| 573 | 82 | 2092 |
| 572 | 59 | 2151 |
| 571 | 72 | 2223 |
| 570 | 82 | 2305 |
| 569 | 67 | 2372 |
| 568 | 87 | 2459 |
| 567 | 82 | 2541 |
| 566 | 93 | 2634 |
| 565 | 87 | 2721 |
| 564 | 78 | 2799 |
| 563 | 86 | 2885 |
| 562 | 88 | 2973 |
| 561 | 84 | 3057 |
| 560 | 109 | 3166 |
| 559 | 71 | 3237 |
| 558 | 93 | 3330 |
| 557 | 118 | 3448 |
| 556 | 108 | 3556 |
| 555 | 107 | 3663 |
| 554 | 105 | 3768 |
| 553 | 118 | 3886 |
| 552 | 104 | 3990 |
| 551 | 95 | 4085 |
| 550 | 124 | 4209 |
| 549 | 104 | 4313 |
| 548 | 116 | 4429 |
| 547 | 128 | 4557 |
| 546 | 137 | 4694 |
| 545 | 130 | 4824 |
| 544 | 146 | 4970 |
| 543 | 128 | 5098 |
| 542 | 146 | 5244 |
| 541 | 123 | 5367 |
| 540 | 149 | 5516 |
| 539 | 146 | 5662 |
| 538 | 134 | 5796 |
| 537 | 140 | 5936 |
| 536 | 147 | 6083 |
| 535 | 139 | 6222 |
| 534 | 159 | 6381 |
| 533 | 150 | 6531 |
| 532 | 161 | 6692 |
| 531 | 165 | 6857 |
| 530 | 155 | 7012 |
| 529 | 149 | 7161 |
| 528 | 162 | 7323 |
| 527 | 172 | 7495 |
| 526 | 193 | 7688 |
| 525 | 187 | 7875 |
| 524 | 185 | 8060 |
| 523 | 154 | 8214 |
| 522 | 184 | 8398 |
| 521 | 186 | 8584 |
| 520 | 191 | 8775 |
| 519 | 194 | 8969 |
| 518 | 196 | 9165 |
| 517 | 178 | 9343 |
| 516 | 197 | 9540 |
| 515 | 201 | 9741 |
| 514 | 172 | 9913 |
| 513 | 233 | 10146 |
| 512 | 208 | 10354 |
| 511 | 214 | 10568 |
| 510 | 182 | 10750 |
| 509 | 227 | 10977 |
| 508 | 261 | 11238 |
| 507 | 251 | 11489 |
| 506 | 230 | 11719 |
| 505 | 239 | 11958 |
| 504 | 252 | 12210 |
| 503 | 224 | 12434 |
| 502 | 241 | 12675 |
| 501 | 280 | 12955 |
| 500 | 272 | 13227 |
| 499 | 264 | 13491 |
| 498 | 241 | 13732 |
| 497 | 262 | 13994 |
| 496 | 251 | 14245 |
| 495 | 267 | 14512 |
| 494 | 260 | 14772 |
| 493 | 302 | 15074 |
| 492 | 274 | 15348 |
| 491 | 274 | 15622 |
| 490 | 283 | 15905 |
| 489 | 323 | 16228 |
| 488 | 322 | 16550 |
| 487 | 287 | 16837 |
| 486 | 314 | 17151 |
| 485 | 331 | 17482 |
| 484 | 317 | 17799 |
| 483 | 312 | 18111 |
| 482 | 318 | 18429 |
| 481 | 283 | 18712 |
| 480 | 340 | 19052 |
| 479 | 297 | 19349 |
| 478 | 352 | 19701 |
| 477 | 329 | 20030 |
| 476 | 358 | 20388 |
| 475 | 339 | 20727 |
| 474 | 335 | 21062 |
2024甘肃高考文科一分一段表
2024甘肃高考一分一段表暂未公布,小编整理了2024甘肃高考一分一段表,供各位考生参考。
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 616-750 | 16 | 16 |
| 615 | 2 | 18 |
| 614 | 0 | 18 |
| 613 | 1 | 19 |
| 612 | 3 | 22 |
| 611 | 2 | 24 |
| 610 | 2 | 26 |
| 609 | 1 | 27 |
| 608 | 2 | 29 |
| 607 | 1 | 30 |
| 606 | 2 | 32 |
| 605 | 6 | 38 |
| 604 | 5 | 43 |
| 603 | 6 | 49 |
| 602 | 5 | 54 |
| 601 | 3 | 57 |
| 600 | 4 | 61 |
| 599 | 6 | 67 |
| 598 | 5 | 72 |
| 597 | 2 | 74 |
| 596 | 9 | 83 |
| 595 | 9 | 92 |
| 594 | 5 | 97 |
| 593 | 3 | 100 |
| 592 | 7 | 107 |
| 591 | 7 | 114 |
| 590 | 5 | 119 |
| 589 | 5 | 124 |
| 588 | 10 | 134 |
| 587 | 11 | 145 |
| 586 | 8 | 153 |
| 585 | 6 | 159 |
| 584 | 12 | 171 |
| 583 | 14 | 185 |
| 582 | 6 | 191 |
| 581 | 9 | 200 |
| 580 | 12 | 212 |
| 579 | 9 | 221 |
| 578 | 7 | 228 |
| 577 | 16 | 244 |
| 576 | 7 | 251 |
| 575 | 19 | 270 |
| 574 | 8 | 278 |
| 573 | 13 | 291 |
| 572 | 20 | 311 |
| 571 | 18 | 329 |
| 570 | 8 | 337 |
| 569 | 15 | 352 |
| 568 | 24 | 376 |
| 567 | 12 | 388 |
| 566 | 14 | 402 |
| 565 | 22 | 424 |
| 564 | 36 | 460 |
| 563 | 18 | 478 |
| 562 | 28 | 506 |
| 561 | 18 | 524 |
| 560 | 17 | 541 |
| 559 | 24 | 565 |
| 558 | 26 | 591 |
| 557 | 24 | 615 |
| 556 | 32 | 647 |
| 555 | 30 | 677 |
| 554 | 30 | 707 |
| 553 | 36 | 743 |
| 552 | 23 | 766 |
| 551 | 32 | 798 |
| 550 | 50 | 848 |
| 549 | 35 | 883 |
| 548 | 44 | 927 |
| 547 | 41 | 968 |
| 546 | 37 | 1005 |
| 545 | 45 | 1050 |
| 544 | 44 | 1094 |
| 543 | 55 | 1149 |
| 542 | 53 | 120 |
| 541 | 40 | 1242 |
| 540 | 52 | 1294 |
| 539 | 58 | 1352 |
| 538 | 51 | 1403 |
| 537 | 56 | 1459 |
| 536 | 53 | 1512 |
| 535 | 59 | 1571 |
| 534 | 57 | 1628 |
| 533 | 62 | 1690 |
| 532 | 62 | 1752 |
| 531 | 53 | 1805 |
| 530 | 63 | 1868 |
| 529 | 63 | 1931 |
| 528 | 74 | 2005 |
| 527 | 78 | 2083 |
| 526 | 67 | 2150 |
| 525 | 88 | 2238 |
| 524 | 84 | 2322 |
| 523 | 87 | 2409 |
| 522 | 92 | 2501 |
| 521 | 105 | 2606 |
| 520 | 92 | 2698 |
| 519 | 87 | 2785 |
| 518 | 84 | 2869 |
| 517 | 85 | 2954 |
| 516 | 106 | 3060 |
| 515 | 108 | 3168 |
| 514 | 101 | 3269 |
| 513 | 113 | 3382 |
| 512 | 110 | 3492 |
| 511 | 111 | 3603 |
| 510 | 126 | 3729 |
| 509 | 123 | 3852 |
| 508 | 116 | 3968 |
| 507 | 133 | 4101 |
| 506 | 138 | 4239 |
| 505 | 114 | 4353 |
| 504 | 125 | 4478 |
| 503 | 123 | 4601 |
| 502 | 132 | 4733 |
| 501 | 150 | 4883 |
| 500 | 142 | 5025 |
| 499 | 154 | 5179 |
| 498 | 153 | 5332 |
| 497 | 148 | 5480 |
| 496 | 174 | 5654 |
| 495 | 164 | 5818 |
| 494 | 187 | 6005 |
| 493 | 179 | 6184 |
| 492 | 175 | 6359 |
| 491 | 200 | 6559 |
| 490 | 184 | 6743 |
| 489 | 186 | 6929 |
| 488 | 193 | 7122 |
| 487 | 219 | 7341 |
| 486 | 207 | 7548 |
| 485 | 210 | 7758 |
| 484 | 226 | 7984 |
| 483 | 212 | 8196 |
| 482 | 190 | 8386 |
高考一分一科表是什么意思
逐节表,就是把全省同科考生的档案分数从高到低排列,然后每1分钟按一次,统计“本段人数”;将此段中的所有“此段中的数字”相加,直到最高段,是“累计数”。
一分一节表含加分,加分也会体现在一分一节表中,候选人不用担心自己背后是否有候选人,加分后超越自我。
建议考生下载一份全省一点一科表格,方便随时分析、使用。一分一科表显示每个分数在省内有多少考生,这个数据的参考价值最大。
相关专题
2024