2024合肥师范学院艺术类分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2024,合肥师范大学美术成绩公布。下面是小编为大家整理的音乐学、美术、动画等专业的成绩。我希望他们能帮助你。填写志愿者时,必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性:
1、2024合肥师范大学文科专业录取分数[全国]
合肥师范大学2024各专业入学成绩表(安徽省)
| 批次 | 类别 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 艺术二批B段 | 艺术 | 音乐学(师范) | 731.7 | 705.5 | 716.8 | 综合分 |
| 艺术 | 美术学(师范) | 748.6 | 707.6 | 712.9 | 综合分 | |
| 艺术 | 动画 | 724.6 | 706 | 709.3 | 综合分 | |
| 艺术 | 设计学类 | 726.7 | 706 | 711.3 | 综合分 |
合肥师范学院2019-2024年高考录取分数线(安徽省)
批次 | 类别 | 2024年 | 2020年 | 2019年 | ||||
录取人数 | 一本省控线 | 录取分数线 | 一本省控线 | 录取分数线 | 一本省控线 | 录取分数线 | ||
本科一批 | 理工类 | 471 | 488 | 497 | 515 | 518 | 496 | ―― |
文史类 | 396 | 560 | 567 | 541 | 544 | 550 | ―― | |
本科二批 | 理工类 | 1156 | 488 | 485 | 515 | 507 | 496 | 488 |
文史类 | 340 | 560 | 559 | 541 | 538 | 550 | 547 | |
录取人数 | 省控线(综合分) | 录取分数线(综合分) | 省控线(综合分) | 录取分数线(综合分) | 省控线(综合分) | 录取分数线(综合分) | ||
艺术二批统考本科 | 模块七(不分文理) | 255 | 489.47 | 705.95 | 600.42 | 705.87 | 632.87 | 713.8 |
模块八音乐学(不分文理) | 141 | 535.1 | 705.53 | 518.77 | 705.6 | 594 | 680.23 | |
模块八音乐表演(不分文理) | 19 | 按音乐主项成绩依次录取 | ||||||
体育本科批 | 体育类(不分文理) | 10 | 152.05 | 163.72 | 150.43 | 163.16 | 148.13 | 162.05 |
| 合肥师范学院2024年省外普高招生录取分数线一览表 | ||||||
| 类别 | 省份 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 艺术类 | 江苏(器乐) | 艺术本科2小批 | 10 | 197 | 187(专业分) | 专业课:145 |
| 江苏(声乐) | 艺术本科2小批 | 10 | 195 | 188(专业分) | 文化课:310 |
合肥师范学院2024年音乐表演专业录取分数线一览表(按主项录取)
序号 | 主项名称 | 主项最低分 |
1 | 声乐 | 77.4 |
2 | 竹笛 | 60.3 |
3 | 长笛 | 61.2 |
4 | 小提琴 | 72.6 |
5 | 萨克斯 | 61.2 |
6 | 琵琶 | 72.3 |
7 | 古筝 | 66.6 |
8 | 钢琴 | 73.2 |
9 | 单簧管 | 63.6 |
2、2024安徽省普通高校招生录取控制分数线【艺术类】
安徽省2024年普通高校招生艺、体类文化课录取控制分数线一览表
| ?科类/批次 | 艺术A类(本科) | 艺术B类(本科) | 艺术C类(本科) | 艺术类(高职专科) | ?体育类(本科) | ?体育类(高职专科) |
| ?文史 | 467 | 389 | 363 | 160 | 337 | 200 |
| ?理工 | 374 | 311 | 291 | 160 | 270 | 200 |
说明:
艺术甲级包括模块I和模块II艺术本科专业;
艺术B班包括模块6、模块7和模块8艺术本科专业;
艺术C包括模块3、模块4和模块5。
3、合肥师范大学简介
合肥师范大学位于安徽省合肥市,是首批面向国家特殊需要的专业学位研究生培养试点单位,国家培养计划示范培训项目实施单位,优秀教师培养计划试点单位,实施“十三五”应用型本科产学融合项目,安徽省高等教育振兴计划首批建设“地方应用型高水平大学”的高校为“创业学院”项目单位。
学院原名安徽教育学院,创建于1955年,2007年改建为省级普通本科院校。2011年,学校被批准为一个国家特殊需求项目(教育硕士)提供服务。2013年,学校被批准为安徽省新一届硕士学位授予项目建设单位。2019年,学校被列为安徽省政府“551”硕士学位授予项目重点建设单位。