2024湖北高考一分一段表最新公布【完整版】
2024年湖北高考一分一科成绩表已公布,小编为各位同学整理了以下内容,逐点地,考生不仅可以知道每批次的成绩,同时您还可以了解自己在全省考生中的排名,更有利于考生对自己做出合理的定位。
2024年湖北高考历史班一分一科表
2024年湖北高考一分一科表格尚未公布,小编整理了2024年湖北高考一点一科表,供你参考。
| 分数 | 位次 |
| 652 | 11 |
| 651 | 13 |
| 650 | 16 |
| 649 | 20 |
| 648 | 23 |
| 647 | 26 |
| 646 | 29 |
| 645 | 35 |
| 644 | 40 |
| 643 | 46 |
| 642 | 52 |
| 641 | 55 |
| 640 | 61 |
| 639 | 66 |
| 638 | 73 |
| 637 | 82 |
| 636 | 90 |
| 635 | 100 |
| 634 | 117 |
| 633 | 127 |
| 632 | 142 |
| 631 | 156 |
| 630 | 172 |
| 629 | 193 |
| 628 | 215 |
| 627 | 234 |
| 626 | 262 |
| 625 | 287 |
| 624 | 310 |
| 623 | 341 |
| 622 | 371 |
| 621 | 398 |
| 620 | 418 |
| 619 | 442 |
| 618 | 473 |
| 617 | 500 |
| 616 | 529 |
| 615 | 564 |
| 614 | 591 |
| 613 | 629 |
| 612 | 657 |
| 611 | 704 |
| 610 | 750 |
| 609 | 792 |
| 608 | 851 |
| 607 | 903 |
| 606 | 957 |
| 605 | 1000 |
| 604 | 1059 |
| 603 | 1126 |
| 602 | 1194 |
| 601 | 1259 |
| 600 | 1335 |
| 599 | 1409 |
| 598 | 1480 |
| 597 | 1553 |
| 596 | 1625 |
| 595 | 1689 |
| 594 | 1769 |
| 593 | 1846 |
| 592 | 1927 |
| 591 | 2007 |
| 590 | 2090 |
| 589 | 2169 |
| 588 | 2271 |
| 587 | 2366 |
| 586 | 2455 |
| 585 | 2577 |
| 584 | 2685 |
| 583 | 2784 |
| 582 | 2891 |
| 581 | 2989 |
| 580 | 3110 |
| 579 | 3247 |
| 578 | 3353 |
| 577 | 3469 |
| 576 | 3613 |
| 575 | 3731 |
| 574 | 3862 |
| 573 | 3988 |
| 572 | 4107 |
| 571 | 4258 |
| 570 | 4413 |
| 569 | 4564 |
| 568 | 4716 |
| 567 | 4868 |
| 566 | 4979 |
| 565 | 5130 |
| 564 | 5314 |
| 563 | 5495 |
| 562 | 5688 |
| 561 | 5878 |
| 560 | 6048 |
| 559 | 6219 |
| 558 | 6407 |
| 557 | 6590 |
| 556 | 6800 |
| 555 | 6994 |
| 554 | 7197 |
| 553 | 7378 |
| 552 | 7573 |
| 551 | 7771 |
| 550 | 7966 |
| 549 | 8179 |
| 548 | 8393 |
| 547 | 8616 |
| 546 | 8836 |
| 545 | 9065 |
| 544 | 9303 |
| 543 | 9544 |
| 542 | 9775 |
| 541 | 10024 |
| 540 | 10263 |
| 539 | 10493 |
| 538 | 10757 |
| 537 | 11005 |
| 536 | 11258 |
| 535 | 11511 |
| 534 | 11767 |
| 533 | 12016 |
| 532 | 12271 |
| 531 | 12549 |
| 530 | 12827 |
| 529 | 13063 |
| 528 | 13320 |
| 527 | 13617 |
| 526 | 13883 |
| 525 | 14146 |
| 524 | 14456 |
| 523 | 14761 |
| 522 | 15059 |
| 521 | 15358 |
| 520 | 15662 |
| 519 | 15985 |
| 518 | 16284 |
| 517 | 16599 |
| 516 | 16891 |
| 515 | 17175 |
| 514 | 17466 |
| 513 | 17754 |
| 512 | 18054 |
| 511 | 18346 |
| 510 | 18661 |
| 509 | 18994 |
| 508 | 19322 |
| 507 | 19670 |
| 506 | 19999 |
| 505 | 20357 |
| 504 | 20691 |
| 503 | 21036 |
| 502 | 21383 |
| 501 | 21703 |
| 500 | 22067 |
| 499 | 22378 |
| 498 | 22734 |
| 497 | 23074 |
| 496 | 23442 |
| 495 | 23797 |
| 494 | 24151 |
| 493 | 24501 |
| 492 | 24878 |
| 491 | 25265 |
| 490 | 25655 |
| 489 | 26047 |
| 488 | 26435 |
| 487 | 26821 |
| 486 | 27225 |
| 485 | 27637 |
2024湖北高考物理类一分一段表
2024湖北高考一分一段表暂未公布,小编整理了2024湖北高考一分一段表,供各位考生参考。
| 分数 | 位次 |
| 683 | 50 |
| 682 | 58 |
| 681 | 61 |
| 680 | 65 |
| 679 | 72 |
| 678 | 78 |
| 677 | 87 |
| 676 | 101 |
| 675 | 121 |
| 674 | 134 |
| 673 | 149 |
| 672 | 158 |
| 671 | 173 |
| 670 | 188 |
| 669 | 207 |
| 668 | 231 |
| 667 | 251 |
| 666 | 267 |
| 665 | 287 |
| 664 | 308 |
| 663 | 326 |
| 662 | 355 |
| 661 | 379 |
| 660 | 406 |
| 659 | 445 |
| 658 | 472 |
| 657 | 498 |
| 656 | 540 |
| 655 | 579 |
| 654 | 613 |
| 653 | 654 |
| 652 | 693 |
| 651 | 742 |
| 650 | 798 |
| 649 | 853 |
| 648 | 902 |
| 647 | 963 |
| 646 | 1012 |
| 645 | 1079 |
| 644 | 1152 |
| 643 | 1225 |
| 642 | 1299 |
| 641 | 1379 |
| 640 | 1464 |
| 639 | 1543 |
| 638 | 1636 |
| 637 | 1728 |
| 636 | 1819 |
| 635 | 1920 |
| 634 | 2017 |
| 633 | 2118 |
| 632 | 2223 |
| 631 | 2330 |
| 630 | 2447 |
| 629 | 2565 |
| 628 | 2696 |
| 627 | 2837 |
| 626 | 2947 |
| 625 | 3067 |
| 624 | 3231 |
| 623 | 3387 |
| 622 | 3533 |
| 621 | 3677 |
| 620 | 3825 |
| 619 | 4000 |
| 618 | 4142 |
| 617 | 4320 |
| 616 | 4493 |
| 615 | 4670 |
| 614 | 4852 |
| 613 | 5019 |
| 612 | 5222 |
| 611 | 5417 |
| 610 | 5640 |
| 609 | 5875 |
| 608 | 6096 |
| 607 | 6329 |
| 606 | 6546 |
| 605 | 6804 |
| 604 | 7089 |
| 603 | 7336 |
| 602 | 7577 |
| 601 | 7842 |
| 600 | 8086 |
| 599 | 8348 |
| 598 | 8645 |
| 597 | 8940 |
| 596 | 9218 |
| 595 | 9556 |
| 594 | 9856 |
| 593 | 10157 |
| 592 | 10436 |
| 591 | 10779 |
| 590 | 11128 |
| 589 | 11482 |
| 588 | 11845 |
| 587 | 12196 |
| 586 | 12544 |
| 585 | 12915 |
| 584 | 13295 |
| 583 | 13663 |
| 582 | 14061 |
| 581 | 14468 |
| 580 | 14853 |
| 579 | 15251 |
| 578 | 15658 |
| 577 | 16053 |
| 576 | 16499 |
| 575 | 16936 |
| 574 | 17372 |
| 573 | 17855 |
| 572 | 18293 |
| 571 | 18754 |
| 570 | 19208 |
| 569 | 19667 |
| 568 | 20151 |
| 567 | 20643 |
| 566 | 21135 |
| 565 | 21636 |
| 564 | 22155 |
| 563 | 22633 |
| 562 | 23165 |
| 561 | 23630 |
| 560 | 24176 |
| 559 | 24706 |
| 558 | 25239 |
| 557 | 25790 |
| 556 | 26323 |
| 555 | 26864 |
| 554 | 27439 |
| 553 | 27995 |
| 552 | 28537 |
| 551 | 29090 |
| 550 | 29685 |
| 549 | 30237 |
| 548 | 30833 |
| 547 | 31412 |
| 546 | 32007 |
| 545 | 32601 |
| 544 | 33215 |
| 543 | 33823 |
| 542 | 34452 |
| 541 | 35050 |
| 540 | 35648 |
| 539 | 36279 |
| 538 | 36890 |
| 537 | 37555 |
| 536 | 38201 |
| 535 | 38875 |
| 534 | 39561 |
| 533 | 40184 |
| 532 | 40838 |
| 531 | 41513 |
| 530 | 42181 |
| 529 | 42806 |
| 528 | 43469 |
| 527 | 44144 |
| 526 | 44840 |
| 525 | 45487 |
| 524 | 46195 |
| 523 | 46887 |
| 522 | 47569 |
| 521 | 48275 |
| 520 | 48973 |
| 519 | 49678 |
| 518 | 50345 |
| 517 | 51078 |
| 516 | 51820 |
| 515 | 52504 |
| 514 | 53202 |
| 513 | 53910 |
| 512 | 54612 |
| 511 | 55333 |
| 510 | 56039 |
| 509 | 56739 |
| 508 | 57414 |
| 507 | 58064 |
| 506 | 58833 |
| 505 | 59548 |
| 504 | 60266 |
| 503 | 60994 |
| 502 | 61719 |
| 501 | 62411 |
| 500 | 63092 |
| 499 | 63769 |
| 498 | 64483 |
| 497 | 65152 |
| 498 | 65882 |
| 495 | 66552 |
| 494 | 67256 |
| 493 | 67922 |
| 492 | 68657 |
| 491 | 69381 |
| 490 | 70082 |
| 489 | 70840 |
| 488 | 71548 |
| 487 | 72250 |
| 486 | 72953 |
| 485 | 73615 |
| 484 | 74346 |
| 483 | 75023 |
| 482 | 75767 |
| 481 | 76504 |
| 480 | 77208 |
| 479 | 77926 |
| 478 | 78660 |
| 477 | 79347 |
| 476 | 80019 |
| 475 | 80757 |
| 474 | 81458 |
| 473 | 82121 |
| 472 | 82900 |
| 471 | 83612 |
| 470 | 84282 |
| 469 | 84952 |
| 468 | 85652 |
| 467 | 86347 |
| 466 | 87052 |
| 465 | 87749 |
| 464 | 88458 |
| 463 | 89170 |
| 462 | 89834 |
| 461 | 90523 |
| 460 | 91244 |
| 459 | 91957 |
| 458 | 92648 |
| 457 | 93314 |
| 456 | 94023 |
| 455 | 94731 |
| 454 | 95407 |
| 453 | 96100 |
| 452 | 96821 |
| 451 | 97534 |
| 450 | 98248 |
| 449 | 98923 |
| 448 | 99644 |
| 447 | 100340 |
| 446 | 101061 |
| 445 | 101760 |
| 444 | 102441 |
| 443 | 103150 |
| 442 | 103877 |
| 441 | 104592 |
| 440 | 105308 |
| 439 | 106073 |
| 438 | 106792 |
| 437 | 107492 |
2024年湖北一点一节电表使用时应注意什么
1、看看你自己:在湖北“一点一科表”中查找自己的分数对应的分数排名以及这个分数有多少考生,确定个人成绩在全省的排名。
2、看看学校:湖北近三年“一点一段”表对比,查出你要连续三四年填写的大学的校线在哪个段,如果你的分数比你的段位高至少两年,然后更有信心申请学校。
3、坡度:如果其他考生过于集中于分数所在的某个分数段,那么湖北考生要注意保持、每个专业的志愿者报告梯度,根据实际情况,每个机构都有专业等级差异,分数不同,填写志愿时应考虑这些因素。
相关专题
2024