2024年长春光华学院各省招生计划及专业 每个省招多少人
2024年长春光华学院在各省招生计划已经公布,其中,长春光华学院机械工程专业计划在吉林省招57人;2024长春光华学院广播电视编导专业在黑龙江计划招生15人;2024长春光华学院机械设计制造及其自动化专业在河南省计划招生3人。具体详细的长春光华学院2024年各省招生计划如下。
2024年长春光华学院在吉林的招生计划一览表
根据下表可知,2024年长春光华学院在吉林的招生计划及专业:
| 所属教学院 | 专业代码 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
| 商学院 | 120203 | 会计学 | 文史 | 本科 | 36 |
| 理工 | 本科 | 15 | |||
| 120204 | 财务管理 | 文史 | 本科 | 21 | |
| 理工 | 本科 | 10 | |||
| 020101 | 经济学 | 文史 | 本科 | 40 | |
| 理工 | 本科 | 12 | |||
| 020301 | 金融学 | 文史 | 本科 | 33 | |
| 理工 | 本科 | 15 | |||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 28 | |
| 理工 | 本科 | 13 | |||
| 管理学院 | 120201 | 工商管理 | 文史 | 本科 | 22 |
| 理工 | 本科 | 11 | |||
| 120202 | 市场营销 | 文史 | 本科 | 44 | |
| 理工 | 本科 | 17 | |||
| 120801 | 电子商务 | 文史 | 本科 | 14 | |
| 理工 | 本科 | 8 | |||
| 120901 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 37 | |
| 理工 | 本科 | 13 | |||
| 电气信息学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 40 |
| 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 48 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 15 | |
| 080905 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 36 | |
| 080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 34 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械工程 | 理工 | 本科 | 57 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 23 | |
| 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 本科 | 11 | |
| 080208 | 汽车服务工程 | 文史 | 本科 | 24 | |
| 理工 | 本科 | 13 | |||
| 080213 | 智能制造工程 | 理工 | 本科 | 25 | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语 | 文史 | 本科 | 31 |
| 理工 | 本科 | 15 | |||
| 050202 | 俄语 | 文史 | 本科 | 30 | |
| 理工 | 本科 | 10 | |||
| 050207 | 日语 | 文史 | 本科 | 37 | |
| 理工 | 本科 | 10 | |||
| 050209 | 朝鲜语 | 文史 | 本科 | 28 | |
| 理工 | 本科 | 8 | |||
| 050262 | 商务英语 | 文史 | 本科 | 20 | |
| 理工 | 本科 | 7 | |||
| 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 20 |
| 050107 | 秘书学 | 文史 | 本科 | 20 | |
| 理工 | 本科 | 8 | |||
| 050301 | 新闻学 | 文史 | 本科 | 7 | |
| 理工 | 本科 | 5 | |||
| 050303 | 广告学 | 文史 | 本科 | 15 | |
| 现代教育学院 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 本科 | 13 |
| 理工 | 本科 | 10 | |||
| 040107 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 5 | |
| 理工 | 本科 | 4 | |||
| 071102 | 应用心理学 | 文史 | 本科 | 10 | |
| 理工 | 本科 | 5 | |||
| 130201 | 音乐表演 | 艺术(文) | 本科 | 8 | |
| 艺术(理) | 本科 | 2 | |||
| 130202 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 8 | |
| 艺术(理) | 本科 | 3 | |||
| 电影学院 | 130202 | 音乐学(电影声效方向) | 艺术(文) | 本科 | 5 |
| 130202 | 音乐学(数字音乐制作方向) | 艺术(文) | 本科 | 5 | |
| 130301 | 表演 | 艺术(文) | 本科 | 13 | |
| 艺术(理) | 本科 | 5 | |||
| 130304 | 戏剧影视文学 | 文史 | 本科 | 12 | |
| 130305 | 广播电视编导 | 文史 | 本科 | 21 | |
| 130309 | 播音与主持艺术 | 文史 | 本科 | 6 | |
| 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术(文) | 本科 | 5 | |
| 艺术(理) | 本科 | 2 | |||
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 艺术(文) | 本科 | 8 | ||
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 艺术(文) | 本科 | 2 | ||
| 艺术设计学院 | 130404 | 摄影 | 文史 | 本科 | 6 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 2 | |
| 艺术(理) | 本科 | 3 | |||
| 130503 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 14 | |
| 艺术(理) | 本科 | 5 | |||
| 130504 | 产品设计 | 艺术(文) | 本科 | 4 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 本科 | 2 | |
| 本科合计 | 1174 | ||||
| 管理学院 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 文史 | 高职(专科) | 8 |
| 理工 | 高职(专科) | 12 | |||
| 单独考试 | 高职(专科) | 2 | |||
| 机械工程学院 | 460302 | 智能机电技术 | 文史 | 高职(专科) | 19 |
| 理工 | 高职(专科) | 30 | |||
| 单独考试 | 高职(专科) | 5 | |||
| 电气信息学院 | 510106 | 移动互联应用技术 | 文史 | 高职(专科) | 16 |
| 理工 | 高职(专科) | 33 | |||
| 510205 | 大数据技术 | 文史 | 高职(专科) | 13 | |
| 理工 | 高职(专科) | 27 | |||
| 外国语学院 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 文史 | 高职(专科) | 10 |
| 理工 | 高职(专科) | 10 | |||
| 单独考试 | 高职(专科) | 7 | |||
| 570204 | 应用韩语 | 文史 | 高职(专科) | 27 | |
| 理工 | 高职(专科) | 18 | |||
| 单独考试 | 高职(专科) | 5 | |||
| 590101 | 社会工作 | 文史 | 高职(专科) | 6 | |
| 理工 | 高职(专科) | 6 | |||
| 单独考试 | 高职(专科) | 12 | |||
2024长春光华学院在黑龙江省的招生计划
根据下表可知,2024年长春光华学院在黑龙江省的招生计划及专业:
| 所属教学院 | 专业代码 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
| 商学院 | 120203 | 会计学 | 文史 | 本科 | 2 |
| 理工 | 本科 | 3 | |||
| 120204 | 财务管理 | 文史 | 本科 | 4 | |
| 020101 | 经济学 | 文史 | 本科 | 4 | |
| 020301 | 金融学 | 文史 | 本科 | 4 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 2 | |
| 电气信息学院 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 6 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 3 | |
| 080905 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 6 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械工程 | 理工 | 本科 | 4 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 6 | |
| 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 本科 | 6 | |
| 080208 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 3 | |
| 080213 | 智能制造工程 | 理工 | 本科 | 2 | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语 | 文史 | 本科 | 3 |
| 理工 | 本科 | 3 | |||
| 050202 | 俄语 | 文史 | 本科 | 3 | |
| 理工 | 本科 | 2 | |||
| 050207 | 日语 | 理工 | 本科 | 3 | |
| 050262 | 商务英语 | 文史 | 本科 | 3 | |
| 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 2 |
| 050301 | 新闻学 | 文史 | 本科 | 3 | |
| 050303 | 广告学 | 文史 | 本科 | 3 | |
| 现代教育学院 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 本科 | 3 |
| 理工 | 本科 | 3 | |||
| 040107 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | |
| 理工 | 本科 | 2 | |||
| 电影学院 | 130304 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 本科 | 5 |
| 130305 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 本科 | 15 | |
| 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 本科 | 8 | |
| 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术(文) | 本科 | 5 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 艺术(文) | 本科 | 3 | ||
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 艺术(文) | 本科 | 2 | ||
| 艺术设计学院 | 130404 | 摄影 | 艺术(文) | 本科 | 5 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 10 | |
| 130503 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 10 | |
| 本科合计 | 155 | ||||
| 管理学院 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 文史 | 高职(专科) | 4 |
| 机械工程学院 | 460302 | 智能机电技术 | 理工 | 高职(专科) | 4 |
| 电气信息学院 | 510106 | 移动互联应用技术 | 文史 | 高职(专科) | 3 |
| 510205 | 大数据技术 | 理工 | 高职(专科) | 5 | |
| 外国语学院 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
| 570204 | 应用韩语 | 文史 | 高职(专科) | 5 | |
| 590101 | 社会工作 | 文史 | 高职(专科) | 2 | |
2024年长春光华学院在河南省的招生计划及专业
根据下表可知,2024年长春光华学院在河南的招生计划及专业:
| 所属教学院 | 专业代码 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
| 商学院 | 020301 | 金融学 | 文史 | 本科 | 5 |
| 管理学院 | 120801 | 电子商务 | 文史 | 本科 | 5 |
| 电气信息学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 6 |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 3 |
| 外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 理工 | 本科 | 2 |
| 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 2 |
| 现代教育学院 | 040107 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 |
| 理工 | 本科 | 4 | |||
| 电影学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 本科 | 5 |
| 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术(文) | 本科 | 5 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 艺术(文) | 本科 | 4 |
提示:以上只是2024年长春光华学院在部分省份的招生计划,如果想要查看详细的招生计划可以在手机应用市场下载psjy.netAPP。psjy.netAPP是一款,高效便捷的志愿填报软件,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组。
长春光华学院的王牌专业是什么
长春光华学院王牌专业有机械工程、会计学、电子信息工程、汉语言文学、英语、物联网工程、市场营销、计算机科学与技术、俄语、工商管理等,可以算得上是最好的一些专业了,以下是具体名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。
长春光华学院的机械工程学院始建于2007年,设有机械工程、智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、汽车服务工程5个本科专业, 其中机械工程专业为教育部批准的首批“国家级一流本科专业建设点”、吉林省一流专业、“十三·五”吉林省特色高水平建设专业,拥有1个省级优秀教学团队,1个省级实验教学示范中心。
温馨提示:psjy.net软件提供“测一测我能上的大学”功能。点击下方输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。如有需要可以下载《psjy.net》APP。psjy.net的数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。