2024兰州交通大学各省录取分数线是多少 投档最低分及位次
根据2024年兰州交通大学各省招聘数据一目了然,兰州交通大学山西省第二批本科A理科科目最低分数线为474分,最低位置为45991;云南理科最低分515分。详细的兰州交通大学各省录取分数线及排名已整理,供2024届考生参考。
兰州交通大学2024年各省文理科录取最低分数线及排名汇总
2024年兰州交通大学河南省一批理科录取最低分数线为558分,最低排名是60657;四川一批本科理科科目最低分数线为540分,最低位置为64480。下面小编就给大家整理了一下兰州交通大学全国各省市文理科最低录取分数线及排名,供即将参加2024年高考的学生在申请前查看。
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批A类 | 474 | 45991 | 475 | 10257 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 462 | 21592 | - | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 380 | 44650 | 427 | 11869 |
| 河南 | 本科一批 | 558 | 60657 | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 524 | 109013 | 541 | 28035 |
| 四川 | 本科一批 | 540 | 64480 | 539 | 14959 |
| 云南 | 本科一批 | 515 | 32206 | 553 | 7612 |
| 陕西 | 本科一批 | 458 | 52601 | 494 | 12927 |
| 陕西 | 专科批 | 346 | 126571 | 461 | 23748 |
| 青海 | 本科一段 | 389 | 7506 | - | - |
| 青海 | 专科批 | 322 | 17371 | 404 | 4943 |
| 宁夏 | 本科一批 | 437 | 7930 | 497 | 2684 |
| 宁夏 | 专科批 | 354 | 23065 | 460 | 5646 |
| 新疆 | 本科二批 | 394 | 18571 | 410 | 7474 |
2024年兰州交通大学各省录取分数线及位次参考
兰州交通大学2024年在河南的理科投档最低分为444,对应的位次为65248;文科最低分为483,对应的位次为25245。兰州交通大学在吉林的理科投档最低分为471,对应的位次为23686;文科最低分为493,对应的位次为5472。
| 省份 | 批次 | 2024年理科最低分 | 2024年理科最低位次 | 2024年文科最低分 | 2024年文科最低位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 539 | 47802 | - | - |
| 本科二批 | 498 | 87589 | 521 | 22969 | |
| 专科批 | 429 | 171139 | 491 | 44500 | |
| 甘肃 | 本科一批 | 458 | 27025 | 489 | 6929 |
| 专科批 | 365 | 74159 | 446 | 18840 | |
| 广西 | 本科一批 | 508 | 29423 | - | - |
| 本科二批 | 444 | 65248 | 483 | 25245 | |
| 贵州 | 本科二批 | 448 | 52274 | - | - |
| 河南 | 本科一批 | 548 | 61756 | - | - |
| 本科二批 | 517 | 106694 | 516 | 30778 | |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 476 | 22464 | - | - |
| 本科二批A类 | 436 | 35256 | - | - | |
| 吉林 | 本科二批A类 | 471 | 23686 | 493 | 5472 |
| 江西 | 本科一批 | 528 | 36909 | - | - |
| 本科二批 | 506 | 55910 | 529 | 14559 | |
| 专科批 | 405 | 13778 | 438 | 2065 | |
| 内蒙古 | 本科一批 | 467 | 20312 | - | - |
| 本科二批 | 420 | 32001 | 464 | 7023 | |
| 宁夏 | 本科一批 | 439 | 9278 | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 402 | 7850 | - | - |
| 陕西 | 本科一批 | 454 | 57947 | 493 | 12335 |
| 专科批 | 409 | 89137 | 457 | 24789 | |
| 四川 | 本科一批 | 524 | 73997 | 545 | 15565 |
| 专科批 | 446 | 163159 | 510 | 37166 | |
| 新疆 | 本科二批 | 391 | 19205 | 436 | 4013 |
| 云南 | 本科一批 | 533 | 31166 | 589 | 8149 |
相关专题
2024