2024陕西各大学录取分数线及位次一览表
西安交通大学2024理科录取分数线645分,最低等级是1716;文科录取分数线为600分,最低排名是671。2024年西北工业大学理科录取分数线627分,最低等级是4072;文科录取分数线586分,最低等级是1638。
2024年陕西高校理科录取分数线及排名
2024年西北政法大学理科录取分数线589分,最低排名是15261。陕西师范大学理科录取分数线587分,最低排名是16278。西北大学理科录取分数线584分,最低排名是17727。
| 学校名 | 省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 645 | 1716 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 627 | 4072 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 617 | 6039 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 589 | 15261 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 587 | 16278 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 584 | 17822 |
| 西北大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 584 | 17727 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 580 | 19437 |
| 长安大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 573 | 23411 |
| 西安理工大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 564 | 29076 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 564 | 28775 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 551 | 38130 |
| 西安医学院 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 549 | 39516 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 543 | 44512 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 540 | 46848 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 521 | 64254 |
| 陕西科技大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 520 | 64616 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 507 | 78069 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 504 | 81244 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 503 | 82414 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 理 | 本科二批 | 498 | 87457 |
| 延安大学 | 陕西 | 理 | 本科二批 | 490 | 97115 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 理 | 本科二批 | 490 | 96928 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 理 | 本科二批 | 488 | 99421 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 理 | 本科二批 | 486 | 101690 |
| 西安航空学院 | 陕西 | 理 | 本科二批 | 484 | 104357 |
| 安康学院 | 陕西 | 理 | 本科二批 | 484 | 103527 |
| 商洛学院 | 陕西 | 理 | 本科二批 | 462 | 130346 |
| 榆林学院 | 陕西 | 理 | 本科二批 | 462 | 130261 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 理 | 本科二批 | 461 | 131530 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 理 | 本科二批 | 443 | 154107 |
2024年陕西各大学文科录取分数线及位次
2024西北政法大学文科录取分数线为577分,最低位次是2575。陕西师范大学文科录取分数线为581分,最低位次是2169。西北大学文科录取分数线为575分,最低位次是2881。
| 学校名 | 省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 600 | 671 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 586 | 1638 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 581 | 2169 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 577 | 2575 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 577 | 2547 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 576 | 2746 |
| 西北大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 575 | 2881 |
| 长安大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 566 | 4285 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 552 | 7941 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 548 | 9009 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 547 | 9514 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 546 | 9847 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 543 | 10999 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 543 | 10900 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 540 | 12313 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 531 | 16751 |
| 西安理工大学 | 陕西 | 文 | 本科一批 | 528 | 18435 |
| 延安大学 | 陕西 | 文 | 本科二批 | 522 | 21836 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 文 | 本科二批 | 518 | 24943 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 文 | 本科二批 | 518 | 24576 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 文 | 本科二批 | 516 | 25926 |
| 西安医学院 | 陕西 | 文 | 本科二批 | 513 | 27938 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 文 | 本科二批 | 513 | 27784 |
| 安康学院 | 陕西 | 文 | 本科二批 | 505 | 33972 |
| 榆林学院 | 陕西 | 文 | 本科二批 | 505 | 33591 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 文 | 本科二批 | 503 | 35158 |
| 西安航空学院 | 陕西 | 文 | 本科二批 | 495 | 41249 |
相关专题
2024