2024年厦门工学院各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想报考厦门工业大学的考生和家长一定想知道厦门工业大学2024年各省录取分数线作为高考志愿参考,方便想报考厦门理工大学的考生和家长,小编整理了厦门理工大学2024年各省最低分数线和最低名次,供报考参考:
2024年厦门工业大学各省录取分数线及排名
厦门理工学院陕西理科最低录取分数线为:363分、科学的最低学位是:119907;最低文科入学分数是:414分、文科的最低排名是:43493
厦门理工大学山西理科最低录取分数线为:374分、科学的最低学位是:122949;最低文科入学分数是:407分、文科的最低排名是:39871
厦门理工学院新疆理科最低录取分数线为:355分、科学的最低学位是:26023;最低文科入学分数是:385分、文科的最低排名是:7889
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本二批 | 文科 | 502 | 46228 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 481 | 61596 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 426 | 186000 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 366 | 19054 |
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 414 | 43493 |
| 甘肃 | 本二批 | 文科 | 415 | 29898 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 385 | 7889 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 446 | 99663 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 416 | 294463 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 430 | 97472 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 396 | 19073 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 358 | 56342 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 352 | 67546 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 402 | 17985 |
| 山西 | 本二C | 文科 | 407 | 39871 |
2024年厦门工学院新高考省份录取分线
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 历史 | 999 | 470 | 29290 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 2 | 487 | 37545 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 475 | 53640 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 3 | 459 | 42943 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 445 | 24285 | |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 435 | 90430 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 415 | 84573 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 446 | 153843 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 1 | 460 | 42767 |
高考多少分可以进厦门理工学院
高考多少分可以进厦门理工学院,因为每个省的高考试卷都不一样,所以,高考的难易程度也是不一样的,因此,每个省份的录取分数线是不同的,请考生及家长根据各省教育考试院公布的录取分数线报考,作为参考,所以想知道高考多少分能考上厦门理工学院,厦门理工各省录取分数线可按以上参考报考。
相关专题
2024