2024年吉林建筑大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考吉林建筑大学的考生和家长一定想知道吉林建筑大学2024年各省录取分数线作为高考志愿参考,方便想报考吉林建筑大学的考生和家长,小编整理了吉林建筑大学2024年各省最低分数线和最低名次,作为申请参考:
2024吉林建筑大学各省录取分数线及排名
吉林建筑大学黑龙江理科最低录取分数线为:403分、科学的最低学位是:47544;最低文科入学分数是:435分、文科的最低排名是:11904
吉林建筑大学吉林理科最低录取分数线为:375分、科学的最低学位是:51571;最低文科入学分数是:437分、文科的最低排名是:12742
吉林建筑大学甘肃理科最低录取分数线是:419分、科学的最低学位是:45071;最低文科入学分数是:459分、文科的最低排名是:14481
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 419 | 45071 |
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 435 | 71036 |
| 甘肃 | 本二批 | 文科 | 459 | 14481 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 437 | 12742 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 509 | 36213 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 343 | 144057 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 375 | 51571 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 361 | 24841 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 474 | 129199 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 391 | 40023 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 458 | 77064 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 435 | 11904 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 403 | 47544 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 451 | 67041 |
2024年吉林建筑大学新高考省份录取分线
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 历史 | 609 | 506 | 17060 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 08 | 495 | 112509 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 441 | 72263 | |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 490 | 57736 |
| 北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 463 | 32157 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 516 | 31664 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 04 | 478 | 128317 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 504 | 34139 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 492 | 15013 | |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 501 | 36587 |
高考多少分可以考上吉林建筑大学
高考多少分可以考上吉林建筑大学,因为每个省的高考试卷都不一样,所以,高考的难度也是不一样的,因此,每个省份的录取分数线是不同的,请考生及家长根据各省教育考试院公布的录取分数线报考,作为参考,所以想知道高考多少分可以考上吉林建筑大学,可参照以上各省吉林建筑大学录取分数线报考。
相关专题
2024