多少分能考上西南民族大学 2024西南民族大学录取分数线
2024年西南民族大学四川理科最低录取分数线为527分。西南民族大学四川文科最低录取分数线为531分。2024年西南民族大学贵州理科最低录取分数线为483分。西南民族大学贵州文科最低录取分数线为574分。小编整理如下西南民族大学按省份划分的分数线,以供参考。
2024年西南民族大学各省最低录取分数线及排名
根据psjy.net者APP提供的数据,小编为大家整理了一下西南民族大学各省最低录取分数线及排名,供各位考生参考。
西南民族大学普通省份最低录取分数线及排名
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
| 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年最低分 | 2024年位次 | ||
| 山西 | 本科一批B类 | 507 | 31003 | 532 | 4419 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 452 | 23811 | 493 | 4247 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 481 | 21254 | 498 | 4928 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 488 | 19110 | 507 | 3363 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 426 | 38844 | 471 | 6862 |
| 安徽 | 本科一批 | 550 | 39036 | 554 | 7222 |
| 安徽 | 本科二批 | 503 | 82254 | 536 | 14330 |
| 江西 | 本科一批 | 536 | 31547 | 552 | 6454 |
| 江西 | 本科二批 | 507 | 54245 | 533 | 12868 |
| 河南 | 本科一批 | 557 | 50915 | 559 | 8379 |
| 河南 | 本科二批 | 515 | 109967 | 526 | 24075 |
| 广西 | 本科一批 | 476 | 45539 | 558 | 5585 |
| 广西 | 本科二批 | - | - | 510 | 16270 |
| 四川 | 本科一批 | 527 | 71185 | 559 | 10033 |
| 四川 | 本科二批 | - | - | 531 | 22846 |
| 贵州 | 本科一批 | 483 | 32596 | 574 | 5263 |
| 云南 | 本科一批 | 541 | 27520 | 607 | 4502 |
| 云南 | 本科二批 | - | - | 562 | 16554 |
| 陕西 | 本科一批 | 495 | 34227 | 527 | 5409 |
| 甘肃 | 本科一批 | 470 | 22466 | 507 | 4101 |
| 青海 | 本科一段 | 340 | 15869 | 457 | 1980 |
| 宁夏 | 本科一批 | 428 | 10974 | 503 | 2219 |
| 宁夏 | 本科二批 | 402 | 15552 | 481 | 3869 |
西南民族大学在新高考省份最低录取分数线
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 |
| 北京 | 本科批 | 西南民族大学(01) | 511 |
| 北京 | 本科批 | 西南民族大学(02) | 492 |
| 天津 | 本科A批 | 西南民族大学1组 | 591 |
| 河北 | 本科批 | - | 496 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 518 |
| 上海 | 本科批 | 西南民族(02) | 446 |
| 上海 | 本科批 | 西南民族(01) | 452 |
| 江苏 | 本科批 | 西南民族大学02组 | 532 |
| 江苏 | 本科批 | 西南民族大学01组 | 534 |
| 浙江 | 一段 | - | 577 |
| 福建 | 本科批 | 西南民族大学999组 | 521 |
| 山东 | 一段 | - | 515 |
| 湖北 | 本科批 | 西南民族大学第05组(少数民族预科班) | 520 |
| 湖北 | 本科批 | 西南民族大学第08组(国家专项) | 532 |
| 湖北 | 本科批 | 西南民族大学第03组 | 555 |
| 湖北 | 本科批 | 西南民族大学第07组 | 533 |
| 湖北 | 本科批 | 西南民族大学第06组 | 516 |
| 湖北 | 本科批 | 西南民族大学第01组(少数民族预科班) | 546 |
| 湖北 | 本科批 | 西南民族大学第02组 | 549 |
| 湖北 | 本科批 | 西南民族大学第09组 | 513 |
| 湖北 | 本科批 | 西南民族大学第04组(国家专项) | 553 |
| 湖南 | 本科批 | 西南民族大学第8组 | 460 |
| 湖南 | 本科批 | 西南民族大学第12组(少数民族预科班) | 529 |
| 湖南 | 本科批 | 西南民族大学第10组(国家专项) | 536 |
| 湖南 | 本科批 | 西南民族大学第13组(少数民族预科班) | 503 |
| 湖南 | 本科批 | 西南民族大学第11组(国家专项) | 512 |
| 湖南 | 本科批 | 西南民族大学第9组 | 489 |
| 湖南 | 本科批 | 西南民族大学第7组 | 518 |
| 湖南 | 本科批 | 西南民族大学第4组 | 544 |
| 湖南 | 本科批 | 西南民族大学第5组 | 531 |
| 广东 | 本科批 | 西南民族大学202组 | 538 |
| 广东 | 本科批 | 西南民族大学203组 | 544 |
| 广东 | 本科批 | 西南民族大学201组 | 533 |
| 海南 | 本科批 | 西南民族大学(08) | 579 |
| 海南 | 本科批 | 西南民族大学(09) | 583 |
| 海南 | 本科批 | 西南民族大学(10) | 584 |
| 海南 | 本科批 | 西南民族大学(11) | 589 |
| 海南 | 本科批 | 西南民族大学(07) | 594 |
| 重庆 | 本科批 | - | 443 |
西南民族大学这个怎么样
西南民族大学简称“西南人民大学”,位于四川省省会成都,是中华人民共和国国家民委直属的综合性民族大学。
西南民族大学顶尖本科专业包括汉语言文学、旅游管理、人力资源管理、中国少数民族语言文学动物科学动物医学国际经济与贸易、电子的信息工程舞蹈表演、金融学法学食品科学与工程、建筑学民族学英语等。
相关专题
多少分能