2024陕西国防工业职业技术学院各省招生计划及招生人数 具体招哪些专业
陕西国防工业职业技术学院2024年省招生计划已公布,在,学校招收陕西工程测量技术文科专业3人,电源技术文科专业招收2名学生,工程造价专业文科招生4人,具体陕西国防工业职业技术学院2024年各地区招生专业及数量如下,供你参考!
2024年陕西国防工业职业技术学院各省招生计划
2024陕西国防工业职业技术学院拟招聘陕西集成电路技术文史班4人,飞机机电设备维修专业理工类招聘9人,具体专业招生计划如下:
| 院校代号及招生省份 | 专业代码、名称(方向)、计划数 | 科类 | 学费 |
| 8122 陕西 | 01 工程测量技术 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 02 供用电技术 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 04 建筑消防技术 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 05 工程造价 4人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 06 机械设计与制造 8人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 07 数控技术 6人 | 文史 | 7150元/学年 |
| 8122 陕西 | 10 模具设计与制造 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 11 工业产品质量检测技术 3人 | 文史 | 7150元/学年 |
| 8122 陕西 | 12 理化测试与质检技术 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 14 智能控制技术(智能机电设备) 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 15 工业机器人技术 3人 | 文史 | 7150元/学年 |
| 8122 陕西 | 16 电气自动化技术 4人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 17 飞行器数字化制造技术 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 18 无人机应用技术 4人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 19 汽车制造与试验技术 4人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 20 新能源汽车技术 5人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 21 应用化工技术 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 22 精细化工技术(日用化工方向) 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 23 石油化工技术 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 24 药品生产技术 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 25 高速铁路客运服务 5人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 27 汽车检测与维修技术 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 29 电子信息工程技术 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 30 物联网应用技术 4人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 31 应用电子技术 4人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 32 汽车智能技术 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 33 计算机应用技术 4人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 34 计算机网络技术 4人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 35 软件技术 4人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 36 数字媒体技术 6人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 37 大数据技术 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 39 信息安全技术应用 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 40 人工智能技术应用 4人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 41 工业互联网技术 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 42 移动应用开发 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 43 动漫制作技术 4人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 44 现代移动通信技术 4人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 45 集成电路技术 4人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 46 微电子技术 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 47 大数据与财务管理 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 48 大数据与会计 7人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 49 连锁经营与管理 6人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 50 市场营销 6人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 51 电子商务 13人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 52 现代物流管理 13人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 53 环境艺术设计 7人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 54 室内艺术设计 7人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 55 社区管理与服务 8人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 56 人力资源管理 5人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 57 智慧健康养老服务与管理(智慧养老管理) 7人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 01 工程测量技术 7人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 02 供用电技术 9人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 03 建筑工程技术 15人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 04 建筑消防技术 6人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 05 工程造价 9人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 06 机械设计与制造 4人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 07 数控技术 10人 | 理工 | 7150元/学年 |
| 8122 陕西 | 08 机械制造及自动化 22人 | 理工 | 7150元/学年 |
| 8122 陕西 | 09 智能焊接技术 14人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 10 模具设计与制造 5人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 11 工业产品质量检测技术 9人 | 理工 | 7150元/学年 |
| 8122 陕西 | 12 理化测试与质检技术 5人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 13 机电一体化技术 22人 | 理工 | 7150元/学年 |
| 8122 陕西 | 14 智能控制技术(智能机电设备) 14人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 15 工业机器人技术 9人 | 理工 | 7150元/学年 |
| 8122 陕西 | 16 电气自动化技术 10人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 17 飞行器数字化制造技术 5人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 18 无人机应用技术 8人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 19 汽车制造与试验技术 7人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 20 新能源汽车技术 6人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 21 应用化工技术 11人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 22 精细化工技术(日用化工方向) 5人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 23 石油化工技术 10人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 24 药品生产技术 5人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 25 高速铁路客运服务 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 26 道路与桥梁工程技术 8人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 27 汽车检测与维修技术 12人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 28 飞机机电设备维修 9人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 29 电子信息工程技术 7人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 30 物联网应用技术 8人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 31 应用电子技术 8人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 32 汽车智能技术 7人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 33 计算机应用技术 7人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 34 计算机网络技术 7人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 35 软件技术 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 36 数字媒体技术 5人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 37 大数据技术 6人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 38 云计算技术应用 17人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 39 信息安全技术应用 4人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 40 人工智能技术应用 6人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 41 工业互联网技术 7人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 42 移动应用开发 7人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 43 动漫制作技术 6人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 44 现代移动通信技术 8人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 45 集成电路技术 5人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 46 微电子技术 6人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 47 大数据与财务管理 6人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 48 大数据与会计 4人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 49 连锁经营与管理 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 50 市场营销 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 51 电子商务 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 52 现代物流管理 8人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 53 环境艺术设计 4人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 54 室内艺术设计 4人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 55 社区管理与服务 4人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 56 人力资源管理 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 57 智慧健康养老服务与管理(智慧养老管理) 4人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 61 工程测量技术 12人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 62 数控技术 17人 | 单独考试 | 7150元/学年 |
| 8122 陕西 | 63 模具设计与制造 10人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 64 工业产品质量检测技术 12人 | 单独考试 | 7150元/学年 |
| 8122 陕西 | 65 理化测试与质检技术 8人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 66 工业机器人技术 12人 | 单独考试 | 7150元/学年 |
| 8122 陕西 | 67 飞行器数字化制造技术 10人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 68 无人机应用技术 13人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 69 汽车制造与试验技术 14人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 70 精细化工技术(日用化工方向) 9人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 71 高速铁路客运服务 6人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 72 物联网应用技术 12人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 73 汽车智能技术 10人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 74 计算机网络技术 15人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 75 信息安全技术应用 7人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 76 人工智能技术应用 10人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 77 工业互联网技术 12人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 78 移动应用开发 10人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 79 集成电路技术 10人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 80 微电子技术 9人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 81 大数据与财务管理 9人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 82 连锁经营与管理 11人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 83 市场营销 10人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 84 环境艺术设计 10人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 85 社区管理与服务 12人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 86 人力资源管理 10人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 87 智慧健康养老服务与管理(智慧养老管理) 12人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 88 机械制造及自动化 18人 | 单独考试 | 7150元/学年 |
| 8122 陕西 | 89 道路与桥梁工程技术 10人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 8122 陕西 | 90 飞机机电设备维修 10人 | 单独考试 | 6500元/学年 |
| 河北 | 05 工程造价 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 12 理化测试与质检技术 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 16 电气自动化技术 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 21 应用化工技术 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 29 电子信息工程技术 3人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 31 应用电子技术 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 33 计算机应用技术 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 36 数字媒体技术 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 37 大数据技术 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 43 动漫制作技术 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 46 微电子技术 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 48 大数据与会计 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 49 连锁经营与管理 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 51 电子商务 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 55 社区管理与服务 2人 | 历史类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 05 工程造价 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 06 机械设计与制造 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 08 机械制造及自动化 3人 | 物理类 | 7150元/学年 |
| 河北 | 12 理化测试与质检技术 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 13 机电一体化技术 3人 | 物理类 | 7150元/学年 |
| 河北 | 16 电气自动化技术 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 20 新能源汽车技术 3人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 21 应用化工技术 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 23 石油化工技术 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 27 汽车检测与维修技术 3人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 31 应用电子技术 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 36 数字媒体技术 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 37 大数据技术 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 38 云计算技术应用 3人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 41 工业互联网技术 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 42 移动应用开发 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 43 动漫制作技术 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 46 微电子技术 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 48 大数据与会计 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 河北 | 51 电子商务 2人 | 物理类 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 01 工程造价 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 02 机械设计与制造 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 03 数控技术 2人 | 文史 | 7150元/学年 |
| 2819 山西 | 04 电气自动化技术 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 05 新能源汽车技术 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 06 石油化工技术 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 07 物联网应用技术 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 08 计算机应用技术 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 09 软件技术 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 10 大数据技术 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 11 动漫制作技术 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 12 现代移动通信技术 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 13 大数据与会计 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 14 市场营销 3人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 15 室内艺术设计 2人 | 文史 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 30 供用电技术 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 31 工程造价 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 32 机械设计与制造 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 33 数控技术 2人 | 理工 | 7150元/学年 |
| 2819 山西 | 34 机械制造及自动化 3人 | 理工 | 7150元/学年 |
| 2819 山西 | 35 机电一体化技术 3人 | 理工 | 7150元/学年 |
| 2819 山西 | 36 工业机器人技术 2人 | 理工 | 7150元/学年 |
| 2819 山西 | 37 电气自动化技术 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 38 飞行器数字化制造技术 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 39 新能源汽车技术 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 40 石油化工技术 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 41 药品生产技术 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 42 汽车检测与维修技术 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 43 物联网应用技术 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 44 应用电子技术 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 45 软件技术 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 46 大数据技术 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 47 云计算技术应用 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 48 工业互联网技术 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 49 动漫制作技术 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 50 现代移动通信技术 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 51 大数据与会计 3人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 52 市场营销 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 2819 山西 | 53 室内艺术设计 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 0C49 内蒙古 | 06 机械设计与制造 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 0C49 内蒙古 | 21 应用化工技术 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 0C49 内蒙古 | 34 计算机网络技术 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 0C49 内蒙古 | 40 人工智能技术应用 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
| 0C49 内蒙古 | 48 大数据与会计 2人 | 理工 | 6500元/学年 |
陕西国防工业职业技术学院哪些专业好
根据教育部公布的专业信息,陕西国防工业职业技术学院王牌专业是软件技术、机械制造及其自动化、机械产品试验与检验技术、数值技术、机电一体化技术、应用电子技术、石化技术,这些是陕西国防工业职业技术学院的骨干专业。
陕西国防工业职业技术学院是一所很好的专业学校,因为是教育部评估的高水平专业群建设B级、优质大专、国家骨干高职,值得候选人。
相关专题
2024